德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【東方環(huán)宇(603706)最近三年基本每股收益分別為0.49,0.41,元;凈利潤(rùn)6312.38萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-22.46%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.73 0.65 0.43 1.04 0.64 0.61
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 84883.34 70273.9 46625.99 144364.8 80958.66 65994.54
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 4.85% 6.48% -4.38% 20% 8.42% 9.47%
    凈利潤(rùn)(萬元) 13821.23 12362.67 8121.98 19746.94 12169.38 11496.88
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 13.57% 7.53% 11.69% 0.04% 15.72% 17.97%
    凈資產(chǎn)收益率 8.05% 7.23% 4.81% 12.19% 7.35% 6.84%
    每股凈資產(chǎn)(元) 8.7635 8.68 9.3429 8.9066 8.477 8.4324
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.0803 -0.3812 -0.3183 1.9945 0.2316 -0.249
    銷售毛利率 27.68% 29.16% 28.01% 24.61% 26.51% 26.7%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 258916.56 253695.27 282344.2 291827.6 266903.78 259323.88
    總資產(chǎn)同比 -2.99% -2.17% -0.94% -0.11% 4.49% 7.44%
    固定資產(chǎn)(萬元) 82117.62 85131.74 87969.26 90808.65 82441.99 85216.93
    貨幣資金(萬元) 9519.8 11889.3 35565.79 38916.59 16375.5 15399.2
    應(yīng)收賬款(萬元) 10139.86 14263.69 17648.87 18866.14 8554.31 26947.27
    存貨(萬元) 14935.48 13357.68 17151.26 16597.69 27630.09 24906.99
    總負(fù)債(萬元) 80002.31 76283.55 91831.81 111056.83 94055.73 87140.67
    總負(fù)債同比 -14.94% -12.46% -7.63% -3.58% 6.6% 16.6%
    應(yīng)付賬款(萬元) 14488.55 14370.16 21220.68 28531.64 14583.23 14284.66
    預(yù)收賬款(萬元) 622.91 837.3 174.84 446.23 293.35 567.75
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 178914.27 177411.72 190512.39 180770.77 172848.06 172183.2
    資產(chǎn)負(fù)債率 30.9% 30.07% 32.52% 38.06% 35.24% 33.6%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 68336.84 54613.17 35842.68 118467.61 65395.97 52218.36
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 61388.31 49780.68 33566.87 108832.8 59496.22 48374.45
    銷售費(fèi)用(萬元) 3298.47 2139.13 1085.5 4570.42 3098.82 2025.05
    管理費(fèi)用(萬元) 2722.66 1840.41 798.2 4156.78 2521.09 1628.33
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 64.51 219.95 144.69 -469.94 -565.8 -361.83
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) 18742.38 16841.36 11446.44 25019.96 16060.05 14864.77
    利潤(rùn)總額(萬元) 18680.13 16784.05 11429.87 25187.63 16398.72 15210.28
    所得稅(萬元) 3405.99 2888.99 1830.74 4584.63 3161.57 2465.1
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 574.59 454.94 174.72 832.36 409 269.35
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) 12631.06 11445.84 7686.01 18193.29 11983.66 10316.23

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 1520.41 -7219.14 -6027.93 37772.69 4386.3 -4714.93
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 5.17% -26.71% -179.9% 306.68% 12.58% -13.16%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 15.67% 24.58% 86.12% -199.94% -50.31% -151.22%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 84123.62 58440.41 35852.09 138480.55 80912.87 54405.2
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 9214.75 6663.56 4011.46 11453.83 8792.38 6255.49
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -11036.37 -655.03 3837.45 -27666.19 -19191.31 -11357.83
    投資凈現(xiàn)金流占比 -37.54% -2.42% 114.52% -224.63% -55.06% -31.7%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 3300.26 2730.56 1327.25 16779.35 6359.94 3729.99
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -19880.83 -19153.12 -1160.32 -22423.03 -20052.6 -19761.16
    融資凈現(xiàn)金流占比 -67.63% -70.87% -34.63% -182.06% -57.53% -55.15%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -29396.78 -27027.29 -3350.79 -12316.54 -34857.62 -35833.93
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:19.99
    • 江恩阻力:20.59
    • 時(shí)間窗口:2026-02-17

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    林野青蒼:

    603706東方環(huán)宇 周盤點(diǎn)(2月9日-2月13日)

    603706東方環(huán)宇本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.19%,近5日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為21.17元,出現(xiàn)在2月10日,最低價(jià)為20.55元,出現(xiàn)在2月13日

    迷的容:

    東方環(huán)宇 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)

    東方環(huán)宇本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.31%,近10日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為21.75元,出現(xiàn)在1月30日,最低價(jià)為20.62元,出現(xiàn)在1月27日

    丸子:

    東方環(huán)宇(603706) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.82%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中東方環(huán)宇(603706)周漲幅為微漲2.82%。本周最高價(jià)為21.14元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為20.15元,出現(xiàn)在星期一。

    空水漫漫:

    東方環(huán)宇(603706) 周盤點(diǎn)(1月12日-1月16日)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中東方環(huán)宇(603706)周漲幅為微漲2.12%。本周最高價(jià)為20.25元,出現(xiàn)在1月16日,最低價(jià)為19.62元,出現(xiàn)在星期一。

    華爾胡同:

    2026年第2周總結(jié):603706東方環(huán)宇 本周微漲2.11%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中603706東方環(huán)宇周漲幅為微漲2.11%。本周最高價(jià)為20.03元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為19.36元,出現(xiàn)在星期一。

    CHAOzh3:

    603706東方環(huán)宇處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月19日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過48日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。東方環(huán)宇今日跳空高開,截

    六月星辰:

    603706東方環(huán)宇處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月19日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過47日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。東方環(huán)宇今日跳空高開,微

    看天空:

    東方環(huán)宇 周盤點(diǎn)(12月15日-12月19日)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中東方環(huán)宇周漲幅為微漲0.72%。本周最高價(jià)為19.68元,出現(xiàn)在12月15日,最低價(jià)為18.96元,出現(xiàn)在星期三。

    迷鹿:

    東方環(huán)宇 11月第5周盤點(diǎn)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中東方環(huán)宇周漲幅為微漲1.14%。本周最高價(jià)為20.43元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為19.83元,出現(xiàn)在星期一。

    無知的韭菜:

    603706東方環(huán)宇處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。東方環(huán)宇今日跳空低開,截止

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    潼南县| 司法| 安宁市| 轮台县| 石泉县| 延安市| 东至县| 昌图县| 罗城| 许昌县| 新源县| 临澧县| 定安县| 乐山市| 郎溪县| 巫溪县| 泗阳县| 江达县| 五台县| 铅山县| 德清县| 南平市| 武夷山市| 黔西| 格尔木市| 河池市| 增城市| 黑山县| 芮城县| 长海县| 怀集县| 东光县| 平泉县| 富阳市| 英吉沙县| 濉溪县| 济南市| 吉水县| 池州市| 修文县| 全州县|