近期股票人數(shù)為16000人,較上期變化-22.09% 前十大流通股東累計持有:15500萬股,累計占流通股比:67.27% ,較上期變化:62.27萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16000 | -22.09 | 14300 | 23100 | |
| 2025-06-30 | 20600 | 42.53 | 11200 | 23800 | |
| 2025-03-31 | 14500 | -5.92 | 15900 | 25200 | |
| 2024-12-31 | 15400 | 0.21 | 15000 | 23700 | |
| 2024-09-30 | 15300 | 5.47 | 15000 | 22100 | |
| 2024-06-30 | 14500 | -5.08 | 15800 | 22800 | |
| 2024-03-31 | 15300 | 14.36 | 15000 | 22500 | |
| 2023-12-31 | 13400 | 7.89 | 17200 | 23100 | |
| 2023-09-30 | 12400 | -1.27 | 16400 | 21000 | |
| 2023-06-30 | 12600 | 7.08 | 16200 | 21400 | |
| 2023-03-31 | 11700 | -3.18 | 17400 | 20100 | |
| 2022-12-31 | 12100 | 7.91 | 16800 | 20300 | |
| 2022-09-30 | 11200 | -22.3 | 18200 | 21700 | |
| 2022-06-30 | 14500 | -2.99 | 14100 | 23300 | |
| 2022-03-31 | 14900 | 1.54 | 13700 | 24200 | |
| 2021-12-31 | 14700 | -4.42 | 13900 | 24600 | |
| 2021-09-30 | 15400 | -1.97 | 13300 | 25800 | |
| 2021-06-30 | 15700 | 29.4 | 13000 | 28700 | |
| 2021-03-31 | 12100 | 28.94 | 16900 | 24000 | |
| 2020-12-31 | 9389 | 10.16 | 21700 | 26900 | |
| 2020-09-30 | 8523 | -19.43 | 23900 | 25100 | |
| 2020-06-30 | 10600 | -24.44 | 19300 | 29100 | |
| 2020-03-31 | 14000 | -25.67 | 5063.57 | 32300 | |
| 2019-12-31 | 18800 | 167.94 | 3763.54 | 34300 | |
| 2019-09-30 | 7030 | -33.39 | 10100 | 30700 | |
| 2019-06-30 | 10600 | -11.79 | 6716.88 | 31300 | |
| 2019-03-31 | 12000 | -19.98 | 5925.28 | 31400 | |
| 2018-12-31 | 15000 | 12.03 | 4741.17 | 32400 | |
| 2018-09-30 | 13300 | -0.96 | 5311.7 | 32500 | |
| 2018-06-30 | 13500 | -4.21 | 5260.85 | 32400 | |
| 2018-03-31 | 14100 | -18.86 | 3625.51 | 32900 | |
| 2017-12-31 | 17300 | -7.82 | 2941.86 | 34200 | |
| 2017-09-30 | 18800 | -30.05 | 2711.9 | 35300 | |
| 2017-06-30 | 26900 | 8.87 | 1896.9 | 42200 | |
| 2017-06-15 | 24700 | -16.98 | 2065.11 | ||
| 2017-05-31 | 29700 | -41.39 | 1714.4 | ||
| 2017-04-27 | 50800 | 1004.75 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 23000 | 23000 | 23000 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 23000 | 23000 | 23000 | 年報 | |
| 2023-12-11 | 23000 | 23000 | 23000 | 配售股份上市 | |
| 2023-09-30 | 23000 | 23000 | 20400 | 2614.38 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 23000 | 23000 | 20400 | 2614.38 | 半年報 |
| 2023-06-09 | 23000 | 23000 | 20400 | 2614.38 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2023-03-31 | 20400 | 20400 | 20400 | 一季報 | |
| 2022-12-31 | 20400 | 20400 | 20400 | 年報 | |
| 2022-09-30 | 20400 | 20400 | 20400 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 20400 | 20400 | 20400 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 20400 | 20400 | 20400 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 20400 | 20400 | 20400 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 20400 | 20400 | 20400 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 20400 | 20400 | 20400 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 20400 | 20400 | 20400 | 一季報 | |
| 2020-12-31 | 20400 | 20400 | 20400 | 年報 | |
| 2020-09-30 | 20400 | 20400 | 20400 | 三季報 | |
| 2020-06-30 | 20400 | 20400 | 20400 | 半年報 | |
| 2020-04-27 | 20400 | 20400 | 20400 | 限售股份上市 | |
| 2020-03-31 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 年報 |
| 2019-09-30 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 年報 |
| 2018-09-30 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 20400 | 20400 | 7089 | 13300 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 20400 | 20400 | 5100 | 15300 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 20400 | 20400 | 5100 | 15300 | 年報 |
| 2017-09-30 | 20400 | 20400 | 5100 | 15300 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 20400 | 20400 | 5100 | 15300 | 半年報 |
| 2017-04-27 | 20400 | 20400 | |||
| 2017-03-31 | 15300 | 一季報 | |||
| 2016-12-31 | 15300 | 年報 | |||
| 2016-09-30 | 15300 | 三季報 | |||
| 2016-06-30 | 15300 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-27 | 65.25 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-04-27 | 9.75 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-04-27 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:15500萬股,累計占流通股比:67.27% ,較上期變化:62.27萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 張崇舜 | 9292.13 | 40.38 | 不變 | 流通A股 |
| 陳玉英 | 1989 | 8.64 | 不變 | 流通A股 |
| 安吉諄萊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1829.87 | 7.95 | 不變 | 流通A股 |
| 趙學(xué)忠 | 1792.92 | 7.79 | 不變 | 流通A股 |
| 招商量化精選股票A | 171.37 | 0.74 | 40.01萬 | 流通A股 |
| 廣東臻遠(yuǎn)私募基金管理有限公司-廣東臻遠(yuǎn)基金-鼎臻一號私募證券投資基金 | 95.27 | 0.41 | 6.61萬 | 流通A股 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 87.38 | 0.38 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 79.71 | 0.35 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 招商成長量化選股股票A | 74.18 | 0.32 | 4.72萬 | 流通A股 |
| 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 71.54 | 0.31 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 退出 | |||
| UBS AG | 退出 | |||
| 陳志忠 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>-
-
船舶【聊吧互動】
-
公路
富臨運(yùn)業(yè) 4.2% 海汽集團(tuán) 2.97% -
漁業(yè)
中水漁業(yè) 9.97% 國聯(lián)水產(chǎn) 3.69% -
水產(chǎn)品【聊吧互動】
水產(chǎn)品概念進(jìn)入乾坤K線紫色多空爭奪期,贏家工具展示4星降為1星處于空頭區(qū)域
中水漁業(yè) 9.97% 國聯(lián)水產(chǎn) 3.69%
相關(guān)概念股票
詳情>
在2月第1周(2月2日-2月6日)中新日股份周漲幅為微漲3.01%。本周最高價為13.49元,出現(xiàn)在2月6日,最低價為12.58元,出現(xiàn)在2月2日。
新日股份(603787)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,長期發(fā)出江恩筑頂信號,注意風(fēng)險規(guī)避。新日股份(603787)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.5
2026年第5周總結(jié):603787新日股份 本周下跌8.14%
603787新日股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌8.14%,近5日股價呈下跌走向,本周最高價為14.3元,出現(xiàn)在星期一,最低價為12.68元,出現(xiàn)在1月30日
603787新日股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。603787新日股份根據(jù)贏家
2026年第4周總結(jié):603787新日股份 本周微漲3.44%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中603787新日股份周漲幅為微漲3.44%。本周最高價為14.13元,出現(xiàn)在星期五,最低價為13.58元,出現(xiàn)在星期一。
新日股份(603787)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月31日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過15日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。新日股份(603787)根據(jù)贏家江恩
603787新日股份低開收穿頭破腳大陽線,12月31日收盤價為14.06
603787新日股份12月31日低開收陽,收盤價為14.06,相較于昨日陽線收盤價12.99,上漲1.07元,大幅上漲8.24%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價呈橫盤趨勢,具體還
603787新日股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位13.7618,下方支撐位11.323。603787新日股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號,10月2
新日股份(603787)從高點(diǎn)14.7,持續(xù)回調(diào)了6天 共享單車概念近6天下跌7.67%
當(dāng)天新日股份(603787)收盤價為12.74,小幅下跌2.15%,近期高點(diǎn)是14.7元,時間是2025年12月9日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,共跌去了1.96元,跌幅為15.38%。
603787新日股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月9日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢延續(xù)。60378