近期股票人數(shù)為19200人,較上期變化-6.68% 前十大流通股東累計(jì)持有:33400萬股,累計(jì)占流通股比:53.92% ,較上期變化:368.09萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19200 | -6.68 | 32300 | 41300 | |
| 2025-06-30 | 20600 | -4.26 | 30100 | 69900 | |
| 2025-03-31 | 21500 | -6.41 | 28800 | 71900 | |
| 2024-12-31 | 22900 | -1.88 | 27000 | 81300 | |
| 2024-09-30 | 23400 | -0.1 | 26500 | 80600 | |
| 2024-06-30 | 23400 | -1.56 | 26400 | 83100 | |
| 2024-03-31 | 23800 | -5.96 | 26000 | 77200 | |
| 2023-12-31 | 25300 | -17.8 | 24500 | 79300 | |
| 2023-09-30 | 30800 | -2.62 | 20100 | 78600 | |
| 2023-08-28 | 31600 | -6.72 | 19600 | ||
| 2023-06-30 | 33900 | 0.09 | 18300 | 80100 | |
| 2023-03-31 | 33800 | -3.26 | 18300 | 78900 | |
| 2022-12-31 | 35000 | -25.49 | 17700 | 88500 | |
| 2022-09-30 | 46900 | -7.18 | 6035.03 | 92000 | |
| 2022-06-30 | 50600 | -15.94 | 5601.94 | 105500 | |
| 2022-03-31 | 60100 | 146.03 | 4709.21 | 103600 | |
| 2021-12-31 | 24400 | -3.47 | 6680.07 | 100100 | |
| 2021-09-30 | 25300 | 1.56 | 6447.94 | 108300 | |
| 2021-06-30 | 24900 | -22.51 | 6548.53 | 84100 | |
| 2021-03-31 | 32200 | 32.52 | 5074.35 | 86000 | |
| 2020-12-31 | 24300 | 25.58 | 6724.63 | 86900 | |
| 2020-09-30 | 19300 | -19.53 | 2580.68 | 88900 | |
| 2020-06-30 | 24000 | -0.65 | 2076.74 | 92500 | |
| 2020-03-31 | 24200 | 7.53 | 2063.35 | 94800 | |
| 2019-12-31 | 22500 | -56.32 | 2218.67 | 87100 | |
| 2019-10-21 | 51500 | 969.06 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 61900 | 61900 | 61900 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 61900 | 61900 | 61900 | 半年報(bào) | |
| 2025-03-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 61900 | 61900 | 61900 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 61900 | 61900 | 61900 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 61900 | 61900 | 61900 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 61900 | 61900 | 61900 | 半年報(bào) | |
| 2023-03-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 61900 | 61900 | 61900 | 年報(bào) | |
| 2022-11-02 | 61900 | 61900 | 61900 | 限售股份上市 | |
| 2022-09-30 | 61900 | 61900 | 28300 | 33600 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 61900 | 61900 | 28300 | 33600 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 61900 | 61900 | 28300 | 33600 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 61900 | 61900 | 16300 | 45600 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 61900 | 61900 | 16300 | 45600 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 49899.996 | 49899.996 | 16300 | 33600 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 49899.996 | 49899.996 | 16300 | 33600 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 49899.996 | 49899.996 | 16300 | 33600 | 年報(bào) |
| 2020-10-21 | 49899.996 | 49899.996 | 16300 | 33600 | 限售股份上市 |
| 2020-09-30 | 49899.996 | 49899.996 | 4990 | 44899.996 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 49899.996 | 49899.996 | 4990 | 44899.996 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 49899.996 | 49899.996 | 4990 | 44899.996 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 49899.996 | 49899.996 | 4990 | 44899.996 | 年報(bào) |
| 2019-10-21 | 49899.996 | 49899.996 | 4990 | 44899.996 | A股上市,配售股份上市 |
| 2019-09-30 | 44899.996 | 三季報(bào) | |||
| 2019-06-30 | 44899.996 | 半年報(bào) | |||
| 2018-12-31 | 44899.996 | 年報(bào) | |||
| 2018-06-30 | 44899.996 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:33400萬股,累計(jì)占流通股比:53.92% ,較上期變化:368.09萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27400 | 44.32 | 不變 | 流通A股 |
| 俞發(fā)祥 | 1572.91 | 2.54 | 不變 | 流通A股 |
| 黃山市為眾投資管理中心(有限合伙) | 869 | 1.4 | 不變 | 流通A股 |
| 俞水祥 | 729.49 | 1.18 | 不變 | 流通A股 |
| 黃山市行遠(yuǎn)投資管理中心(有限合伙) | 696.5 | 1.13 | 不變 | 流通A股 |
| 黃山市啟建投資管理中心(有限合伙) | 521.95 | 0.84 | 不變 | 流通A股 |
| 唐朝陽 | 476.95 | 0.77 | 不變 | 流通A股 |
| 胡先寬 | 382.75 | 0.62 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 李建兵 | 362.57 | 0.59 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 朱淑珍 | 326.64 | 0.53 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 俞偉兒 | 退出 | |||
| 潘昕榆 | 退出 | |||
| 余龍生 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第6周總結(jié):603815交建股份 本周微漲0.58%
在2月第1周(2月2日-2月6日)中603815交建股份周漲幅為微漲0.58%。本周最高價(jià)為7.02元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為6.75元,出現(xiàn)在星期二。
交建股份(603815) 周盤點(diǎn)(1月26日-1月30日)
交建股份(603815)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌14.76%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為7.67元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為6.83元,出現(xiàn)在1月29日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中603815交建股份周漲幅為微漲3.7%。本周最高價(jià)為8.38元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為7.79元,出現(xiàn)在1月19日。
交建股份(603815) 周盤點(diǎn)(1月12日-1月16日)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中交建股份(603815)周漲幅為微漲0.51%。本周最高價(jià)為8.28元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.71元,出現(xiàn)在星期一。
交建股份(603815) 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)
在1月第2周(1月5日-1月9日)中交建股份(603815)周漲幅為微漲4.84%。本周最高價(jià)為7.85元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為7.4元,出現(xiàn)在星期一。
在12月第4周(12月22日-12月26日)中603815交建股份周漲幅為微漲2.7%。本周最高價(jià)為8.11元,出現(xiàn)在12月22日,最低價(jià)為7.47元,出現(xiàn)在星期四。
交建股份:生產(chǎn)經(jīng)營正常 不承擔(dān)金融產(chǎn)品兌付及擔(dān)保義務(wù)
【交建股份:生產(chǎn)經(jīng)營正常 不承擔(dān)金融產(chǎn)品兌付及擔(dān)保義務(wù)】12月9日電,交建股份(603815.SH)公告稱,公司股票連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過2
603815交建股份最高價(jià)挑戰(zhàn)生命線 小幅上漲2.71%
目前603815交建股份最高價(jià)13.23挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。603815交建股份近10個(gè)交易日漲幅5.13%。
交建股份目前大幅上漲7.89%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。交建股份今日跳空高開,截止目前K線上下影中陽線,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。