近期股票人數(shù)為17900人,較上期變化0.4% 前十大流通股東累計(jì)持有:28800.002萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:73.95% ,較上期變化:41.88萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 17900 | 0.4 | 21700 | ||
| 2026-01-09 | 17900 | -2.96 | 21800 | ||
| 2025-12-31 | 18400 | -5.45 | 21100 | 20000 | |
| 2025-12-19 | 19500 | -2.2 | 20000 | ||
| 2025-12-10 | 19900 | 2.63 | 19500 | ||
| 2025-11-28 | 19400 | -5.86 | 20000 | ||
| 2025-10-31 | 20600 | -17.66 | 18900 | ||
| 2025-10-10 | 25000 | -0.94 | 15500 | ||
| 2025-09-30 | 25300 | -23.07 | 15400 | 29900 | |
| 2025-09-10 | 32900 | 33.86 | 11800 | ||
| 2025-08-08 | 24500 | 28.87 | 15900 | ||
| 2025-07-31 | 19000 | 10.61 | 20400 | ||
| 2025-07-18 | 17200 | -2.76 | 22600 | ||
| 2025-06-30 | 17700 | 1.88 | 22000 | 29000 | |
| 2025-06-20 | 17400 | -28.14 | 22400 | ||
| 2025-05-30 | 24200 | 7.88 | 16300 | ||
| 2025-05-20 | 22400 | 40.51 | 17800 | ||
| 2025-05-09 | 16000 | 7.16 | 25000 | ||
| 2025-04-18 | 14900 | 1.94 | 26800 | ||
| 2025-04-10 | 14600 | 1.96 | 27300 | ||
| 2025-03-31 | 14300 | -1.6 | 27900 | 27200 | |
| 2025-03-20 | 14600 | -0.07 | 27400 | ||
| 2025-03-10 | 14600 | -4.06 | 27400 | ||
| 2025-02-28 | 15200 | -0.83 | 26300 | ||
| 2024-12-31 | 15300 | -10.49 | 26100 | 28800 | |
| 2024-11-30 | 17100 | 3.02 | 23300 | ||
| 2024-09-30 | 16600 | -2.7 | 24000 | 26500 | |
| 2024-06-30 | 17100 | -6.23 | 23400 | 27600 | |
| 2024-03-31 | 18200 | -19.53 | 21900 | 27900 | |
| 2023-12-31 | 22600 | 50.39 | 17700 | 29000 | |
| 2023-12-29 | 22600 | 50.39 | 17700 | ||
| 2023-09-30 | 15000 | -4.26 | 26500 | 26300 | |
| 2023-06-30 | 15700 | -5.78 | 25400 | 28700 | |
| 2023-03-31 | 16700 | 1.88 | 24000 | 29400 | |
| 2022-12-31 | 16400 | -3.54 | 24500 | 29600 | |
| 2022-09-30 | 17000 | 0.16 | 23600 | 29200 | |
| 2022-06-30 | 16900 | -6.81 | 23600 | 30400 | |
| 2022-03-31 | 18200 | 0.07 | 22000 | 30500 | |
| 2021-12-31 | 18200 | -0.49 | 22000 | 31400 | |
| 2021-09-30 | 18300 | -7.26 | 21900 | 29500 | |
| 2021-06-30 | 19700 | -8.3 | 20300 | 31600 | |
| 2021-03-31 | 21500 | 14.49 | 18600 | 29800 | |
| 2020-12-31 | 18700 | -0.01 | 21300 | 27600 | |
| 2020-09-30 | 18700 | 14.39 | 21300 | 27600 | |
| 2020-06-30 | 16400 | 0.72 | 24400 | 31700 | |
| 2020-03-31 | 16300 | -3.01 | 24600 | 33200 | |
| 2019-12-31 | 16800 | 4.88 | 6289.59 | 28300 | |
| 2019-09-30 | 16000 | -10.97 | 6596.7 | 26900 | |
| 2019-06-30 | 18000 | -10.91 | 5873.32 | 27000 | |
| 2019-03-31 | 20200 | 3.01 | 5232.8 | 27900 | |
| 2018-12-31 | 19600 | -1.02 | 5390.25 | 29400 | |
| 2018-09-30 | 19800 | 4.85 | 5282.3 | 29200 | |
| 2018-06-30 | 18900 | -21.31 | 5538.54 | 29800 | |
| 2018-03-31 | 24000 | -5.56 | 3113.19 | 29400 | |
| 2018-02-28 | 25400 | -10.72 | 2939.99 | ||
| 2017-12-31 | 28400 | -15.54 | 2506.51 | 31800 | |
| 2017-09-30 | 33700 | -16.38 | 2116.99 | 34100 | |
| 2017-06-30 | 40300 | -13.54 | 1770.3 | 33300 | |
| 2017-03-31 | 46600 | -26.66 | 1530.66 | 34800 | |
| 2017-02-28 | 63500 | 1.09 | 1122.54 | ||
| 2017-02-14 | 62800 | 1134.75 | |||
| 2016-12-31 | 14 | 7.14 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 38900 | 38900 | 38900 | 三季報(bào) | |
| 2025-06-30 | 38900 | 38900 | 38900 | 半年報(bào) | |
| 2025-06-06 | 38900 | 38900 | 38900 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2025-05-28 | 39300 | 39300 | 39300 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2025-03-31 | 39900 | 39900 | 39900 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 39900 | 39900 | 39900 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 39900 | 39900 | 39900 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 39900 | 39900 | 39900 | 半年報(bào) | |
| 2024-03-31 | 39900 | 39900 | 39900 | 一季報(bào) | |
| 2023-12-31 | 39900 | 39900 | 39900 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 39900 | 39900 | 39900 | 三季報(bào) | |
| 2023-06-30 | 39900 | 39900 | 39900 | 半年報(bào) | |
| 2023-04-20 | 39900 | 39900 | 39900 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2023-03-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 一季報(bào) | |
| 2022-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 年報(bào) | |
| 2022-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 三季報(bào) | |
| 2022-06-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 半年報(bào) | |
| 2022-03-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 一季報(bào) | |
| 2021-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 年報(bào) | |
| 2021-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 三季報(bào) | |
| 2021-06-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 半年報(bào) | |
| 2021-03-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 一季報(bào) | |
| 2020-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 年報(bào) | |
| 2020-09-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 三季報(bào) | |
| 2020-06-30 | 40000 | 40000 | 40000 | 半年報(bào) | |
| 2020-06-12 | 40000 | 40000 | 40000 | 注銷回購(gòu)股份 | |
| 2020-03-31 | 40200 | 40200 | 40000 | 154.03 | 一季報(bào) |
| 2020-03-23 | 40200 | 40200 | 40000 | 154.03 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2020-02-14 | 40200 | 40200 | 40000 | 172.57 | 限售股份上市 |
| 2019-12-31 | 40200 | 40200 | 10599.999 | 29600 | 年報(bào) |
| 2019-12-06 | 40200 | 40200 | 10599.999 | 29600 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2019-10-21 | 40200 | 40200 | 10599.999 | 29600 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2019-09-30 | 40200 | 40200 | 10599.999 | 29700 | 三季報(bào) |
| 2019-07-04 | 40200 | 40200 | 10599.999 | 29700 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2019-06-30 | 40400 | 40400 | 10599.999 | 29900 | 半年報(bào) |
| 2019-04-26 | 40400 | 40400 | 10599.999 | 29900 | 其他 |
| 2019-03-31 | 40400 | 40400 | 10599.999 | 29900 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 40400 | 40400 | 10599.999 | 29900 | 年報(bào) |
| 2018-12-12 | 40400 | 40400 | 10599.999 | 29900 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2018-10-19 | 40400 | 40400 | 10599.999 | 29900 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2018-09-30 | 40400 | 40400 | 10400 | 30000 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 40500 | 40500 | 10400 | 30000 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 28900.002 | 28900.002 | 7462 | 21400.002 | 一季報(bào) |
| 2018-03-27 | 28900.002 | 28900.002 | 7462 | 21400.002 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2017-12-31 | 28900.002 | 28900.002 | 7126 | 21800 | 年報(bào) |
| 2017-10-09 | 28900.002 | 28900.002 | |||
| 2017-09-30 | 28500 | 28500 | 7126 | 21400.002 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 28500 | 28500 | 7126 | 21400.002 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 28500 | 28500 | 7126 | 21400.002 | 一季報(bào) |
| 2017-02-14 | 28500 | 28500 | |||
| 2016-12-31 | 21400.002 | 年報(bào) | |||
| 2016-09-30 | 21400.002 | 三季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | 0.55 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2020-02-14 | 72.8 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2019-08-26 | 0.55 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-08-27 | 0.28 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-02-14 | 20.92 | 3399.5 | 0.56 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
| 2017-02-14 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:28800.002萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:73.95% ,較上期變化:41.88萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭安政 | 11799.999 | 30.38 | 不變 | 不變 |
| 陳克川 | 4140.63 | 10.64 | 不變 | 不變 |
| 鄭安坤 | 3307.5 | 8.5 | 不變 | 不變 |
| 鄭安杰 | 2704.8 | 6.95 | 不變 | 不變 |
| 王海燕 | 2300.14 | 5.91 | 不變 | 不變 |
| 財(cái)通證券資管-金素芬-財(cái)通證券資管智匯99號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 2100 | 5.4 | 不變 | 不變 |
| 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏海洋星1號(hào)私募證券投資基金 | 2080 | 5.35 | 不變 | 不變 |
| 袁喜保 | 135.89 | 0.35 | -52.37萬(wàn) | -27.82% |
| 李松妹 | 96.64 | 0.25 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| UBSAG | 87.1 | 0.22 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 周延安 | 退出 | |||
| 包昊 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
2026年第7周總結(jié):603839安正時(shí)尚 本周微跌2.68%
603839安正時(shí)尚本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.68%,近半個(gè)月股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為8.47元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為7.97元,出現(xiàn)在2月13日
安正時(shí)尚處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月29日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。安正時(shí)尚根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.088
安正時(shí)尚(603839) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.54%
在2月第1周(2月2日-2月6日)中安正時(shí)尚(603839)周漲幅為微漲3.54%。本周最高價(jià)為8.3元,出現(xiàn)在2月6日,最低價(jià)為7.79元,出現(xiàn)在2月2日。
安正時(shí)尚(603839) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌3.41%
安正時(shí)尚(603839)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.41%,近5日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為8.31元,出現(xiàn)在1月26日,最低價(jià)為7.58元,出現(xiàn)在星期四
安正時(shí)尚處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),5月15日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)257日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),安正時(shí)尚將轉(zhuǎn)為空頭主線。安
603839安正時(shí)尚 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.86%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中603839安正時(shí)尚周漲幅為微漲1.86%。本周最高價(jià)為8.37元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.95元,出現(xiàn)在1月21日。
安正時(shí)尚處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。安正時(shí)尚根據(jù)贏家江恩極反通道
603839安正時(shí)尚根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.411,下方支撐位6.8879。603839安正時(shí)尚處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月8日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日再次發(fā)出江恩
603839安正時(shí)尚根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.4323,下方支撐位6.913。603839安正時(shí)尚處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月18日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)21日,今日形成
安正時(shí)尚(603839) 本周復(fù)盤總結(jié)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中安正時(shí)尚(603839)周漲幅為上漲7.62%。本周最高價(jià)為8.49元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為7.49元,出現(xiàn)在星期三。