近期股票人數(shù)為44900人,較上期變化-9.74% 前十大流通股東累計(jì)持有:27900萬股,累計(jì)占流通股比:51.55% ,較上期變化:443.42萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 44900 | -9.74 | 12100 | 36300 | |
| 2025-06-30 | 49800 | -1.83 | 10900 | 35100 | |
| 2025-03-31 | 50700 | -2.61 | 10700 | 37400 | |
| 2025-02-28 | 52000 | -7.21 | 10400 | ||
| 2024-12-31 | 56100 | 27.3 | 9661.27 | 33600 | |
| 2024-09-30 | 44100 | -1.49 | 12300 | 26600 | |
| 2024-06-30 | 44700 | -15.53 | 12100 | 26700 | |
| 2024-03-31 | 52900 | 12.76 | 10200 | 28000 | |
| 2024-02-29 | 47000 | -2.55 | 11500 | ||
| 2023-12-31 | 48200 | 27.36 | 11200 | 26300 | |
| 2023-09-30 | 37800 | -0.99 | 14300 | 26900 | |
| 2023-06-30 | 38200 | 16.53 | 11100 | 26000 | |
| 2023-03-31 | 32800 | 0.12 | 9263.55 | 26500 | |
| 2023-02-28 | 32800 | -12.71 | 9274.1 | ||
| 2022-12-31 | 37500 | 22.63 | 8095.34 | 26400 | |
| 2022-09-30 | 30600 | 8.58 | 9926.89 | 26800 | |
| 2022-06-30 | 28200 | -22.88 | 10800 | 26700 | |
| 2022-03-31 | 36500 | 7.56 | 5937.05 | 24300 | |
| 2022-02-28 | 34000 | 90.54 | 6384.02 | ||
| 2021-12-31 | 17800 | -4.19 | 12200 | 23600 | |
| 2021-09-30 | 18600 | -10.31 | 11700 | 25400 | |
| 2021-06-30 | 20700 | 22.35 | 10500 | 21800 | |
| 2021-03-31 | 17000 | 7.65 | 12500 | 23800 | |
| 2020-12-31 | 15800 | -2.07 | 13500 | 23400 | |
| 2020-09-30 | 16100 | 3.65 | 7044.87 | 24200 | |
| 2020-06-30 | 15500 | -21.54 | 7301.8 | 23400 | |
| 2020-03-31 | 19800 | 16.24 | 5515.07 | 24000 | |
| 2019-12-31 | 17000 | -8.62 | 6410.53 | 25500 | |
| 2019-09-30 | 18600 | 9.68 | 5857.7 | 24900 | |
| 2019-06-30 | 17000 | -1.47 | 6424.5 | 23900 | |
| 2019-03-31 | 17200 | -6.52 | 6255.44 | 27100 | |
| 2019-02-28 | 18400 | -3.81 | 5847.89 | ||
| 2018-12-31 | 19200 | -4.8 | 5625.13 | 37900 | |
| 2018-09-30 | 20100 | -7.54 | 2573.27 | 39200 | |
| 2018-06-30 | 21800 | 1.7 | 2379.2 | 40100 | |
| 2018-03-31 | 21400 | -10.59 | 1728.25 | 41600 | |
| 2017-12-31 | 23900 | -34.41 | 1545.21 | 43000 | |
| 2017-11-01 | 36500 | 1013.48 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 年報(bào) | |
| 2025-11-13 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2025-09-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 三季報(bào) | |
| 2025-08-14 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2025-06-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 半年報(bào) | |
| 2025-06-25 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2025-05-28 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2025-03-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 一季報(bào) | |
| 2024-12-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 年報(bào) | |
| 2024-09-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 三季報(bào) | |
| 2024-06-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 半年報(bào) | |
| 2024-06-26 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2024-05-29 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2024-03-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 一季報(bào) | |
| 2024-02-29 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2024-01-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 | |
| 2023-12-31 | 54200 | 54200 | 54200 | 年報(bào) | |
| 2023-09-30 | 54200 | 54200 | 54200 | 三季報(bào) | |
| 2023-09-28 | 54200 | 54200 | 54200 | 配售股份上市 | |
| 2023-06-30 | 54200 | 54200 | 42500 | 11700 | 半年報(bào) |
| 2023-06-09 | 54200 | 54200 | 42500 | 11700 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2023-03-31 | 38700 | 38700 | 30400 | 8322.14 | 一季報(bào) |
| 2023-03-28 | 38700 | 38700 | 30400 | 8322.14 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-12-31 | 30400 | 30400 | 30400 | 年報(bào) | |
| 2022-10-21 | 30400 | 30400 | 30400 | 注銷回購股份 | |
| 2022-09-30 | 30400 | 30400 | 30400 | 3.86 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 30400 | 30400 | 30400 | 3.86 | 半年報(bào) |
| 2022-06-17 | 30400 | 30400 | 30400 | 3.86 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2022-03-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 2.75 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 21700 | 21700 | 21700 | 2.75 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 21700 | 21700 | 21700 | 2.75 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 21700 | 21700 | 21700 | 2.75 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 21700 | 21700 | 21300.002 | 419.46 | 一季報(bào) |
| 2021-01-14 | 21691.13 | 21691.13 | 21271.67 | 419.46 | 回購 |
| 2020-12-31 | 21700 | 21700 | 21300.002 | 423.47 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 21700 | 21700 | 11300 | 10400 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 21700 | 21700 | 11300 | 10400 | 半年報(bào) |
| 2020-05-26 | 21700 | 21700 | 11300 | 10400 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2020-03-31 | 21700 | 21700 | 10900 | 10800 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 21700 | 21700 | 10900 | 10800 | 年報(bào) |
| 2019-11-14 | 21700 | 21700 | 10900 | 10800 | 注銷回購股份 |
| 2019-09-30 | 21700 | 21700 | 10900 | 10800 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 21700 | 21700 | 10900 | 10800 | 半年報(bào) |
| 2019-04-17 | 21700 | 21700 | 10900 | 10800 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2019-03-31 | 21700 | 21700 | 10800 | 10900 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 21099.998 | 21099.998 | 10800 | 10300 | 年報(bào) |
| 2018-12-27 | 21099.998 | 21099.998 | 10800 | 10300 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2018-11-01 | 21000 | 21000 | 10800 | 10300 | 限售股份上市 |
| 2018-09-30 | 21000 | 21000 | 5180 | 15900 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 21000 | 21000 | 5180 | 15900 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 15000 | 15000 | 3700 | 11300 | 一季報(bào) |
| 2018-03-08 | 15000 | 15000 | 3700 | 11300 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2017-12-31 | 14800 | 14800 | 3700 | 11100 | 年報(bào) |
| 2017-11-01 | 14800 | 14800 | |||
| 2017-09-30 | 11100 | 三季報(bào) | |||
| 2017-06-30 | 11100 | 半年報(bào) | |||
| 2017-03-31 | 11100 | 一季報(bào) | |||
| 2016-12-31 | 11100 | 年報(bào) | |||
| 2016-09-30 | 11100 | 三季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-08 | 0.46 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2020-11-02 | 47.24 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2020-03-09 | 0.46 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-03-08 | 0.61 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-11-01 | 26.61 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-11-01 | 24.62 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:27900萬股,累計(jì)占流通股比:51.55% ,較上期變化:443.42萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 南京楷得投資有限公司 | 15700.001 | 28.91 | -1400.00 | -0.0009% |
| 安樂工程集團(tuán)有限公司 | 8507.84 | 15.7 | 不變 | 不變 |
| 胡義參 | 999.13 | 1.84 | 3.01萬 | 0.30% |
| 上??峤瓨房萍加邢薰?/td> | 732.32 | 1.35 | 不變 | 不變 |
| 羅彬 | 535.71 | 0.99 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 謝聲通 | 482.02 | 0.89 | -9.48萬 | -1.93% |
| 王永保 | 400.47 | 0.74 | 170.47萬 | 74.12% |
| 吳輝 | 277.14 | 0.51 | 45.73萬 | 19.76% |
| 王萍 | 173.2 | 0.32 | -500.00 | -0.03% |
| 顏玲飛 | 160.11 | 0.3 | -156.71萬 | -49.46% |
| 方輝 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
今天603912佳力圖上穿藍(lán)色外軌線 以上影小陽線收盤
今天603912佳力圖最高價(jià)9.79上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。603912佳力圖近10個(gè)交易日漲幅9.22%。
佳力圖(603912)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.5037,下方支撐位8.5085。佳力圖(603912)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前
2026年第5周總結(jié):佳力圖(603912) 本周微漲1.26%
佳力圖(603912)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.26%,近5日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為9.03元,出現(xiàn)在1月28日,最低價(jià)為8.5元,出現(xiàn)在星期二
佳力圖處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從1月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。佳力圖根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示
在1月第2周(1月5日-1月9日)中603912佳力圖周漲幅為微漲2.92%。本周最高價(jià)為8.87元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為8.47元,出現(xiàn)在星期一。
【佳力圖:股東安樂集團(tuán)擬減持不超3%股份】1月8日電,佳力圖(603912.SH)公告稱,股東安樂工程集團(tuán)有限公司計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式合計(jì)減持不超過1
佳力圖根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.3276,下方支撐位8.4703。佳力圖處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回
佳力圖(603912)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.3278,下方支撐位8.4746。佳力圖(603912)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過13日,
603912佳力圖根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.4786,下方支撐位7.3641。603912佳力圖處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過12日,今日形成
603912佳力圖 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.41%
在12月第4周(12月22日-12月26日)中603912佳力圖周漲幅為微漲2.41%。本周最高價(jià)為8.89元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為8.27元,出現(xiàn)在星期二。