德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    【大千生態(tài)(603955)最近三年基本每股收益分別為0.50,0.37,0.02元;凈利潤5641.43萬元;凈利潤同比增長3.08%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) -0.2719 -0.1172 0.0181 0.2147 0.1129 0.0945
    營業(yè)收入(萬元) 15319.25 5515.02 2216.54 11467.85 7323.72 5012.75
    營業(yè)同比增長 109.17% 10.02% -11.46% -10.24% -20.85% -22.54%
    凈利潤(萬元) -3690.09 -1590.26 245.85 2913.46 1531.88 1283.08
    凈利潤同比增長 -340.89% -223.94% -72.33% 134.94% -6.26% -17.41%
    凈資產(chǎn)收益率 -2.39% -1.02% 0.16% 1.88% 0.99% 0.83%
    每股凈資產(chǎn)(元) 11.2532 11.3477 11.533 11.5149 11.4131 11.3948
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -1.124 -0.7172 -0.6974 1.5677 0.5881 0.4263
    銷售毛利率 21.18% 32.07% 47.41% 32.32% 23.34% 26.9%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 266468.22 255568.16 245750.86 253827.3 264425.72 273583.22
    總資產(chǎn)同比 0.77% -6.58% -12.69% -14% -14.27% -14.36%
    固定資產(chǎn)(萬元) 6244.39 5598.38 4978.42 5042 5641.45 6428.94
    貨幣資金(萬元) 11186.42 13117.57 15034.99 27651.48 21241.81 30718.06
    應(yīng)收賬款(萬元) 45685.66 41251.82 40284.96 41722.93 45223.77 47266.05
    存貨(萬元) 4420.14 2606.01 1554.91 1501.99 1569.2 1508.58
    總負(fù)債(萬元) 83188.42 75386.09 66461.39 75167.61 87074.52 97117.01
    總負(fù)債同比 -4.46% -22.38% -37.11% -37.67% -29.68% -28.03%
    應(yīng)付賬款(萬元) 13691.76 11590 10613.92 19025.53 19711 20536.67
    預(yù)收賬款(萬元) 1033.63 1062.35 95.98 0.99 33.35 66.8
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 183279.8 180182.06 179289.47 178659.69 177351.2 176466.2
    資產(chǎn)負(fù)債率 31.22% 29.5% 27.04% 29.61% 32.93% 35.5%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 18764.48 6211.35 1213 7482.77 5598.89 3449.89
    營業(yè)支出(萬元) 12074.22 3746.4 1165.78 7761.33 5614.67 3664.17
    銷售費(fèi)用(萬元) 4585.23 1768.58 100.66 314.11 231.66 158.76
    管理費(fèi)用(萬元) 5333.69 2922.98 1206.57 5050.35 3257.83 2359.86
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) -3923.64 -2653.49 -1342.15 -5970.51 -3743.15 -2930.68
    營業(yè)利潤(萬元) -2908.28 -436.74 1004.04 5571.4 3637.22 2784.45
    利潤總額(萬元) -2884.46 -394.17 1033.32 5547.07 3618.67 2779.11
    所得稅(萬元) 108.81 796.83 403.53 1331.48 1116.55 868
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 144.5 98.15 54.79 168.68 79.07 58.97
    扣非凈利潤(萬元) -3724.88 -1630.55 218.84 2890.11 1525.64 1281.46

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -15255.25 -9733.57 -9464.82 21276.41 7981.26 5785.37
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -92.99% -69.03% -78.13% 251.26% 54.58% 110.99%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -14.48% -170.52% -771.23% 28.91% 9.69% 48.05%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 17177.69 8317.62 2911.93 48862.62 31623.3 23921.85
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 6337.37 3858.23 1706.4 4792.62 3543.92 2572.7
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -7746.54 -3574.58 -2469.63 4906.84 -441.33 1230.8
    投資凈現(xiàn)金流占比 -47.22% -25.35% -20.39% 57.95% -3.02% 23.61%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 7032.13 3431.79 1.53 128.49 112.78 81.33
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 6597.29 -793.13 -179.4 -34650.98 -22163.84 -12228.86
    融資凈現(xiàn)金流占比 40.22% -5.62% -1.48% -409.21% -151.56% -234.6%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -16404.49 -14101.28 -12113.86 -8467.72 -14623.91 -5212.69
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:26.25
    • 江恩阻力:33.02
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    果凍℃:

    大千生態(tài) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌3.55%

    大千生態(tài)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.55%,近5日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為30.87元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為28.2元,出現(xiàn)在星期五

    微股民123:

    大千生態(tài)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月13日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過10日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。大千生態(tài)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,

    撒哈拉沙漠的夜空:

    603955大千生態(tài)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位35.2593,下方支撐位30.573。603955大千生態(tài)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,從1月5日形

    小米鼠財(cái)庫:

    大千生態(tài)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,從8月15日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),長期處于多頭回調(diào)趨勢。大千生態(tài)根據(jù)贏家江恩極反通

    先到100w:

    603955大千生態(tài)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位30.7949,下方支撐位24.652。603955大千生態(tài)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,從8月1

    清涼菩提ghy:

    603955大千生態(tài)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),從1月5日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長期處于多頭回調(diào)趨勢。603955大

    迷鹿:

    603955大千生態(tài) 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中603955大千生態(tài)周漲幅為微漲3.24%。本周最高價(jià)為30.88元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為28.03元,出現(xiàn)在星期一。

    陌初:

    603955大千生態(tài) 周盤點(diǎn)(12月15日-12月19日)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中603955大千生態(tài)周漲幅為微漲4.89%。本周最高價(jià)為31.73元,出現(xiàn)在12月15日,最低價(jià)為28.6元,出現(xiàn)在星期三。

    成都耗子:

    大千生態(tài)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位32.4194,下方支撐位25.0246。大千生態(tài)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月12日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào)

    喵星球的大統(tǒng)領(lǐng):

    603955大千生態(tài)近期高點(diǎn)36.3持續(xù)下跌,漲幅回落22.55%,近期處于空頭趨勢

    今日603955大千生態(tài)收盤價(jià)為29.62,小幅下跌3.77%,近期高點(diǎn)是36.3元,時(shí)間是2025年11月3日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌21天,共跌去了6.68元,跌幅為22.55%。其中下跌超過5%的有1天

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    淮南市| 兴和县| 宝山区| 七台河市| 弋阳县| 郴州市| 广水市| 通河县| 奉新县| 东安县| 东港市| 龙门县| 金寨县| 兰州市| 周口市| 黄平县| 琼中| 平武县| 观塘区| 信丰县| 惠来县| 宁陵县| 丰台区| 汉沽区| 察隅县| 富顺县| 江山市| 信宜市| 浪卡子县| 梨树县| 黎平县| 河西区| 玛曲县| 杭锦后旗| 澳门| 贵南县| 望江县| 隆回县| 横山县| 朔州市| 德庆县|