德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    603959 2026-02-09 6.51-7.05 120
    603959 2026-02-06 5.79-6.41 119
    603959 2025-12-22 5.8-6.27 118
    603959 2025-10-15 6.87-7.56 117
    603959 2025-09-16 7.11-7.11 116
    603959 2025-09-15 6-6.46 115
    603959 2025-09-12 5.48-5.87 114
    603959 2025-09-09 5.15-5.69 113
    603959 2025-08-07 5.35-5.85 112
    603959 2025-06-27 6.07-6.3 111
    603959 2025-06-25 5.65-5.78 110
    603959 2025-06-24 5.45-5.5 109
    603959 2025-06-17 5.65-5.88 108
    603959 2025-06-13 5.4-5.69 107
    603959 2025-06-11 5.1-5.36 106
    603959 2025-06-10 4.86-5.1 105
    603959 2025-06-09 4.86-4.86 104
    603959 2025-06-06 4.48-4.63 103
    603959 2025-06-04 4.56-4.56 102
    603959 2025-06-03 4.34-4.34 101
    603959 2025-05-15 4-4 100
    603959 2025-05-14 3.67-3.81 99
    603959 2025-05-13 3.49-3.63 98
    603959 2025-04-25 3.6-3.78 97
    603959 2025-04-14 3.35-3.54 96
    603959 2025-03-12 3.86-4.04 95
    603959 2025-02-28 3.96-3.96 94
    603959 2025-02-27 3.74-3.77 93
    603959 2025-02-06 3.9-4.1 92
    603959 2025-01-17 4.08-4.31 91
    603959 2025-01-13 4.28-4.42 90
    603959 2025-01-06 5.16-5.16 89
    603959 2025-01-03 4.91-4.91 88
    603959 2025-01-02 4.68-4.68 87
    603959 2024-12-31 4.45-4.46 86
    603959 2024-12-30 4.25-4.25 85
    603959 2024-12-27 4.05-4.05 84
    603959 2024-12-26 3.86-3.86 83
    603959 2024-12-25 3.68-3.68 82
    603959 2024-12-24 3.4-3.5 81
    603959 2024-12-23 3.33-3.33 80
    603959 2024-12-20 3.09-3.17 79
    603959 2024-12-16 2.99-2.99 78
    603959 2024-12-02 2.9-3.14 77
    603959 2024-11-28 2.75-2.92 76
    603959 2024-11-21 2.81-2.9 75
    603959 2024-11-20 2.63-2.76 74
    603959 2024-11-12 3.35-3.39 73
    603959 2024-11-11 2.95-3.23 72
    603959 2024-11-08 3.08-3.08 71
    603959 2024-11-07 2.93-2.93 70
    603959 2024-11-05 2.94-2.94 69
    603959 2024-11-04 2.7-2.8 68
    603959 2024-11-01 2.67-2.67 67
    603959 2024-10-31 2.5-2.54 66
    603959 2024-10-30 2.34-2.42 65
    603959 2024-10-29 2.3-2.3 64
    603959 2024-10-28 2.14-2.19 63
    603959 2024-10-23 2.01-2.1 62
    603959 2024-10-22 1.92-2 61
    603959 2024-10-18 1.82-1.95 60
    603959 2024-10-16 1.89-1.9 59
    603959 2024-10-15 1.81-1.81 58
    603959 2024-09-12 2.11-2.11 57
    603959 2024-09-11 1.93-2.01 56
    603959 2024-09-10 1.91-1.91 55
    603959 2024-09-02 1.76-1.84 54
    603959 2024-08-27 1.62-1.72 53
    603959 2024-08-22 1.62-1.69 52
    603959 2024-08-09 1.9-1.95 51
    603959 2024-08-08 1.78-1.86 50
    603959 2024-07-22 1.71-1.79 49
    603959 2024-07-18 1.69-1.69 48
    603959 2024-07-17 1.6-1.61 47
    603959 2024-07-16 1.46-1.53 46
    603959 2024-07-11 1.37-1.44 45
    603959 2024-07-03 1.55-1.63 44
    603959 2024-06-19 1.66-1.75 43
    603959 2024-06-13 1.7-1.7 42
    603959 2024-06-12 1.59-1.62 41
    603959 2024-06-11 1.54-1.54 40
    603959 2024-06-07 1.47-1.47 39
    603959 2024-06-05 1.33-1.47 38
    603959 2024-01-19 8.02-8.72 37
    603959 2022-07-27 14.13-15.48 36
    603959 2022-05-23 11.35-12.31 35
    603959 2021-07-23 11.91-13.08 34
    603959 2021-07-09 10.52-11.53 33
    603959 2020-12-24 10.12-11.36 32
    603959 2020-09-03 11.29-12.33 31
    603959 2020-08-17 9.95-10.8 30
    603959 2020-08-14 8.93-9.82 29
    603959 2020-07-20 8.49-9.01 28
    603959 2020-05-21 6.82-7.46 27
    603959 2020-03-25 7.1-7.72 26
    603959 2020-02-11 8.7-9.02 25
    603959 2020-02-10 7.42-8.2 24
    603959 2019-02-14 15.34-16.93 23
    603959 2018-08-28 15.2-16.94 22
    603959 2017-10-19 32.06-34.6 21
    603959 2016-08-15 35.6-37.58 20
    603959 2016-07-07 42.81-47.6 19
    603959 2016-06-17 38-42.35 18
    603959 2016-06-08 39.08-39.92 17
    603959 2016-06-07 36.29-36.29 16
    603959 2016-06-06 32.99-32.99 15
    603959 2016-06-03 29.99-29.99 14
    603959 2016-06-02 27.26-27.26 13
    603959 2016-06-01 24.78-24.78 12
    603959 2016-05-31 22.53-22.53 11
    603959 2016-05-30 20.48-20.48 10
    603959 2016-05-27 18.62-18.62 9
    603959 2016-05-26 16.93-16.93 8
    603959 2016-05-25 15.39-15.39 7
    603959 2016-05-24 13.99-13.99 6
    603959 2016-05-23 12.72-12.72 5
    603959 2016-05-20 11.56-11.56 4
    603959 2016-05-19 10.51-10.51 3
    603959 2016-05-18 9.55-9.55 2
    603959 2016-05-17 8.68-8.68 1

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:5.87
    • 江恩阻力:6.23
    • 時間窗口:2026-02-17

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    孟德公:

    百利科技今日漲停,進(jìn)入乾坤K線紫色多空爭奪期

    百利科技今日漲停,近期低點(diǎn)1月30日上漲至今,共5日漲幅13.65%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年9月12日到2025年9月16日,連續(xù)3個板,連板價

    離開是我選:

    603959百利科技今日漲停,報收于:6.41元/股 漲幅9.95%

    603959百利科技昨日收盤價為5.83元,今日收盤價為6.41元,以收10cm漲停收盤,近一個月漲幅4.06%,近一年漲停8次,上次漲停時間2025年12月22日,漲停價格為:6.27

    云共山高:

    今天603959百利科技漲停,江恩周天時間循環(huán)線顯示近期時間窗2月20日

    603959百利科技自2025年12月22日漲停,經(jīng)過長達(dá)32個交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)1月30日上漲至2月6日,共5日漲幅13.65%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近

    喵星球的大統(tǒng)領(lǐng):

    百利科技(603959)今日漲停,所屬固態(tài)電池相關(guān)的行業(yè)概念鈉離子電池出現(xiàn)大漲

    今日還是固態(tài)電池概念情緒高漲,所含個股百利科技(603959)漲停,今日固態(tài)電池板塊概念情緒值達(dá)到了66,相比昨日提高了13個點(diǎn),跟固態(tài)電池概念相關(guān)的行業(yè)概念:鈉離子電池板塊都出現(xiàn)了不同程度的情緒上漲

    顧雨若情:

    百利科技603959低開收漲停,突破黃金價格分割工具壓力位6.33元

    百利科技603959今日低開收陽,收盤價為6.41,相較于昨日陰線收盤價5.83,上漲0.58元,漲停,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走勢,具體還要結(jié)合該股的資

    華臻臻華:

    603959百利科技目前漲停,走出獨(dú)立行情。603959百利科技截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.8396,下方支撐位5.9552。百利科技今日低開,截止目前

    斗牛人:

    2026年第5周總結(jié):百利科技(603959) 本周下跌6.31%

    百利科技(603959)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌6.31%,近15日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為6.29元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為5.64元,出現(xiàn)在星期五

    三樹葉:

    2026年第4周總結(jié):百利科技 本周上漲9.38%

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中百利科技周漲幅為上漲9.38%。本周最高價為6.18元,出現(xiàn)在1月22日,最低價為5.62元,出現(xiàn)在星期一。

    666拉:

    603959百利科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月16日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持。603959百利科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力

    風(fēng)息霧散:

    百利科技 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.26%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中百利科技周漲幅為微漲2.26%。本周最高價為5.98元,出現(xiàn)在星期三,最低價為5.68元,出現(xiàn)在1月5日。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    光山县| 阿巴嘎旗| 肥乡县| 鸡东县| 佛冈县| 改则县| 兴安县| 百色市| 安阳市| 汽车| 五指山市| 左贡县| 杭州市| 楚雄市| 保靖县| 闽侯县| 舟曲县| 萍乡市| 商城县| 大同市| 东台市| 土默特左旗| 龙门县| 卓尼县| 呼伦贝尔市| 舒兰市| 肇庆市| 高要市| 广州市| 九龙城区| 荆州市| 兴隆县| 信宜市| 广元市| 贡山| 兴安县| 宁河县| 和平区| 阜阳市| 石棉县| 平乡县|