主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.38 | 0.26 | 0.14 | 0.9 | 0.81 | 0.58 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 645679.5 | 412162.34 | 198876.8 | 765563.06 | 546572.44 | 343105.9 |
| 營業(yè)同比增長 | 18.13% | 20.13% | 15.21% | 17.43% | 17.18% | 20.76% |
| 凈利潤(萬元) | 18094.72 | 12166.88 | 6467.59 | 36184.2 | 32698.25 | 23239.49 |
| 凈利潤同比增長 | -44.66% | -47.57% | -51.56% | 33.2% | 205.87% | 2013.39% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.07% | 3.41% | 1.81% | 14.21% | 12.88% | 9.25% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.2056 | 7.0801 | 7.2143 | 7.0771 | 6.2184 | 5.9845 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.3802 | -0.1555 | -0.1202 | -0.2007 | 0.8575 | 0.5458 |
| 銷售毛利率 | 7.99% | 8.2% | 8.76% | 9.87% | 11.57% | 12.1% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1212407 | 1182282.4 | 1168378.8 | 1147210 | 963704.8 | 898340.8 |
| 總資產(chǎn)同比 | 25.81% | 31.61% | 42.52% | 48.49% | 36.22% | 20.74% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 502204.25 | 477022.3 | 449640.28 | 459302.72 | 428011.88 | 263401.9 |
| 貨幣資金(萬元) | 48671.44 | 71489 | 109992 | 130683.88 | 49955.67 | 56037.31 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 91528.38 | 91728.32 | 98278.21 | 114026.3 | 112466.88 | 103489.25 |
| 存貨(萬元) | 111998.81 | 112277.59 | 102898.8 | 98569.19 | 85510 | 76175.78 |
| 總負(fù)債(萬元) | 849397.2 | 826271.06 | 806092.4 | 791686.5 | 694465.44 | 638703.2 |
| 總負(fù)債同比 | 22.31% | 29.37% | 43.5% | 49.82% | 45.37% | 20.3% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 69989.84 | 72607.37 | 60435.13 | 85628.16 | 80770.7 | 75612.3 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 363009.78 | 356011.34 | 362286.34 | 355523.53 | 269239.4 | 259637.62 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 70.06% | 69.89% | 68.99% | 69.01% | 72.06% | 71.1% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 629721.9 | 400737.9 | 192352.39 | 731009.2 | 512164.6 | 320107.56 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 594075.8 | 378382.34 | 181452.98 | 689989.8 | 483310.28 | 301578.44 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 1748.37 | 1048.71 | 464.62 | 1629.9 | 1079.38 | 696.83 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 8114.64 | 4661.83 | 2502.5 | 10783.09 | 7531.46 | 4722.27 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 14484.7 | 9256.22 | 4841.75 | 14118.21 | 9110.37 | 5785.9 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 21435.56 | 13980.31 | 8225.48 | 40899.25 | 38901.01 | 26952.04 |
| 利潤總額(萬元) | 20825.12 | 13807.58 | 8245.95 | 41743.88 | 38819.5 | 26969.32 |
| 所得稅(萬元) | 2484.38 | 1546.08 | 1557.15 | 5510 | 5995.84 | 3522.51 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 4476.41 | 2769.78 | 1130.91 | 4214.07 | 3038.98 | 1896.88 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 16936.48 | 11482.23 | 6130.63 | 32713.63 | 31583.98 | 22447.9 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 18132.51 | -7415.05 | -5731.81 | -9571.1 | 34633.61 | 22045.98 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 54.15% | -31.51% | -20.81% | -19.38% | 2715.34% | 143.05% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -2525.26% | -252.74% | -1348.85% | 2201.26% | -114.11% | -37.64% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 650152.6 | 413801.56 | 215341.61 | 739673.2 | 489618.2 | 330167.97 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 29600.75 | 19526.31 | 8707.98 | 30663.58 | 22184.67 | 14739.61 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -138104.72 | -91278.29 | -57305.44 | -197911.39 | -183552.84 | -121002.25 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -412.44% | -387.94% | -208.04% | -400.68% | -14390.87% | -785.14% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 141810.31 | 95770.22 | 56582.2 | 206330.83 | 191607.23 | 131361.61 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 86792.8 | 75631.83 | 35915.11 | 257434.7 | 148670.08 | 114654.9 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 259.2% | 321.44% | 130.38% | 521.19% | 11656% | 743.95% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -33484.7 | -23528.89 | -27545.47 | 49393.69 | -1275.48 | 15411.6 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
五洲特紙自2025年12月26日漲停,經(jīng)過長達(dá)33個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)1月19日上漲至2月13日,共19日漲幅28.16%。近一年以來已漲停了4次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板
五洲特紙(605007)目前漲停,走出獨(dú)立行情。五洲特紙今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。
605007五洲特紙最高價(jià)上穿藍(lán)色外軌線 漲幅4.04%
目前605007五洲特紙最高價(jià)15.8上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。605007五洲特紙近10個(gè)交易日漲幅8.03%。
五洲特紙?zhí)幱谮A家江恩多頭主線形態(tài),2月2日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過3日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。五洲特紙今日跳空低開,截止目前K線為上影小陽線
五洲特紙?zhí)幱谮A家江恩空頭中期反彈形態(tài),1月22日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過11日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。五洲特紙今日低開后持續(xù)下跌,截止
605007五洲特紙本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.59%,近一周股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為14.27元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為13.27元,出現(xiàn)在星期二
五洲特紙(605007)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預(yù)警。五洲特紙今日高開0.05元,截止目前小幅上漲2.79%,K線為小陽線。
605007五洲特紙?zhí)幱谮A家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過22日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。五洲特紙今日跳空低
605007五洲特紙?zhí)幱谮A家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月24日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過21日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭反彈趨勢延續(xù)。五洲特紙今日低開后
五洲特紙(605007)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預(yù)警。五洲特紙今日低開,截止目前微漲0.67%,呈上漲趨勢。