德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频


    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.57 0.45 0.27 0.9 0.63 0.46
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 295902.7 186586.17 81654.75 280843.56 210580.62 135874.31
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 40.52% 37.32% 28.63% 0.93% 3.12% -0.73%
    凈利潤(rùn)(萬元) 16838.15 13370.52 8103.75 26848.39 18691.37 13838.02
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -9.91% -3.38% 1.3% -27.72% -31.97% -25.27%
    凈資產(chǎn)收益率 5.21% 4.13% 2.47% 8.55% 5.97% 4.39%
    每股凈資產(chǎn)(元) 9.933 10.0115 10.234 9.9624 9.6232 9.4605
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 1.1024 0.2744 -0.1154 0.4789 0.2681 -0.1846
    銷售毛利率 15.94% 17.8% 19.4% 21.77% 20.89% 21.64%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 776148 756459.7 760558.7 699202.9 619217.75 597172.5
    總資產(chǎn)同比 25.34% 26.67% 21.26% 13.18% 31.78% 27.08%
    固定資產(chǎn)(萬元) 315095.62 309003.9 219229.6 225355.02 154592.62 149182.48
    貨幣資金(萬元) 94207.77 80056.46 80944.28 43421.15 42729.94 73926.35
    應(yīng)收賬款(萬元) 64166.9 66448.23 53661.54 68231.8 41735.1 47573.4
    存貨(萬元) 64099.25 76642.66 92720.64 69738.68 44042.28 38432.88
    總負(fù)債(萬元) 454108.1 432129.12 426668.4 373670.5 304075.94 287840.6
    總負(fù)債同比 49.34% 50.13% 38.44% 21.45% 60.52% 45.05%
    應(yīng)付賬款(萬元) 58991.64 62621.28 79780.65 80153.55 40102.49 34137.84
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 322039.9 324330.6 333890.3 325532.4 315141.84 309331.9
    資產(chǎn)負(fù)債率 58.51% 57.13% 56.1% 53.44% 49.11% 48.2%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 280316.84 173837.89 74390.49 254332.5 193055.1 123159.44
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 248741.4 153370.56 65811.75 219700.4 166595.88 106470.56
    銷售費(fèi)用(萬元) 3801.91 2557.61 1181.42 5228.6 3859.03 2480.61
    管理費(fèi)用(萬元) 8734.47 6053.42 2751.4 13380.94 10052.72 6222.16
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 6538.45 3673.8 1213.5 837.63 1509 389.83
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) 19193.55 14950.37 8764.58 28934.46 19631.75 14756.18
    利潤(rùn)總額(萬元) 19288.44 15041.25 8915.66 28656.73 19356.15 14618.59
    所得稅(萬元) 2229.52 1536.75 761.99 1777.79 617.15 766.92
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 2050.64 1301.33 804.11 2344.06 1645.26 1193.74
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) 15219.57 12151.4 7325.76 25920.9 18158.81 13005.04

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 33407.44 8316.35 -3529.86 14649.63 8198.32 -5629.7
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 492.11% 74.14% -9.36% 8.42% 4.79% -4.04%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 96.05% 108.04% 190.51% -257.61% -1352.95% -7167.28%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 347757.7 206637.5 92171.11 278338.2 196770.52 125388.36
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 22009.52 15678.12 9241.45 24731.26 19400.26 13491.72
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -57301.91 -25974.25 -13248.64 -158607.95 -135218.38 -92032.52
    投資凈現(xiàn)金流占比 -844.09% -231.56% -35.12% -91.18% -79.03% -65.99%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 33694.21 25151.15 11049.38 142967.31 114018.62 83712.19
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 16686.58 28528.64 54321.34 -31054.35 -44702.74 -42267.79
    融資凈現(xiàn)金流占比 245.8% 254.33% 143.98% -17.85% -26.13% -30.31%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -6788.63 11217.22 37728.44 -173945.94 -171095.62 -139473.05
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:15.79
    • 江恩阻力:16.26
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    六月星辰:

    605077華康股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),2月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過7日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。華康股份今日跳空低開,截止目前K線為陽十字

    wxxwz:

    605077華康股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),2月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過6日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。華康股份今日跳空低開,截止目前股價(jià)依然下跌

    鄭來來skj:

    華康股份(605077)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),2月5日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過5日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。華康股份目前K線為光頭小陰線,且當(dāng)前股

    笑掏漿糊:

    華康股份(605077)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),2月2日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過3日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。華康股份今日低開下跌,截止

    用戶19:

    605077華康股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),1月6日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過27日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。華康股份今日雖高開,截止目

    混元金斗:

    華康股份(605077) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌0.12%

    華康股份(605077)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.12%,近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為16.48元,出現(xiàn)在1月30日,最低價(jià)為15.5元,出現(xiàn)在1月27日

    九夏微涼:

    華康股份(605077) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中華康股份(605077)周漲幅為微漲3.72%。本周最高價(jià)為16.65元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為15.4元,出現(xiàn)在1月19日。

    殤城づ:

    605077華康股份 周盤點(diǎn)(1月5日-1月9日)

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中605077華康股份周漲幅為上漲6.29%。本周最高價(jià)為16.1元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為14.66元,出現(xiàn)在星期二。

    qiqingquan:

    華康股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月4日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過63日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。華康股份今日低開,截止目前小幅上漲3.

    離開是我選:

    華康股份 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.62%

    在12月第4周(12月22日-12月26日)中華康股份周漲幅為微漲2.62%。本周最高價(jià)為15.64元,出現(xiàn)在12月26日,最低價(jià)為14.7元,出現(xiàn)在12月23日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    宝鸡市| 尉犁县| 怀仁县| 静海县| 疏附县| 宽甸| 绥化市| 安泽县| 扎赉特旗| 崇左市| 尚义县| 遂川县| 平南县| 曲靖市| 桐梓县| 楚雄市| 崇阳县| 治县。| 新余市| 浦江县| 迭部县| 长葛市| 闸北区| 马边| 那坡县| 新郑市| 库尔勒市| 盐山县| 连州市| 塔河县| 新田县| 镇康县| 时尚| 富顺县| 汉沽区| 龙山县| 叙永县| 开江县| 隆化县| 怀来县| 利辛县|