- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 浙江華達集團有限公司 | 29500 | 57.65 | 不變 |
| 杭州富陽仁祥投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4164.78 | 8.14 | 不變 |
| 杭州富陽恒進投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 554.84 | 1.08 | 不變 |
| 杭州富陽聚豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 525.62 | 1.03 | 不變 |
| 國泰中證鋼鐵ETF | 153.33 | 0.3 | 新進 |
【華達新材(605158)今日主力資金流向,資金凈流入1402.12萬元,今日超大單凈流入334.56萬元,大單凈流入1067.57萬元 3日資金總流向418.19萬,5日資金總流向-277.1萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.45 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 484294.44 | 310148.75 | 140053.34 | 692725.4 |
| 營業(yè)同比增長 | -3.83% | -8.82% | -11.88% | -8.6% |
| 凈利潤(萬元) | 6716.95 | 6881.47 | 3900.5 | 22940.71 |
| 凈利潤同比增長 | -49.45% | -55.93% | -45.13% | -31.38% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.69% | 2.7% | 1.53% | 9.2% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.8322 | 4.9043 | 4.9945 | 4.9984 |
| 銷售毛利率 | 4.99% | 5.38% | 5.9% | 6.48% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 840363.6 | 858286.1 | 786982.5 | 775926.1 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.48% | 24.85% | 18.24% | 28.56% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 79186.24 | 43763.53 | 34926.31 | 35824.62 |
| 貨幣資金(萬元) | 388826.47 | 465924.47 | 466828.03 | 466361.72 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 10578.62 | 8872.59 | 6852.14 | 4160.84 |
| 存貨(萬元) | 156089.23 | 124342.02 | 98867.38 | 104024.62 |
| 總負債(萬元) | 593235.25 | 607469.44 | 531552.9 | 520296.97 |
| 總負債同比 | 9.4% | 38.63% | 28.21% | 44.66% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 13904.07 | 12367.74 | 9823.96 | 9145.38 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 70.59% | 70.78% | 67.54% | 67.05% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 479296.8 | 305181.28 | 137849.92 | 673464.2 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 460123.97 | 293466.78 | 131795.7 | 647814.2 |
| 銷售費用(萬元) | 1107.02 | 713.25 | 392.28 | 1389.61 |
| 管理費用(萬元) | 4691.92 | 2599.37 | 1477.9 | 6105.88 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -3389.73 | -2452.23 | -761.32 | -5634.29 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 7865.03 | 7958.14 | 4444.79 | 26540.4 |
| 利潤總額(萬元) | 7868.88 | 7952.65 | 4437.89 | 26831.29 |
| 所得稅(萬元) | 1151.93 | 1071.17 | 537.39 | 3890.58 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 5115.27 | 5373.41 | 2912.93 | 20308.45 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -102344.89 | -107646.95 | -91890.49 | -236424.95 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -54.01% | -102.54% | -135.51% | -276.99% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -593.55% | -609.57% | -256.34% | 1230.51% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 488765.12 | 308447.1 | 138756.95 | 728617.2 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -14578.69 | -8756.08 | -1661.58 | 109011.81 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -7.69% | -8.34% | -2.45% | 127.71% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -71601.66 | 11769.32 | 25406.59 | 211613.03 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -37.79% | 11.21% | 37.47% | 247.92% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 18100 | 16000 | 14800 | 14000 |
| 較上期變化 | 12.98 | 8.41 | 5.77 | -14.53 |
| 人均流通股(股) | 28300 | 31900 | 34600 | 36600 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 46500 | 52000 | 46200 | 44000 |




















