【沃爾德(688028)最近三年基本每股收益分別為1.10,0.97,0.70元;凈利潤6629.79萬元;凈利潤同比增長14.03%】
主要指標
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.4725 | 0.2885 | 0.1395 | 0.6528 | 0.5033 | 0.3568 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 53928.26 | 33505.46 | 15448.36 | 67854.48 | 49454.12 | 31581.61 |
| 營業(yè)同比增長 | 9.05% | 6.09% | 4.27% | 12.54% | 17% | 29.68% |
| 凈利潤(萬元) | 7140.34 | 4362.27 | 2109.7 | 9917.56 | 7650.52 | 5423.73 |
| 凈利潤同比增長 | -6.67% | -19.57% | -11.04% | 1.85% | 2.68% | 44.22% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.63% | 2.22% | 1.08% | 5.11% | 3.94% | 2.79% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 12.994 | 12.8397 | 12.9409 | 12.8305 | 12.6265 | 12.6058 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.7833 | 0.4046 | 0.1725 | 1.4738 | 0.6722 | 0.5179 |
| 銷售毛利率 | 43.03% | 43.95% | 43.59% | 46.1% | 45.6% | 47.19% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 225139.94 | 222605.88 | 222180.66 | 226753.3 | 227855.27 | 226780.45 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.19% | -1.84% | 1.01% | 6.31% | 9.29% | 11.46% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 85283.83 | 83563.07 | 82401.8 | 84750.6 | 79584.71 | 80205.74 |
| 貨幣資金(萬元) | 19117.06 | 18085.66 | 18997.96 | 26473.47 | 21915.31 | 26839.91 |
| 應收賬款(萬元) | 21841.11 | 19217.38 | 17286.97 | 18034.03 | 20135.14 | 19133.6 |
| 存貨(萬元) | 30525.9 | 30673.26 | 30596.26 | 29916.38 | 30205.93 | 30352.46 |
| 總負債(萬元) | 29044.31 | 27488.91 | 25454.42 | 31703.54 | 34118.72 | 33331.64 |
| 總負債同比 | -14.87% | -17.53% | -2.22% | 46% | 77.44% | 99.68% |
| 應付賬款(萬元) | 6763.88 | 5913.6 | 5763.7 | 5305.5 | 8955.55 | 7943.36 |
| 預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權益合計(萬元) | 196095.62 | 195116.97 | 196726.23 | 195049.77 | 193736.55 | 193448.81 |
| 資產(chǎn)負債率 | 12.9% | 12.35% | 11.46% | 13.98% | 14.97% | 14.7% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 45931.49 | 28719.44 | 13364.64 | 57021.64 | 40876.99 | 25959.47 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 30720.72 | 18778.98 | 8714.26 | 36571.18 | 26904.79 | 16678.47 |
| 銷售費用(萬元) | 5528.29 | 3652.81 | 1731.07 | 8034.92 | 5178.91 | 3395.55 |
| 管理費用(萬元) | 4958.2 | 3351.77 | 1546.85 | 6584.57 | 4755.87 | 3263.63 |
| 財務費用(萬元) | 3.98 | -58.89 | -72.56 | 41.55 | 32.89 | 3.11 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 7972.14 | 4863.05 | 2324.89 | 11379.46 | 9130.96 | 6356.81 |
| 利潤總額(萬元) | 7986.54 | 4872.26 | 2344.07 | 11342.16 | 9105.13 | 6347.88 |
| 所得稅(萬元) | 901.9 | 560.83 | 259.68 | 1529.33 | 1533.66 | 972.75 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 528.95 | 308.96 | 155.16 | 683.26 | 383.45 | 264.95 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 6712.38 | 3987.67 | 1877.05 | 8918.9 | 7087.3 | 4901.5 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 11823.4 | 6149.67 | 2622.05 | 22401.5 | 10311.91 | 7945.62 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 219.1% | 99.05% | 50.66% | 1512.94% | 613.18% | 245.02% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -220.89% | -291.45% | -745.68% | 93.07% | 90.58% | 132.25% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 59020.06 | 36988.47 | 17538.55 | 76502.92 | 52762.61 | 35540.43 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 20092.92 | 14117.96 | 7226.01 | 23094.94 | 17391.35 | 12008.35 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -7791.7 | -4917.88 | -1263.86 | -27494.13 | -17288.04 | -12023.93 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -144.39% | -79.21% | -24.42% | -1856.88% | -1028% | -370.78% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 10052.6 | 7178.77 | 3563.86 | 22940.64 | 17040.93 | 12097.22 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -9424.17 | -7496.81 | -6566.37 | 3597.38 | 5216.08 | 7241.21 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -174.64% | -120.75% | -126.87% | 242.96% | 310.16% | 223.3% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | -5396.41 | -6208.55 | -5175.51 | -1480.66 | -1681.72 | 3242.88 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
沃爾德處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月5日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過70日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。沃爾德根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位97.
今天沃爾德最高價96.0挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。沃爾德近10個交易日漲幅17.9%。
沃爾德本周股價出現(xiàn)上漲,本周上漲5.55%,近10日股價呈上漲趨勢,本周最高價為108.86元,出現(xiàn)在星期三,最低價為86.0元,出現(xiàn)在1月26日
沃爾德今日低開至以大幅上漲15.19%的光腳大陽線收盤,呈上漲走勢。沃爾德處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增
688028沃爾德低開收陽線,費氏時間循環(huán)線顯示近期時間窗1月28日
688028沃爾德1月26日低開收陽,收盤價為100.18,相較于昨日陰線收盤價86.97,上漲13.21元,大幅上漲15.19%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近一周股價呈上漲趨勢,
在1月第4周(1月19日-1月23日)中沃爾德(688028)周漲幅為上漲12.95%。本周最高價為90.99元,出現(xiàn)在1月23日,最低價為75.4元,出現(xiàn)在1月19日。
688028沃爾德低開收上影大陽線,突破黃金價格延伸線工具壓力位76.16元
688028沃爾德當天低開收陽,收盤價為77.0,相較于昨日陰線收盤價71.45,上漲5.55元,小幅上漲7.77%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10個交易日股價呈上漲走勢,今天K
2026年第2周總結(jié):沃爾德(688028) 本周上漲9.85%
在1月第2周(1月5日-1月9日)中沃爾德(688028)周漲幅為上漲9.85%。本周最高價為73.3元,出現(xiàn)在星期五,最低價為62.31元,出現(xiàn)在星期一。
688028低開收陽線,突破黃金價格分割工具壓力位68.12元
688028今天低開收陽,收盤價為68.72,相較于昨日陰線收盤價64.54,上漲4.18元,小幅上漲6.48%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價呈上漲走勢,周一K線以穿頭破
沃爾德(688028)目前小幅上漲5.28%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。沃爾德今日跳空高開,截止目前K線光腳小陽線,上漲能量較為強勢。