液冷服務(wù)器【聊吧互動(dòng)】
2月12日液冷服務(wù)器概念在漲幅排行榜排名第二,優(yōu)刻得、申菱環(huán)境等股領(lǐng)漲
智洋創(chuàng)新科技股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 688191 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng): | 智洋創(chuàng)新 | |
| 公司名稱(chēng): | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 | |
| 公司英文名稱(chēng): | Zhiyang Innovation Technology Co.,Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 智洋創(chuàng)新科技股份有限公司于2006年在淄博高新區(qū)成立,是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的高科技創(chuàng)新型企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品已涵蓋電網(wǎng)輸電、變電、配電環(huán)節(jié)的智能運(yùn)維管理等主要領(lǐng)域。作為以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)的科技型公司,智洋創(chuàng)新不斷深化新一代信息技術(shù)在電力運(yùn)維領(lǐng)域的應(yīng)用,致力于為智慧電網(wǎng)與電力物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)提供全面系統(tǒng)的解決方案。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 山東省淄博市張店區(qū)高新區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園E座,山東省淄博市張店區(qū)高新區(qū)青龍山路9009號(hào)儀器儀表產(chǎn)業(yè)園17#廠(chǎng)房南一層 | |
| 辦公地址: | 山東省淄博市張店區(qū)高新區(qū)政通路135號(hào)高科技創(chuàng)業(yè)園E座,山東省淄博市張店區(qū)高新區(qū)青龍山路9009號(hào)儀器儀表產(chǎn)業(yè)園17#廠(chǎng)房南一層 | |
| 所屬區(qū)域: | 山東省 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 公司網(wǎng)址: | www.zhiyangcn.cn | |
| 電子郵箱: | zhengquan@zhiyanggroup.com | |
| 上市日期: | 2021-04-08 | |
| 招股日期: | 2021-3-18 | |
| 發(fā)行量: | 3826.15萬(wàn)股 | |
| 發(fā)行價(jià): | 11.38元 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 25.00元 | |
| 上市推薦人: | 民生證券股份有限公司 | |
| 主承銷(xiāo)商: | 民生證券股份有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 劉國(guó)永 | |
| 董事長(zhǎng): | 劉國(guó)永 | |
| 董秘: | 陳曉娟 | |
| 證券代表: | ||
| 電話(huà): | 86-0533-3580242 | |
| 傳真: | 86-0533-3586816 | |
| 主營(yíng)范圍: | 電力智能運(yùn)維管理系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用機(jī)器人、電力自動(dòng)化系統(tǒng)、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)、電力電子元器件、電子測(cè)量?jī)x器、電源系統(tǒng)及成套設(shè)備、交直流電源系統(tǒng)及在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)、蓄電池監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、絕緣監(jiān)測(cè)裝置、一體化電源系統(tǒng)、輸電線(xiàn)路圖像/視頻在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)、輸電線(xiàn)路可視化及隱患管理平臺(tái)、輸電線(xiàn)路在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、變電站智能輔助系統(tǒng)、巡視系統(tǒng)、六氟化硫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、儀器儀表、通信設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)、安裝及維護(hù);視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成及維護(hù);工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成及維護(hù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及維護(hù);安防工程施工及維護(hù);智能綜合布線(xiàn)工程施工及維護(hù);智能除濕、箱體除濕、箱柜防潮防凝露工程施工;消防設(shè)施工程施工,地下管廊、隧道消防施工;消防類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)、銷(xiāo)售及工程安裝服務(wù);消防設(shè)施的維修、保養(yǎng)活動(dòng);消防技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);建筑智能化維修、保養(yǎng)活動(dòng);消防器材銷(xiāo)售、勞務(wù)分包;電力工程施工,電力設(shè)施承裝(修、試);電網(wǎng)線(xiàn)路及電力設(shè)備的檢測(cè)、維修技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)服務(wù);代理協(xié)議范圍內(nèi)的電信業(yè)務(wù);軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù);技術(shù)培訓(xùn);設(shè)備租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
2月12日液冷服務(wù)器概念在漲幅排行榜排名第二,優(yōu)刻得、申菱環(huán)境等股領(lǐng)漲
2月12日網(wǎng)絡(luò)切片概念主力資金凈流入13.17億元,螺旋歷法時(shí)間循環(huán)顯示近期時(shí)間窗2月25日
英偉達(dá)概念股漲幅排行榜,今日首都在線(xiàn)、環(huán)旭電子漲幅居前
智洋創(chuàng)新:籌劃購(gòu)買(mǎi)靈明光子控制權(quán) 股票停牌
【智洋創(chuàng)新:籌劃購(gòu)買(mǎi)靈明光子控制權(quán) 股票停牌】《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》3日訊,智洋創(chuàng)新(688191.SH)公告稱(chēng),公司正在籌劃以發(fā)行股票、定向發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、支付現(xiàn)
智洋創(chuàng)新 1月第5周盤(pán)點(diǎn)
智洋創(chuàng)新本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌8.01%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為45.5元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為34.57元,出現(xiàn)在星期五
智洋創(chuàng)新(688191)低開(kāi)收穿頭破腳大陽(yáng)線(xiàn),綠色電力概念主力資金凈流入28.83億元
智洋創(chuàng)新(688191)今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為45.45,相較于昨日陽(yáng)線(xiàn)收盤(pán)價(jià)40.39,上漲5.06元,大幅上漲12.53%,近兩日連收兩根陽(yáng)線(xiàn),近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近半個(gè)月股價(jià)呈上漲趨勢(shì),目前K線(xiàn)
688191智洋創(chuàng)新目前漲幅10.13%,所屬板塊綠色電力、特高壓短期底分型后持續(xù)上攻。智洋創(chuàng)新截至目前K線(xiàn)為穿頭破腳大陽(yáng)線(xiàn),雖然這種K線(xiàn)通常代表多方能量目前占據(jù)上風(fēng),但如果是出現(xiàn)在經(jīng)過(guò)一波大幅上漲的
智洋創(chuàng)新(688191) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲6.7%
本周智洋創(chuàng)新(688191)報(bào)收于39.35元,較上周的36.88上漲6.7%。
688191智洋創(chuàng)新 周盤(pán)點(diǎn)(1月12日-1月16日)
在1月第3周(1月12日-1月16日)中688191智洋創(chuàng)新周漲幅為上漲14.89%。本周最高價(jià)為38.49元,出現(xiàn)在1月16日,最低價(jià)為31.56元,出現(xiàn)在星期一。
智洋創(chuàng)新(688191)處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),12月3日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)26日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。智洋創(chuàng)新今日低開(kāi),截止目前
智洋創(chuàng)新處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),12月3日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)23日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。智洋創(chuàng)新目前形成紅三兵K線(xiàn)形態(tài),這種組合出
智洋創(chuàng)新處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),12月3日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)22日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。智洋創(chuàng)新截至目前K線(xiàn)為光腳上影小陽(yáng)線(xiàn),它的
2025年第50周總結(jié):智洋創(chuàng)新(688191) 本周微漲4.8%
在12月第2周(12月8日-12月12日)中智洋創(chuàng)新(688191)周漲幅為微漲4.8%。本周最高價(jià)為37.93元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為32.49元,出現(xiàn)在星期二。