近期股票人數(shù)為16500人,較上期變化27.83% 前十大流通股東累計持有:6181.66萬股,累計占流通股比:46.01% ,較上期變化:233.9萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16500 | 27.83 | 8149.97 | 57400 | |
| 2025-06-30 | 12900 | 3.94 | 10400 | 53800 | |
| 2025-03-31 | 12400 | 1.59 | 10900 | 57500 | |
| 2024-12-31 | 12200 | -6.74 | 11000 | 58200 | |
| 2024-09-30 | 13100 | -1.84 | 9364.21 | 61900 | |
| 2024-06-30 | 13300 | 1.07 | 9191.55 | 63900 | |
| 2024-03-31 | 13200 | 3.68 | 9289.72 | 67900 | |
| 2023-12-31 | 12700 | -0.19 | 8635.19 | 55100 | |
| 2023-09-30 | 12800 | 0.92 | 8606.45 | 54100 | |
| 2023-06-30 | 12600 | 17.41 | 8685.44 | 55700 | |
| 2023-03-31 | 10800 | 43.93 | 5520.25 | 58000 | |
| 2022-12-31 | 7480 | 14.67 | 7945.32 | 55800 | |
| 2022-09-30 | 6523 | 3.61 | 5765.63 | 62500 | |
| 2022-06-30 | 6296 | 15.35 | 5973.51 | 59400 | |
| 2022-03-31 | 5458 | -11.6 | 4921.25 | 64700 | |
| 2021-12-31 | 6174 | 36.38 | 4350.53 | 62000 | |
| 2021-09-30 | 4527 | -17.53 | 5744.57 | 61000 | |
| 2021-06-30 | 5489 | 40.6 | 4737.78 | 59600 | |
| 2021-03-31 | 3904 | 11.04 | 6661.28 | 50500 | |
| 2020-12-31 | 3516 | 22.13 | 7396.37 | 41300 | |
| 2020-09-30 | 2879 | -27.81 | 4576.24 | 39100 | |
| 2020-06-30 | 3988 | 14.43 | 3303.66 | 39700 | |
| 2020-03-31 | 3485 | -44.94 | 3621.57 | 41200 | |
| 2019-12-31 | 6329 | -55.48 | 1994.18 | 37500 | |
| 2019-11-05 | 14200 | 887.75 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13400 | 13400 | 13400 | 三季報 | |
| 2025-07-15 | 13400 | 13400 | 13400 | 注銷回購股份 | |
| 2025-06-30 | 13500 | 13500 | 13500 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 年報 | |
| 2024-11-05 | 13500 | 13500 | 13500 | 限售股份上市 | |
| 2024-09-30 | 13500 | 13500 | 12300 | 1203.94 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 13500 | 13500 | 12300 | 1203.94 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 13500 | 13500 | 12300 | 1203.94 | 一季報 |
| 2024-02-19 | 13500 | 13500 | 12300 | 1203.94 | 配售股份上市 |
| 2023-12-31 | 13500 | 13500 | 11000 | 2472.98 | 年報 |
| 2023-12-12 | 13500 | 13500 | 11000 | 2472.98 | 激勵股份上市 |
| 2023-09-30 | 13500 | 13500 | 11000 | 2472.98 | 三季報 |
| 2023-08-16 | 13500 | 13500 | 11000 | 2472.98 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2023-06-30 | 12200 | 12200 | 11000 | 1203.94 | 半年報 |
| 2023-06-02 | 12200 | 12200 | 9250.42 | 2931.92 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2023-05-09 | 8701.67 | 8701.67 | 6607.44 | 2094.23 | 限售股份上市 |
| 2023-03-31 | 8701.67 | 8701.67 | 5943.1 | 2758.57 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 8701.67 | 8701.67 | 5943.1 | 2758.57 | 年報 |
| 2022-12-12 | 8701.67 | 8701.67 | 5943.1 | 2758.57 | 激勵股份上市 |
| 2022-11-07 | 8691.63 | 8691.63 | 5933.06 | 2758.57 | 限售股份上市 |
| 2022-09-30 | 8691.63 | 8691.63 | 3760.92 | 4930.71 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 8691.63 | 8691.63 | 3760.92 | 4930.71 | 半年報 |
| 2022-06-09 | 8691.63 | 8691.63 | 3760.92 | 4930.71 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2022-03-31 | 6207.95 | 6207.95 | 2686.02 | 3521.93 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 6207.95 | 6207.95 | 2686.02 | 3521.93 | 年報 |
| 2021-09-30 | 6200 | 6200 | 2600.57 | 3599.43 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 6200 | 6200 | 2600.57 | 3599.43 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 6200 | 6200 | 2600.57 | 3599.43 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 6200 | 6200 | 2600.57 | 3599.43 | 年報 |
| 2020-11-05 | 6200 | 6200 | 2600.57 | 3599.43 | 限售股份上市 |
| 2020-09-30 | 6200 | 6200 | 1317.5 | 4882.5 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 6200 | 6200 | 1317.5 | 4882.5 | 半年報 |
| 2020-05-06 | 6200 | 6200 | 1317.5 | 4882.5 | 限售股份上市 |
| 2020-03-31 | 6200 | 6200 | 1262.12 | 4937.88 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 6200 | 6200 | 1262.12 | 4937.88 | 年報 |
| 2019-11-05 | 6200 | 6200 | 1262.12 | 4937.88 | A股上市,配售股份上市 |
| 2019-09-30 | 4650 | 三季報 | |||
| 2019-06-30 | 4650 | 半年報 | |||
| 2019-03-31 | 4650 | 一季報 | |||
| 2018-12-31 | 4650 | 年報 | |||
| 2018-03-31 | 4650 | 一季報 | |||
| 2017-12-31 | 4650 | 年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:6181.66萬股,累計占流通股比:46.01% ,較上期變化:233.9萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 陳金章 | 1636.28 | 12.18 | 不變 | 不變 |
| 陳建煌 | 902.96 | 6.72 | 不變 | 不變 |
| 陳春來 | 795.71 | 5.92 | 不變 | 不變 |
| 王國林 | 639.16 | 4.76 | 不變 | 不變 |
| 陳國興 | 487.52 | 3.63 | 不變 | 不變 |
| 林長青 | 411.37 | 3.06 | -136.00萬 | -24.85% |
| CHENCHUN-LIN | 404.22 | 3.01 | 不變 | 不變 |
| MEDICILONINCORPORATED | 354.08 | 2.64 | 不變 | 不變 |
| 施亦珺 | 281.01 | 2.09 | -66.26萬 | -19.08% |
| 澤豐瑞熙私募證券基金管理(廣東)有限公司-澤豐廣鑫1號私募證券投資基金 | 269.35 | 2 | 新進 | 流通A股 |
| 陳宇 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
美迪西(688202)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.07%,近5日股價呈下跌走勢,本周最高價為69.93元,出現(xiàn)在2月9日,最低價為65.0元,出現(xiàn)在星期三
在2月第1周(2月2日-2月6日)中美迪西(688202)周漲幅為大漲18.04%。本周最高價為71.28元,出現(xiàn)在2月6日,最低價為58.25元,出現(xiàn)在2月2日。
美迪西本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.69%,近5個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為65.74元,出現(xiàn)在星期一,最低價為57.59元,出現(xiàn)在1月29日
美迪西處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月4日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號,長期處于多頭上漲趨勢。美迪西今日跳空高開,截止目前K線上下影小
1月9日美迪西688202最高價71.99挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。美迪西688202近10個交易日漲幅23.97
美迪西目前漲幅10.28%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。美迪西截至目前K線為穿頭破腳大陽線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據(jù)上風,但如果是出現(xiàn)在經(jīng)過一波大幅上漲的高位,則很有可能是莊家故意拉
在12月第4周(12月22日-12月26日)中美迪西(688202)周漲幅為微漲1.44%。本周最高價為58.85元,出現(xiàn)在12月25日,最低價為55.86元,出現(xiàn)在星期一。
在12月第2周(12月8日-12月12日)中688202美迪西周漲幅為上漲12.49%。本周最高價為61.02元,出現(xiàn)在12月12日,最低價為53.5元,出現(xiàn)在12月9日。
2025年第48周總結(jié):688202美迪西 本周微漲2.69%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中688202美迪西周漲幅為微漲2.69%。本周最高價為59.9元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為55.09元,出現(xiàn)在11月24日。
2025年第47周總結(jié):688202美迪西 本周大跌16.03%
688202美迪西本周股價出現(xiàn)下跌,本周大跌16.03%,近一周股價呈下跌走向,本周最高價為65.84元,出現(xiàn)在星期一,最低價為55.6元,出現(xiàn)在星期四