主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.47 | 0.33 | 0.26 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 64163.79 | 40208.08 | 17395.76 | 81409.52 | 59200.36 | 36547.82 |
| 營業(yè)同比增長 | 8.38% | 10.01% | 33.93% | 44.93% | 60.91% | 75.49% |
| 凈利潤(萬元) | 575.71 | 487.31 | 274.27 | 7463.31 | 5205.65 | 4143.89 |
| 凈利潤同比增長 | -88.94% | -88.24% | -81.31% | 26.99% | 124.3% | 304.99% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.45% | 0.38% | 0.21% | 6.05% | 4.27% | 3.41% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.1114 | 7.7437 | 7.9505 | 7.9735 | 7.7707 | 7.6549 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.8094 | 0.4566 | 0.2539 | 1.3986 | 0.7346 | 0.8399 |
| 銷售毛利率 | 34.02% | 32.15% | 31.05% | 38.29% | 40.51% | 40.91% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 240303.3 | 226318.12 | 216859.8 | 218077.64 | 225925.39 | 219067.66 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.36% | 3.31% | 7.28% | 7.72% | 23.3% | 26.35% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 70500.63 | 70459.36 | 67834.49 | 69142.92 | 64936.02 | 60796.98 |
| 貨幣資金(萬元) | 54721.64 | 51803.76 | 47178.77 | 50941.58 | 52160.46 | 62850.53 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 30101.32 | 29098.89 | 23801.57 | 27015.51 | 31268 | 25935.71 |
| 存貨(萬元) | 19794.59 | 19401.36 | 19773.77 | 19780.66 | 23483.1 | 22615.68 |
| 總負(fù)債(萬元) | 106324.93 | 100047.37 | 87741.53 | 88775.55 | 100099.53 | 95714.15 |
| 總負(fù)債同比 | 6.22% | 4.53% | 9.99% | 8.51% | 60.64% | 79.6% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 23612.04 | 19871.5 | 15874.69 | 21778.26 | 29132.13 | 25384.15 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 133978.36 | 126270.76 | 129118.26 | 129302.08 | 125825.86 | 123353.52 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 44.25% | 44.21% | 40.46% | 40.71% | 44.31% | 43.69% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 60763.98 | 39065.03 | 17450.35 | 69122.35 | 49800.67 | 30199.78 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 42336.86 | 27279.79 | 11995.03 | 50236.81 | 35218.05 | 21596.69 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 978.48 | 606.28 | 300.84 | 963.76 | 705.99 | 413.07 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 7802.09 | 5126.79 | 2411.94 | 8146.14 | 5672.19 | 3575.4 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 996.67 | 520.57 | 89.3 | -514.24 | 429.6 | -382.38 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 589.05 | 279.03 | 141.83 | 8748.29 | 7040.67 | 5472.28 |
| 利潤總額(萬元) | 549.4 | 248.15 | 122.49 | 8645.35 | 6911.96 | 5385.82 |
| 所得稅(萬元) | -1482.43 | -833.23 | -307.62 | -373.24 | 128.93 | 332.31 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 732.92 | 516.58 | 288.07 | 534.57 | 361.55 | 255.44 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 284.25 | 209.36 | 35.33 | 7160.03 | 5332.41 | 4125.89 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 13064.34 | 7316.68 | 4068.67 | 22411.09 | 11750.71 | 13315.83 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 411.07% | 346.34% | 112.33% | 339% | 224.16% | 43.38% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 39.37% | 93.12% | -204.22% | -132.63% | -131.08% | -193.09% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 63428.28 | 39153.45 | 21408.64 | 84104.47 | 56027.19 | 38124.89 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 15183.81 | 10004.06 | 4640.89 | 17827.96 | 13042.31 | 8249.39 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -23203.78 | -12943.28 | -9567.5 | -36184.35 | -26223 | -50840.47 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -730.11% | -612.69% | -264.14% | -547.34% | -500.24% | -165.62% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 18423.74 | 13735.73 | 6334.46 | 27637.52 | 19929.49 | 16261.36 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 7008.89 | 3393.15 | 1688.29 | 6474.11 | 9238.09 | 6492.21 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 220.54% | 160.62% | 46.61% | 97.93% | 176.23% | 21.15% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -3178.11 | -2112.54 | -3622.17 | -6610.92 | -5242.08 | -30697.47 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
統(tǒng)聯(lián)精密處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月29日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過14日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。統(tǒng)聯(lián)精密今日低開,截止目前股價(jià)高于昨日收盤價(jià),形成反包
688210統(tǒng)聯(lián)精密處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從1月14日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。統(tǒng)聯(lián)精密今日跳空低開,截止目前K線為上影小陽線,但卻是個(gè)假陽線
統(tǒng)聯(lián)精密處于贏家江恩多頭主線形態(tài),1月14日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過15日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。統(tǒng)聯(lián)精密今日低開,截止目前微漲1.23%,呈上漲趨勢(shì)。
統(tǒng)聯(lián)精密(688210)形成殘陽鋪水形態(tài),消費(fèi)電子概念跌幅0.67%
統(tǒng)聯(lián)精密(688210)今日低開收陽,收盤價(jià)為57.69,相較于昨日陰線收盤價(jià)52.17,上漲5.52元,漲幅10.58%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈上漲走勢(shì),目前多頭
統(tǒng)聯(lián)精密(688210)目前漲幅10.58%,走出獨(dú)立行情。統(tǒng)聯(lián)精密目前多頭又再次反擊,漲幅10.58%成一根上下影大陽線,將前兩根陰線盡數(shù)吞沒。至此形成了殘陽鋪水K線組合,這是一種莊家拉高出貨的信號(hào)
統(tǒng)聯(lián)精密(688210) 1月第4周盤點(diǎn)
在1月第4周(1月19日-1月23日)中統(tǒng)聯(lián)精密(688210)周漲幅為上漲6.7%。本周最高價(jià)為56.88元,出現(xiàn)在1月21日,最低價(jià)為50.22元,出現(xiàn)在1月19日。
688210統(tǒng)聯(lián)精密從高點(diǎn)58.79,持續(xù)回調(diào)了12天 元器件概念近12天上漲5.97%
今天688210統(tǒng)聯(lián)精密收盤價(jià)為51.65,小幅下跌2.27%,近期高點(diǎn)是58.79元,時(shí)間是2025年12月30日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,共跌去了7.14元,跌幅為13.82%。其中下跌超過5%的有
統(tǒng)聯(lián)精密(688210) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.22%
在1月第3周(1月12日-1月16日)中統(tǒng)聯(lián)精密(688210)周漲幅為微漲2.22%。本周最高價(jià)為60.1元,出現(xiàn)在1月12日,最低價(jià)為49.3元,出現(xiàn)在1月14日。
統(tǒng)聯(lián)精密(688210)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。統(tǒng)聯(lián)精密目前K線為中陰線
統(tǒng)聯(lián)精密處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),11月24日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過42日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長期處于多頭上漲趨勢(shì)。統(tǒng)聯(lián)精密今日跳空低