德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频


    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.1807 0.1049 0.1034 0.22 -0.001 -0.0101
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 18814.65 12465.38 6143.43 15493.95 6443.51 3386.87
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 191.99% 268.05% 274.69% -5.48% -55.93% -69.97%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 1446.17 839.66 827.04 1742.16 -8.13 -80.47
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 17879.81% 1143.44% 150.38% -4% -100.67% -102.76%
    凈資產(chǎn)收益率 1.94% 1.13% 1.11% 2.38% -0.01% -0.11%
    每股凈資產(chǎn)(元) 9.3683 9.2727 9.3406 9.2207 8.9884 8.975
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.7447 0.0345 -0.2118 1.3149 0.206 0.2066
    銷售毛利率 30.44% 28.39% 33.54% 41.16% 46.19% 42.04%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 94771.32 89002.54 90827.25 91557.67 86450.27 78646.46
    總資產(chǎn)同比 9.63% 13.17% 12.81% 7.45% 8.82% -7.24%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 29083.91 28985.75 29428.35 29188.87 26824.7 21880.46
    貨幣資金(萬(wàn)元) 23441.61 25072.28 16954.62 21138.71 14426.14 20416.19
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 3173.02 2640.55 4046.79 2807.74 3848.61 3828.31
    存貨(萬(wàn)元) 4431.53 4591.95 5000.64 5347.42 5829.7 3761.12
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 17645.57 12963.73 14199.39 16662.62 13466.23 6836.87
    總負(fù)債同比 31.04% 89.61% 86.9% 31.54% 78.75% -39.02%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 3816.62 4739.65 3955.73 5065.82 5157.88 3892.71
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 5.85 14.12 5.57 13.59 320.04 325.29
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 77125.75 76038.81 76627.86 74895.05 72984.04 71809.59
    資產(chǎn)負(fù)債率 18.62% 14.57% 15.63% 18.2% 15.58% 8.69%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 16429.56 11064.13 5088.93 13421.07 6186.92 3687.18
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 13086.57 8926.37 4082.96 9116.47 3467.29 1962.94
    銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) 568.84 378.64 175.34 895.34 645.92 454.82
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 1839.51 1218.41 613.89 2332.35 1323.28 878.41
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) -151.52 -137.08 -57.98 -242.21 -104.5 -174.38
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 1805.4 764.5 832.79 1915.77 -88.96 -69.39
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 1835.73 787.53 848.89 1958.4 -60.82 -63.12
    所得稅(萬(wàn)元) 239.88 120.1 148.15 207.66 -52.69 17.35
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 415.37 306.69 89.48 289.88 201.85 134.36
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 1329.48 748.01 773.57 1383.44 -367.53 -391.37

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) 5958.67 275.76 -1695.01 10520.76 1648.07 1653.11
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 204.35% 6.2% -40.51% 144.52% 154.25% 23.55%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 172.92% -36.61% -281.66% 203.43% 128.49% 1218.95%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 20756.42 9624.42 3351.15 23886.77 9459.93 6507.69
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 2957.01 2113.37 1344.64 3299 2341.66 1780.49
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -3419.13 3620.93 -3236.06 -2517.37 220.08 6088.27
    投資凈現(xiàn)金流占比 -117.26% 81.39% -77.34% -34.58% 20.6% 86.75%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 4649.68 3292.65 2986.78 6929.8 4485.51 4781.12
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 545.68 606.51 762.45 -798.14 -736.85 -736.85
    融資凈現(xiàn)金流占比 18.71% 13.63% 18.22% -10.96% -68.97% -10.5%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 2915.94 4448.7 -4184.09 7279.71 1068.44 7018.25
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:34.74
    • 江恩阻力:36.59
    • 時(shí)間窗口:2026-02-13

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    淺憶、夢(mèng)微涼:

    688309恒譽(yù)環(huán)保 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在2月第1周(2月2日-2月6日)中688309恒譽(yù)環(huán)保周漲幅為微漲4.72%。本周最高價(jià)為33.66元,出現(xiàn)在2月6日,最低價(jià)為29.38元,出現(xiàn)在2月2日。

    不會(huì)取名:

    恒譽(yù)環(huán)保低開(kāi)收大陽(yáng)線,當(dāng)天收盤(pán)價(jià)為31.6

    恒譽(yù)環(huán)保當(dāng)天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為31.6,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)28.2,上漲3.4元,大幅上漲12.06%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),1月30日K線以大陽(yáng)線收盤(pán),雖

    遠(yuǎn)山淺:

    688309恒譽(yù)環(huán)保上漲遇阻 受上方紅色外軌線壓制 以大陽(yáng)線收盤(pán)

    1月30日688309恒譽(yù)環(huán)保最高價(jià)32.49挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。688309恒譽(yù)環(huán)保近10

    望北孤客:

    恒譽(yù)環(huán)保目前大幅上漲12.38%,走出獨(dú)立行情。恒譽(yù)環(huán)保今日低開(kāi),截止目前大幅上漲12.38%,呈上漲趨勢(shì)。

    留戀:

    688309恒譽(yù)環(huán)保 1月第4周盤(pán)點(diǎn)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中688309恒譽(yù)環(huán)保周漲幅為大漲15.5%。本周最高價(jià)為29.28元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為24.9元,出現(xiàn)在星期一。

    不過(guò)一盞茶的工夫:

    恒譽(yù)環(huán)保(688309)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月17日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭上漲趨勢(shì)。恒譽(yù)環(huán)保今日跳空高開(kāi)

    妳來(lái)喚醒:

    周二恒譽(yù)環(huán)保小幅上漲5.68% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域

    周二恒譽(yù)環(huán)保最高價(jià)28.6上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。恒譽(yù)環(huán)保近10個(gè)交易日漲幅14.98%。

    極端:

    688309恒譽(yù)環(huán)保 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲0.52%

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中688309恒譽(yù)環(huán)保周漲幅為微漲0.52%。本周最高價(jià)為25.28元,出現(xiàn)在1月13日,最低價(jià)為24.46元,出現(xiàn)在1月14日。

    澳洲兔:

    恒譽(yù)環(huán)保處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月15日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)24日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。恒譽(yù)環(huán)保今日跳空高開(kāi),小幅上漲4.2

    至尊死神:

    2025年第51周總結(jié):恒譽(yù)環(huán)保 本周微漲3.24%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中恒譽(yù)環(huán)保周漲幅為微漲3.24%。本周最高價(jià)為23.6元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為21.79元,出現(xiàn)在12月17日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    延长县| 新建县| 虞城县| 沿河| 贵定县| 河源市| 红原县| 乌恰县| 大埔区| 贞丰县| 齐河县| 景东| 柏乡县| 郓城县| 曲靖市| 兰坪| 宝丰县| 昭平县| 金溪县| 石柱| 乌兰浩特市| 宝清县| 遵义市| 尚志市| 于都县| 东乌珠穆沁旗| 拉孜县| 连州市| 观塘区| 来宾市| 电白县| 宿松县| 昌图县| 新晃| 新乐市| 元氏县| 日喀则市| 建水县| 信宜市| 赣榆县| 乌苏市|