德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频


    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) -1.01 -0.83 -0.46 -2.73 -1.99 -1.45
    營業(yè)收入(萬元) 171983.31 109795.34 52596.86 171686.17 120887.42 74175.68
    營業(yè)同比增長 42.27% 48.02% 59.17% 58.54% 57.1% 75.59%
    凈利潤(萬元) -55070.05 -44956.87 -25414.45 -146836.08 -107142.66 -78045.98
    凈利潤同比增長 48.6% 42.4% 27.16% 2.84% -3.96% -10.96%
    凈資產(chǎn)收益率 -26.7% -23.66% -13.61% -54.07% -36.92% -25.62%
    每股凈資產(chǎn)(元) 4.1165 4.1829 3.2543 3.6489 4.3515 4.8952
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.3851 -0.4357 -0.346 -2.0471 -1.5342 -1.5067
    銷售毛利率 84.27% 84.06% 83.26% 80.36% 79.75% 78.27%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 597713 585035.8 530734.5 549851.8 571271.3 575453.9
    總資產(chǎn)同比 4.63% 1.67% -3.13% -0.54% 3.6% -1.31%
    固定資產(chǎn)(萬元) 232312.77 236774.6 241548.17 245718.03 241299.36 240212.67
    貨幣資金(萬元) 107027.72 127391.5 72171.83 76249.24 66496.5 67612.47
    應(yīng)收賬款(萬元) 36198.91 35532.59 33196.28 38338.88 33442.9 30792.44
    存貨(萬元) 65758.39 64124.73 63825.07 65936.87 74538.75 74065.03
    總負(fù)債(萬元) 365704.7 349286.75 353592 351231.75 334403.28 308992.94
    總負(fù)債同比 9.36% 13.04% 47.32% 67.98% 114.62% 101.17%
    應(yīng)付賬款(萬元) 19476.12 20920.18 18333.35 16225.01 18483.44 13315.84
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 232008.31 235749.06 177142.52 198620.06 236868.05 266460.94
    資產(chǎn)負(fù)債率 61.18% 59.7% 66.62% 63.88% 58.54% 53.7%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 226841.83 154773.56 78382.45 322724.9 231624.47 154426.16
    營業(yè)支出(萬元) 27059.34 17501.91 8803.08 33716.35 24474.49 16119.19
    銷售費(fèi)用(萬元) 82265.89 52578.13 25069.62 94875.51 62270.07 38966.33
    管理費(fèi)用(萬元) 21562.13 14631.21 9018.04 31670.51 23462.15 14765.58
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 5659.31 4546.43 2236.82 6948.05 4949.75 3207.26
    營業(yè)利潤(萬元) -53726.92 -44115.41 -24974.65 -145565.53 -105586.18 -77154.81
    利潤總額(萬元) -55070.05 -44956.87 -25414.45 -146836.08 -107142.66 -78045.98
    所得稅(萬元) 0 0 0 0 0 0
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 1236.76 794.26 366.43 1536.7 1127.26 744.53
    扣非凈利潤(萬元) -54524.42 -44551.75 -25205.92 -150764.23 -109739.38 -79387.37

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 21705.74 -24553.93 -18831.51 -111430.35 -83510.31 -82016.95
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 70.51% -48.01% -462.16% -3378.92% -1293.82% -1535.62%
    凈現(xiàn)金流同比增長 576.96% 1057.63% 61.85% 102.46% 95.76% 94.38%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 222979.75 106276.89 47506.25 149654.45 109772.91 57887.24
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 77605.41 53138.45 28017.59 108509.45 83788.4 56188.01
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -27954.57 -11904.98 -2678.79 -24823.51 -42580.65 -33457.1
    投資凈現(xiàn)金流占比 -90.8% -23.28% -65.74% -752.73% -659.7% -626.42%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 17521.27 12055.28 3563.89 26528.19 17995.16 14180.09
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 37096.87 88033.61 17672.4 139296.88 120205.84 109949.55
    融資凈現(xiàn)金流占比 120.5% 172.12% 433.71% 4223.92% 1862.34% 2058.6%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 30786.01 51147.02 -4074.71 3297.81 -6454.57 -5340.98
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:96.96
    • 江恩阻力:104.26
    • 時(shí)間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    先板塊后選股:

    榮昌生物(688331)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),1月7日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過26日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于回調(diào)中。榮昌生物今日低開后持續(xù)下跌,截止目前股價(jià)

    淺眸丶:

    榮昌生物 1月第5周盤點(diǎn)

    榮昌生物本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.02%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為107.5元,出現(xiàn)在1月30日,最低價(jià)為98.12元,出現(xiàn)在星期二

    贏家AI快訊:

    榮昌生物:預(yù)計(jì)2025年凈利潤7.16億元 同比扭

    【榮昌生物:預(yù)計(jì)2025年凈利潤7.16億元 同比扭虧為盈】1月30日電,榮昌生物(688331.SH)公告稱,預(yù)計(jì)2025年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約

    賞煙花:

    688331榮昌生物 周盤點(diǎn)(1月12日-1月16日)

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中688331榮昌生物周漲幅為上漲10.61%。本周最高價(jià)為114.46元,出現(xiàn)在1月13日,最低價(jià)為93.0元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    榮昌生物:調(diào)整回購股份價(jià)格上限至116元/股

    【榮昌生物:調(diào)整回購股份價(jià)格上限至116元/股】1月15日電,榮昌生物(688331.SH)公告稱,公司擬將回購價(jià)格上限由95元/股調(diào)整為116元/股,以保障回

    人走茶涼:

    688331榮昌生物今日漲停,報(bào)收于:114.46元/股 漲幅20.0%

    688331榮昌生物今日股價(jià)突破江恩輪中輪內(nèi)循環(huán)重要度數(shù):270度 近7個(gè)交易日漲幅47.14%

    喜歡環(huán)游世界的現(xiàn)哥:

    榮昌生物目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。榮昌生物處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月31日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長期處

    贏家AI快訊:

    榮昌生物:與艾伯維簽署授權(quán)許可協(xié)議 最高可獲49.

    【榮昌生物:與艾伯維簽署授權(quán)許可協(xié)議 最高可獲49.5億美元里程碑付款】1月12日電,榮昌生物(688331.SH)公告稱,公司與艾伯維就RC148簽署獨(dú)家授權(quán)

    千里清秋:

    2026年第2周總結(jié):榮昌生物(688331) 本周大漲24.64%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中榮昌生物(688331)周漲幅為大漲24.64%。本周最高價(jià)為98.0元,出現(xiàn)在1月9日,最低價(jià)為75.12元,出現(xiàn)在1月5日。

    贏家AI快訊:

    香港恒生指數(shù)收跌0.94% 恒生科技指數(shù)跌1.49%

    【香港恒生指數(shù)收跌0.94% 恒生科技指數(shù)跌1.49%】1月7日電,香港恒生指數(shù)收跌0.94%,恒生科技指數(shù)跌1.49%。醫(yī)藥板塊尾盤拉升,榮昌生物漲超12%,

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    城口县| 贡觉县| 巴楚县| 海晏县| 东阿县| 沽源县| 沙湾县| 登封市| 福贡县| 达孜县| 峨眉山市| 永清县| 沧源| 高台县| 西平县| 连平县| 玛纳斯县| 彭山县| 永顺县| 庆阳市| 织金县| 勐海县| 徐汇区| 平乡县| 宝清县| 曲沃县| 富裕县| 平安县| 新干县| 平阴县| 九江县| 蓬莱市| 邹平县| 萝北县| 缙云县| 和平县| 屯留县| 稻城县| 临漳县| 康平县| 桃源县|