德国一级毛片,综合网婷婷,中国美女一级毛片,欧美区一区二,婷婷色六月,欧美日韩在线播放成人,久热国产在线视频


    主要指標

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) -0.05 -0.02 -0.05 -0.08 -0.05 -0.02
    營業(yè)收入(萬元) 376263.2 253724.23 81509.44 649119.8 414596 299245.53
    營業(yè)同比增長 -9.25% -15.21% -15.89% -17.29% -21.5% -13.16%
    凈利潤(萬元) -16501.14 -6173.88 -15629.88 -27863.82 -16982.7 -6140.85
    凈利潤同比增長 2.84% -0.54% 1.44% 22.02% 16.19% 15.89%
    凈資產(chǎn)收益率 -2.66% -0.99% -2.52% -4.35% -2.63% -0.94%
    每股凈資產(chǎn)(元) 1.7805 1.8138 1.7908 1.836 1.8645 1.8939
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -0.1119 -0.0245 -0.1426 0.2055 -0.1267 -0.313
    銷售毛利率 23.31% 26.64% 18.69% 22.75% 23.39% 25.26%

    資產(chǎn)負債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 1277146.8 1311139 1303326 1373577.2 1366306.1 1364939.9
    總資產(chǎn)同比 -6.53% -3.94% -4.56% -4.86% -5.38% -8.04%
    固定資產(chǎn)(萬元) 103908.86 105695.58 107637.73 109556.07 46468.25 45993.22
    貨幣資金(萬元) 269462.72 308901.94 278345.84 323498.12 330585.03 237163.52
    應(yīng)收賬款(萬元) 516970.97 506029.8 484573.75 519342.53 527886.9 584254.6
    存貨(萬元) 158314.83 148481.33 158576.08 155521.88 192600.88 188342.33
    總負債(萬元) 659594.2 680753.5 680912.56 734210.4 720600.5 708313.9
    總負債同比 -8.47% -3.89% -4.94% -5.49% -5.74% -10.29%
    應(yīng)付賬款(萬元) 397290.9 394088.5 350137.88 418116.2 359886.16 379274.4
    預(yù)收賬款(萬元) 315.63 68.27 32.02 31.54 57.65 32.91
    股東權(quán)益合計(萬元) 617552.5 630385.44 622413.4 639366.8 645705.6 656625.94
    資產(chǎn)負債率 51.65% 51.92% 52.24% 53.45% 52.74% 51.89%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 400073.28 256111 101435.91 670434.8 436612.5 302858.56
    營業(yè)支出(萬元) 288547.47 186132.92 66273.12 501447.28 317612.5 223660.95
    銷售費用(萬元) 20583.63 13695.22 6566.93 32544.19 22512.47 15637.23
    管理費用(萬元) 11577.56 7227.69 3418.63 17679.4 11104.75 6910.66
    財務(wù)費用(萬元) -1613.56 -1429.93 -267.59 262.75 757.99 -108.75
    營業(yè)利潤(萬元) -19238.8 -7513.66 -17002.6 -18755.14 -20204.83 -8312.07
    利潤總額(萬元) -19448.19 -7582.41 -17116.41 -18447.87 -19823.92 -7946.27
    所得稅(萬元) -114.68 -39 1.99 8846.4 -10.08 163.02
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 1691.52 1335 908.57 2863.72 2007.39 1636.01
    扣非凈利潤(萬元) -20571.42 -8725.02 -16589.18 -42682.19 -25335.06 -10250.01

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -38265.54 -8367.93 -48737.67 70268 -43317.46 -107023.55
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -71.77% -60.3% -108.19% 117.66% -82.54% -72.58%
    凈現(xiàn)金流同比增長 -1.59% 90.59% 58.41% 60.41% -97.62% -2872.1%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 424518.72 319044.38 127684.48 751894.75 517182.75 285555.3
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 97834.69 72064.43 33691.32 135898.34 111437.06 81021.01
    投資現(xiàn)金流量(萬元) 13895.25 13564.49 -1425.87 -83228.2 -22952.6 -55284.48
    投資凈現(xiàn)金流占比 26.06% 97.74% -3.17% -139.36% -43.74% -37.49%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 26624.17 10479.29 7448.53 91902.81 28724.02 12524.61
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -28920.83 -18886.35 4841.83 -48109.64 13473.84 14295.87
    融資凈現(xiàn)金流占比 -54.24% -136.09% 10.75% -80.56% 25.67% 9.7%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -53316.98 -13877.77 -45047.27 -59720.89 -52480.07 -147450.36
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.82
    • 江恩阻力:16.7
    • 時間窗口:2026-02-16

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    薄荷味的盛夏:

    信科移動(688387) 1月第5周盤點

    信科移動(688387)本周股價出現(xiàn)下跌,本周大跌15.59%,近5個交易日股價呈下跌走向,本周最高價為20.84元,出現(xiàn)在1月26日,最低價為16.75元,出現(xiàn)在1月28日

    臉紅的春期:

    688387信科移動 本周復(fù)盤總結(jié)

    在1月第4周(1月19日-1月23日)中688387信科移動周漲幅為上漲10.4%。本周最高價為22.16元,出現(xiàn)在星期五,最低價為16.87元,出現(xiàn)在星期四。

    贏家AI快訊:

    信科移動:預(yù)計2025年凈虧損2.70億元左右

    【信科移動:預(yù)計2025年凈虧損2.70億元左右】1月23日電,信科移動(688387.SH)發(fā)布2025年年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損2

    溫暖慕城:

    688387信科移動 1月第3周盤點

    在1月第3周(1月12日-1月16日)中688387信科移動周漲幅為大漲25.06%。本周最高價為21.58元,出現(xiàn)在星期二,最低價為16.8元,出現(xiàn)在1月13日。

    贏家AI快訊:

    龍虎榜|信科移動今日漲20.01% 2家機構(gòu)專用席

    【龍虎榜|信科移動今日漲20.01% 2家機構(gòu)專用席位凈買入1.07億元】1月12日電,信科移動今日漲20.01%,成交額18.61億元,換手率4.92%,盤后

    夢亡海:

    信科移動(688387) 周復(fù)盤總結(jié),本周大漲22.79%

    在1月第2周(1月5日-1月9日)中信科移動(688387)周漲幅為大漲22.79%。本周最高價為15.84元,出現(xiàn)在1月9日,最低價為11.82元,出現(xiàn)在1月7日。

    贏家AI快訊:

    信科移動:國開制造業(yè)基金及一致行動人擬減持不超1%

    【信科移動:國開制造業(yè)基金及一致行動人擬減持不超1%股份】1月5日電,信科移動(688387.SH)公告稱,持股5%以上股東國開制造業(yè)基金及其一致行動人國開科創(chuàng)

    薯片軟妹:

    信科移動:較上周的12.15上漲6.17%

    本周信科移動報收于12.9元,較上周的12.15上漲6.17%,綜合兩個工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。

    渺遠的斷云:

    688387信科移動低開收陽線,衛(wèi)星導(dǎo)航概念主力資金凈流出9.29億元

    688387信科移動12月26日低開收陽,收盤價為12.15,相較于昨日陽線收盤價11.11,上漲1.04元,漲幅9.36%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,今天K線以穿

    贏家AI快訊:

    信科移動:在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的收入占整體營業(yè)收入的比

    【信科移動:在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的收入占整體營業(yè)收入的比例很低 對公司業(yè)績無重大影響】12月26日電,信科移動(688387.SH)發(fā)布股票交易異常波動公告,近期資

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    古交市| 宁城县| 丹巴县| 佳木斯市| 朔州市| 米泉市| 仙桃市| 滦平县| 宁蒗| 萍乡市| 楚雄市| 白玉县| 色达县| 莫力| 阿瓦提县| 四会市| 曲靖市| 招远市| 玛曲县| 许昌市| 满洲里市| 呼图壁县| 沾益县| 灵璧县| 南部县| 洪江市| 鹤庆县| 武功县| 龙泉市| 安陆市| 乌什县| 安化县| 安顺市| 舒兰市| 工布江达县| 集安市| 温宿县| 高安市| 公安县| 高密市| 济阳县|