近期股票人數為8573人,較上期變化17.41% 前十大流通股東累計持有:4061.94萬股,累計占流通股比:48.45% ,較上期變化:165.2萬股
股東人數
| 指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 8573 | 17.41 | 9783.24 | ||
| 2025-12-31 | 7302 | -2.24 | 11500 | 35100 | |
| 2025-12-19 | 7469 | 0.69 | 11200 | ||
| 2025-12-10 | 7418 | -0.39 | 11300 | ||
| 2025-11-28 | 7447 | -3.41 | 11300 | ||
| 2025-11-20 | 7710 | 2.64 | 10900 | ||
| 2025-11-10 | 7512 | -1.42 | 11200 | ||
| 2025-10-20 | 7620 | -0.94 | 11000 | ||
| 2025-09-30 | 7692 | -3.85 | 10900 | 31800 | |
| 2025-09-19 | 8000 | -4.82 | 10500 | ||
| 2025-07-31 | 8405 | 2.15 | 9978.79 | ||
| 2025-07-18 | 8228 | 5.98 | 10200 | ||
| 2025-07-10 | 7764 | 0.8 | 10800 | ||
| 2025-06-30 | 7702 | -0.19 | 10900 | 31200 | |
| 2025-04-30 | 7717 | 0 | 7343.54 | ||
| 2025-04-18 | 7717 | -0.21 | 7343.54 | ||
| 2025-04-10 | 7733 | -0.26 | 7328.34 | ||
| 2025-03-31 | 7753 | -1.4 | 7309.44 | 31500 | |
| 2025-03-20 | 7863 | -2.96 | 7207.18 | ||
| 2025-03-10 | 8103 | -1.85 | 6993.72 | ||
| 2025-02-20 | 8256 | 3.28 | 6864.11 | ||
| 2024-12-31 | 7994 | -1.42 | 7089.08 | 30700 | |
| 2024-12-20 | 8109 | -1.54 | 6988.54 | ||
| 2024-09-30 | 8236 | -3.32 | 7117.53 | 31200 | |
| 2024-06-30 | 8519 | -3.39 | 6881.09 | 30600 | |
| 2024-03-31 | 8818 | -11.84 | 6647.77 | 31200 | |
| 2023-12-31 | 10000 | -9.19 | 5860.83 | 31500 | |
| 2023-09-30 | 11000 | -5.54 | 5322.32 | 32800 | |
| 2023-06-30 | 11700 | -9.23 | 5027.44 | 29200 | |
| 2023-03-31 | 12800 | -1.94 | 4563.29 | 30900 | |
| 2022-12-31 | 13100 | -2 | 4474.81 | 33800 | |
| 2022-09-30 | 13400 | -7.96 | 2578.9 | 31800 | |
| 2022-06-30 | 14500 | -5.13 | 2373.64 | 34400 | |
| 2022-03-31 | 15300 | 15.67 | 2251.93 | 36900 | |
| 2021-12-31 | 13200 | 13.02 | 2604.82 | 35400 | |
| 2021-09-30 | 11700 | -12.19 | 2705.6 | 34700 | |
| 2021-06-30 | 13300 | 18.98 | 2375.9 | 35500 | |
| 2021-03-31 | 11200 | 0.61 | 2826.78 | 34600 | |
| 2021-02-28 | 11100 | -1.6 | 2844.04 | ||
| 2020-12-31 | 11300 | 7.86 | 2798.57 | 35700 | |
| 2020-09-30 | 10500 | 38.87 | 1326.89 | 34200 | |
| 2020-06-30 | 7558 | 19.87 | 1842.68 | 27300 | |
| 2020-03-31 | 6305 | -6.51 | 2115.54 | 25300 | |
| 2019-12-31 | 6744 | -54.75 | 1977.83 | 21700 | |
| 2019-12-05 | 14900 | 51296.55 | 894.9 | ||
| 2019-11-29 | 290000 | 0 | |||
| 2019-11-15 | 290000 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8387.17 | 8387.17 | 8387.17 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 8387.17 | 8387.17 | 8387.17 | 半年報 | |
| 2025-06-13 | 8387.17 | 8387.17 | 8387.17 | 公積金轉增股本 | |
| 2025-03-31 | 5667.01 | 5667.01 | 5667.01 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 5667.01 | 5667.01 | 5667.01 | 年報 | |
| 2024-10-16 | 5667.01 | 5667.01 | 5667.01 | 注銷回購股份 | |
| 2024-09-30 | 5862 | 5862 | 5862 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 5862 | 5862 | 5862 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 5862 | 5862 | 5862 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 5862 | 5862 | 5862 | 年報 | |
| 2023-09-30 | 5862 | 5862 | 5862 | 三季報 | |
| 2023-06-30 | 5862 | 5862 | 5862 | 半年報 | |
| 2023-03-31 | 5862 | 5862 | 5862 | 一季報 | |
| 2022-12-31 | 5862 | 5862 | 5862 | 年報 | |
| 2022-12-05 | 5862 | 5862 | 5285.19 | 576.81 | 限售股份上市 |
| 2022-09-30 | 5862 | 5862 | 3447.48 | 2414.52 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 5862 | 5862 | 3447.48 | 2414.52 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 5862 | 5862 | 3241.56 | 2620.44 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 5862 | 5862 | 3241.56 | 2620.44 | 年報 |
| 2021-09-30 | 5862 | 5862 | 3168.26 | 2693.74 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 5862 | 5862 | 3168.26 | 2693.74 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 5862 | 5862 | 3168.26 | 2693.74 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 5862 | 5862 | 3168.26 | 2693.74 | 年報 |
| 2020-12-07 | 5862 | 5862 | 3374.18 | 2487.82 | 首發(fā)限售股份上市 |
| 2020-09-30 | 5862 | 5862 | 1392.7 | 4469.3 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 5862 | 5862 | 1392.7 | 4469.3 | 半年報 |
| 2020-06-05 | 5862 | 5862 | 1392.7 | 4469.3 | 限售股份上市 |
| 2020-03-31 | 5862 | 5862 | 1333.85 | 4528.15 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 5862 | 5862 | 1333.85 | 4528.15 | 年報 |
| 2019-12-05 | 5862 | 5862 | 1333.85 | 4528.15 | A股上市,配售股份上市 |
| 2019-09-30 | 4396 | 三季報 | |||
| 2019-06-30 | 4396 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:4061.94萬股,累計占流通股比:48.45% ,較上期變化:165.2萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 紹興閏康生物醫(yī)藥股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2308.8 | 27.53 | 不變 | 不變 |
| 王國強 | 731.89 | 8.73 | 不變 | 不變 |
| 劉中華 | 215.25 | 2.57 | 不變 | 不變 |
| 楊世剛 | 182.55 | 2.18 | -6.77萬 | -3.58% |
| 泰州碩康企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 159.84 | 1.91 | 不變 | 不變 |
| 泰州碩源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 159.84 | 1.91 | 不變 | 不變 |
| 深圳市前海融啟基金管理有限公司-融啟瑯琊閣貳號私募證券投資基金 | 83.56 | 1 | 新進 | 流通A股 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 77.98 | 0.93 | 新進 | 流通A股 |
| 由賽 | 76.58 | 0.91 | 不變 | 不變 |
| 深圳市前海融啟基金管理有限公司-融啟瑯琊閣陸號私募證券投資基金 | 65.65 | 0.78 | 新進 | 流通A股 |
| 華夏行業(yè)景氣混合 | 退出 | |||
| 熊倩 | 退出 | |||
| 王璐 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
碩世生物本周股價出現下跌,本周下跌8.63%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為94.0元,出現在星期一,最低價為71.3元,出現在1月30日
碩世生物(688399)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從1月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。碩世生物今日跳空低開,截
當天碩世生物最高價94.0上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。碩世生物近10個交易日漲幅5.61%。
碩世生物目前大幅上漲13.16%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯動效應。碩世生物目前多頭又再次反擊,大幅上漲13.16%成一根上下影大陽線,將前兩根陰線盡數吞沒。至此形成了殘陽鋪水K線組合,這是一種莊家拉
醫(yī)療檢測版塊市賈容資布局三層蒼位碩世生物陸捌捌三九九,站上多空線金叉叁五浪起漲買入機會,三季私慕雞金持股,三季盈莉能力凈莉率指標浮盈,三季業(yè)積凈莉潤同比浮虧,目前具有漲板基因動力漲亭連跳
在1月第4周(1月19日-1月23日)中碩世生物(688399)周漲幅為微漲1.3%。本周最高價為86.0元,出現在星期四,最低價為74.22元,出現在星期一。
碩世生物688399低開收陽線,新冠檢測概念漲幅達1.32%
碩世生物688399今天低開收陽,收盤價為84.84,相較于昨日陰線收盤價77.31,上漲7.53元,漲幅9.74%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近5個交易日股價呈上漲走勢,當天K線
碩世生物目前漲幅10.01%,所屬板塊滬港通短期底分型后持續(xù)上攻。碩世生物截至目前K線為穿頭破腳大陽線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據上風,但如果是出現在經過一波大幅上漲的高位,則很有可能是莊家
碩世生物(688399)低開收光腳大陽線,新冠檢測概念主力資金凈流入8.85億元
碩世生物(688399)1月8日低開收陽,收盤價為77.21,相較于昨日陽線收盤價68.14,上漲9.07元,大幅上漲13.31%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近半個月股價呈上漲走向,周四
碩世生物(688399)目前漲幅11.51%,所屬板塊醫(yī)療器械、維生素漲價、滬港通短期底分型后持續(xù)上攻。碩世生物今日低開,截止目前股價高于昨日收盤價,形成反包。