近期股票人數(shù)為10100人,較上期變化27.52% 前十大流通股東累計(jì)持有:2587.95萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:39.66% ,較上期變化:976.03萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10100 | 27.52 | 6434.21 | 98500 | |
| 2025-06-30 | 7951 | -8.3 | 6048.78 | 89800 | |
| 2025-03-31 | 8671 | 13.52 | 5512.82 | 95800 | |
| 2024-12-31 | 7638 | 2.25 | 6258.4 | 103900 | |
| 2024-09-30 | 7470 | 16.3 | 6399.15 | 85300 | |
| 2024-06-30 | 6423 | -6.66 | 7313.6 | 85400 | |
| 2024-03-31 | 6881 | 1.31 | 6368.83 | 84600 | |
| 2023-12-31 | 6792 | -8.04 | 5785.39 | 82600 | |
| 2023-09-30 | 7386 | -17.98 | 3834.29 | 83000 | |
| 2023-06-30 | 9005 | -14.04 | 2091.1 | 84200 | |
| 2023-03-31 | 10500 | -23.78 | 1797.47 | 91900 | |
| 2022-12-31 | 13700 | -14 | 1310.25 | 90600 | |
| 2022-09-30 | 16000 | -25.23 | 1126.85 | 96900 | |
| 2022-08-29 | 21400 | 97054.55 | 842.58 | ||
| 2022-08-24 | 220000 | 0 | |||
| 2022-08-10 | 220000 | 0 | |||
| 2022-07-22 | 220000 | 0 | |||
| 2021-10-19 | 220000 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 8300.57 | 8300.57 | 6531.27 | 1769.3 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-09-30 | 8292.94 | 8292.94 | 6523.65 | 1769.3 | 三季報(bào) |
| 2025-08-29 | 8292.94 | 8292.94 | 6523.65 | 1769.3 | 限售股份上市 |
| 2025-06-30 | 8292.94 | 8292.94 | 4809.38 | 3483.56 | 半年報(bào) |
| 2025-06-03 | 8292.94 | 8292.94 | 4809.38 | 3483.56 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-03-31 | 8263.73 | 8263.73 | 4780.17 | 3483.56 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 8263.73 | 8263.73 | 4780.17 | 3483.56 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 8263.73 | 8263.73 | 4780.17 | 3483.56 | 三季報(bào) |
| 2024-08-29 | 8263.73 | 8263.73 | 4780.17 | 3483.56 | 限售股份上市 |
| 2024-06-30 | 8263.73 | 8263.73 | 4697.53 | 3566.2 | 半年報(bào) |
| 2024-06-11 | 8263.73 | 8263.73 | 4697.53 | 3566.2 | 限售股份上市 |
| 2024-03-31 | 8263.73 | 8263.73 | 4382.39 | 3881.34 | 一季報(bào) |
| 2024-01-29 | 8263.73 | 8263.73 | 4382.39 | 3881.34 | 限售股份上市 |
| 2023-12-31 | 8263.73 | 8263.73 | 3929.43 | 4334.29 | 年報(bào) |
| 2023-11-20 | 8263.73 | 8263.73 | 3929.43 | 4334.29 | 限售股份上市 |
| 2023-11-10 | 8263.73 | 8263.73 | 3074.7 | 5189.03 | 限售股份上市 |
| 2023-10-13 | 8263.73 | 8263.73 | 2956.4 | 5307.33 | 限售股份上市 |
| 2023-09-30 | 8263.73 | 8263.73 | 2832.01 | 5431.72 | 三季報(bào) |
| 2023-08-29 | 8263.73 | 8263.73 | 2832.01 | 5431.72 | 限售股份上市 |
| 2023-06-30 | 8263.73 | 8263.73 | 1883.03 | 6380.7 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 8263.73 | 8263.73 | 1883.03 | 6380.7 | 一季報(bào) |
| 2023-03-01 | 8263.73 | 8263.73 | 1883.03 | 6380.7 | 限售股份上市 |
| 2022-12-31 | 8263.73 | 8263.73 | 1800.94 | 6462.79 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 8263.73 | 8263.73 | 1800.94 | 6462.79 | 三季報(bào) |
| 2022-08-29 | 8263.73 | 8263.73 | 1800.94 | 6462.79 | A股上市,配售股份上市 |
| 2022-06-30 | 6197.73 | 半年報(bào) | |||
| 2022-03-31 | 6197.73 | 一季報(bào) | |||
| 2021-12-31 | 6197.73 | 年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:2587.95萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:39.66% ,較上期變化:976.03萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥恒聯(lián)企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 679.82 | 10.42 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 董翔羽 | 607.35 | 9.31 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 華夏行業(yè)景氣混合A | 324.27 | 4.97 | 9.91萬(wàn) | 3.15% |
| 孟祥薇 | 245.41 | 3.76 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 合肥中安廬陽(yáng)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 240.22 | 3.68 | -137.67萬(wàn) | -36.43% |
| 寧波梅山保稅港區(qū)天鷹合勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 193.86 | 2.97 | -111.11萬(wàn) | -36.43% |
| 華夏基金管理有限公司-社?;鹚亩M合 | 90.96 | 1.39 | 不變 | 不變 |
| 林仁平 | 78.15 | 1.2 | 6.86萬(wàn) | 9.62% |
| 國(guó)元證券-工商銀行-國(guó)元證券恒爍股份員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 66.09 | 1.01 | 不變 | 不變 |
| 欒立剛 | 61.82 | 0.95 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司 | 退出 | |||
| 合肥新豐股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 | |||
| 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 退出 | |||
| 江蘇紅土智能創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)(有限合伙)-無(wú)錫紅土紅路創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
本周恒爍股份報(bào)收于112.32元,較上周的84.1大漲33.56%,綜合兩個(gè)工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來(lái)下跌風(fēng)險(xiǎn)隨著時(shí)間推移有增大可能性。
688416恒爍股份低開(kāi)收穿頭破腳大陽(yáng)線,MCU芯片概念大幅上漲3.05%
688416恒爍股份目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤價(jià)為93.74,相較于昨日陰線收盤價(jià)81.85,上漲11.89元,大幅上漲14.53%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走向,今日
今天688416恒爍股份上穿上方紅色外軌線 以穿頭破腳大陽(yáng)線收盤
今天688416恒爍股份最高價(jià)95.0上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。688416恒爍股份近10個(gè)交易日
在1月第4周(1月19日-1月23日)中恒爍股份周漲幅為上漲14.42%。本周最高價(jià)為87.99元,出現(xiàn)在1月22日,最低價(jià)為70.3元,出現(xiàn)在1月19日。
今天恒爍股份以上下影中陽(yáng)線收盤,今天是關(guān)鍵時(shí)間窗口
今天恒爍股份最高價(jià)75.26挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。恒爍股份近10個(gè)交易日漲幅33.32%。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中688416恒爍股份周漲幅為大漲28.31%。本周最高價(jià)為79.88元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為56.01元,出現(xiàn)在1月5日。
周二恒爍股份688416小幅上漲5.43% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域
周二恒爍股份688416最高價(jià)75.0上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。恒爍股份688416近10個(gè)交易日漲幅38.2%。
在12月第4周(12月22日-12月26日)中恒爍股份(688416)周漲幅為大漲20.07%。本周最高價(jià)為67.1元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為50.4元,出現(xiàn)在12月23日。
恒爍股份從高點(diǎn)55.82,持續(xù)回調(diào)了13天 存儲(chǔ)芯片概念今日跌幅0.61%
周五恒爍股份收盤價(jià)為50.47,小幅下跌3.98%,近期高點(diǎn)是55.82元,時(shí)間是2025年12月2日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,恒爍股份已經(jīng)從55.82元回調(diào)了5.35元,幅度為10.6%。
2025年第50周總結(jié):恒爍股份(688416) 本周微漲0.5%
在12月第2周(12月8日-12月12日)中恒爍股份(688416)周漲幅為微漲0.5%。本周最高價(jià)為55.66元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為50.62元,出現(xiàn)在星期五。