近期股票人數(shù)為7751人,較上期變化6.18% 前十大流通股東累計持有:9599.46萬股,累計占流通股比:72.73% ,較上期變化:180.24萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7751 | 6.18 | 17000 | 36300 | |
| 2025-06-30 | 7300 | -0.64 | 18100 | 35100 | |
| 2025-03-31 | 7347 | 4.6 | 18000 | 36700 | |
| 2024-12-31 | 7024 | -0.96 | 18800 | 32800 | |
| 2024-09-30 | 7092 | -6.71 | 18600 | 26500 | |
| 2024-06-30 | 7602 | 3.75 | 17400 | 26500 | |
| 2024-03-31 | 7327 | 2.23 | 18000 | 27600 | |
| 2023-12-31 | 7167 | -2.18 | 18400 | 26300 | |
| 2023-09-30 | 7327 | -2.01 | 18000 | 26900 | |
| 2023-06-30 | 7477 | 12.49 | 17700 | 26400 | |
| 2023-03-31 | 6647 | -10.05 | 5885.72 | 25900 | |
| 2022-12-31 | 7390 | -6.09 | 5293.96 | 25500 | |
| 2022-09-30 | 7869 | -7.07 | 4971.71 | 26000 | |
| 2022-06-30 | 8468 | -5.91 | 4620.02 | 25800 | |
| 2022-03-31 | 9000 | -2.65 | 4163.6 | 26000 | |
| 2021-12-31 | 9245 | 12.66 | 4053.26 | 26100 | |
| 2021-09-30 | 8206 | 20.8 | 4566.46 | 24000 | |
| 2021-08-10 | 6793 | 3.43 | 5516.32 | ||
| 2021-07-30 | 6568 | -6.09 | 5705.29 | ||
| 2021-06-30 | 6994 | -0.72 | 5357.79 | 21800 | |
| 2021-06-18 | 7045 | -16.62 | 4449.96 | ||
| 2021-03-31 | 8449 | -17.12 | 3710.5 | 23600 | |
| 2020-12-31 | 10200 | -6.73 | 3075.34 | 23000 | |
| 2020-09-30 | 10900 | -51.1 | 2743.03 | 24500 | |
| 2020-06-30 | 22400 | 319214.28 | 1341.33 | 24800 | |
| 2020-06-09 | 70000 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 年報 | |
| 2023-09-30 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 三季報 | |
| 2023-06-30 | 13200.001 | 13200.001 | 13200.001 | 半年報 | |
| 2023-03-31 | 13200.001 | 13200.001 | 3912.24 | 9287.76 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 13200.001 | 13200.001 | 3912.24 | 9287.76 | 年報 |
| 2022-09-30 | 13200.001 | 13200.001 | 3912.24 | 9287.76 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 13200.001 | 13200.001 | 3912.24 | 9287.76 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 13200.001 | 13200.001 | 3747.24 | 9452.76 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 13200.001 | 13200.001 | 3747.24 | 9452.76 | 年報 |
| 2021-09-30 | 13200.001 | 13200.001 | 3747.24 | 9452.76 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 13200.001 | 13200.001 | 3747.24 | 9452.76 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 13200.001 | 13200.001 | 3135 | 10100 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 13200.001 | 13200.001 | 3135 | 10100 | 年報 |
| 2020-12-30 | 13200.001 | 13200.001 | 3135 | 10100 | 限售股份上市 |
| 2020-09-30 | 13200.001 | 13200.001 | 2998.13 | 10200 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 13200.001 | 13200.001 | 2998.13 | 10200 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 9900 | 一季報 | |||
| 2019-12-31 | 9900 | 年報 | |||
| 2019-09-30 | 9900 | 三季報 | |||
| 2019-06-30 | 9900 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:9599.46萬股,累計占流通股比:72.73% ,較上期變化:180.24萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 潘衛(wèi)國 | 5824.85 | 44.13 | 不變 | 不變 |
| 衛(wèi)小虎 | 2485.94 | 18.83 | 不變 | 不變 |
| 南通協(xié)眾投資管理中心(有限合伙) | 441.38 | 3.34 | -105.73萬 | -19.32% |
| 南通齊聚投資管理中心(有限合伙) | 338.75 | 2.57 | -91.12萬 | -21.20% |
| 陳云高 | 148.92 | 1.13 | 200.00 | 0.01% |
| 李婷婷 | 98 | 0.74 | 23.00萬 | 30.67% |
| 邵衛(wèi)邦 | 80 | 0.61 | 不變 | 不變 |
| 招商基金管理有限公司-社?;?903組合 | 65.88 | 0.5 | 新進 | 流通A股 |
| 戴桂蘭 | 60.15 | 0.46 | 不變 | 不變 |
| 陳輝 | 55.59 | 0.42 | -44.41萬 | -44.41% |
| 陳松 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
國盛智科本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲1.43%,近15日股價呈下跌走勢,本周最高價為33.32元,出現(xiàn)在星期四,最低價為32.18元,出現(xiàn)在2月10日
國盛智科(688558)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.06%,近10日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為34.33元,出現(xiàn)在星期一,最低價為31.17元,出現(xiàn)在1月30日
2026年第4周總結:688558國盛智科 本周上漲5.33%
在1月第4周(1月19日-1月23日)中688558國盛智科周漲幅為上漲5.33%。本周最高價為34.41元,出現(xiàn)在1月23日,最低價為32.06元,出現(xiàn)在星期一。
在1月第2周(1月5日-1月9日)中國盛智科(688558)周漲幅為上漲13.41%。本周最高價為32.82元,出現(xiàn)在1月9日,最低價為28.94元,出現(xiàn)在1月5日。
688558國盛智科處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。國盛智科今日高開0.01元,截止目前微漲
在12月第4周(12月22日-12月26日)中688558國盛智科周漲幅為微漲4.07%。本周最高價為29.18元,出現(xiàn)在12月26日,最低價為27.66元,出現(xiàn)在星期一。
國盛智科處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,12月15日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過7日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,國盛智科將轉(zhuǎn)為空頭主線。國盛智科截至
國盛智科處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,6月30日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過168日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,國盛智科將轉(zhuǎn)為空頭主線。國
國盛智科處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月27日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過13日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。國盛智科今日跳空低開,截止目前K線呈現(xiàn)光
國盛智科處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。國盛智科今日高開0.0元,截止目前小幅上漲5.47%,K