近期股票人數(shù)為13300人,較上期變化85.46% 前十大流通股東累計(jì)持有:13800萬股,累計(jì)占流通股比:68.2% ,較上期變化:1560.59萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13300 | 85.46 | 15200 | 99400 | |
| 2025-06-30 | 7180 | -8.47 | 28100 | 90500 | |
| 2025-03-31 | 7844 | 30.34 | 25700 | 94400 | |
| 2024-12-31 | 6018 | -5.85 | 33500 | 103100 | |
| 2024-09-30 | 6392 | -17.41 | 31500 | 86200 | |
| 2024-06-30 | 7739 | -11.37 | 5168.63 | 86300 | |
| 2024-03-31 | 8732 | -37.98 | 4580.85 | 85400 | |
| 2023-12-31 | 14100 | -15.92 | 2642 | 83400 | |
| 2023-09-30 | 16700 | -45.02 | 2221.37 | 83700 | |
| 2023-09-14 | 30500 | 253725 | 1221.21 | ||
| 2023-09-08 | 120000 | 0 | |||
| 2023-08-25 | 120000 | 0 | |||
| 2023-07-21 | 120000 | 0 | |||
| 2022-07-18 | 120000 | 0 | |||
| 2021-12-28 | 120000 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 41000 | 41000 | 20300 | 20700 | 三季報(bào) |
| 2025-09-15 | 41000 | 41000 | 20300 | 20700 | 限售股份上市 |
| 2025-06-30 | 41000 | 41000 | 20100 | 20900 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 41000 | 41000 | 20100 | 20900 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 41000 | 41000 | 20100 | 20900 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 41000 | 41000 | 20100 | 20900 | 三季報(bào) |
| 2024-09-18 | 41000 | 41000 | 20100 | 20900 | 限售股份上市 |
| 2024-06-30 | 41000 | 41000 | 4000 | 37000 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 41000 | 41000 | 4000 | 37000 | 一季報(bào) |
| 2024-03-14 | 41000 | 41000 | 4000 | 37000 | 限售股份上市 |
| 2023-12-31 | 41000 | 41000 | 3719.68 | 37300 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 41000 | 41000 | 3719.68 | 37300 | 三季報(bào) |
| 2023-09-14 | 41000 | 41000 | 3719.68 | 37300 | A股上市,配售股份上市 |
| 2023-06-30 | 36000 | 半年報(bào) | |||
| 2023-03-31 | 36000 | 一季報(bào) | |||
| 2022-12-31 | 36000 | 年報(bào) | |||
| 2022-03-31 | 36000 | 一季報(bào) | |||
| 2021-12-31 | 36000 | 年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:13800萬股,累計(jì)占流通股比:68.2% ,較上期變化:1560.59萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 6150.02 | 30.3 | -854.91萬 | -12.20% |
| 中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 4697.05 | 23.14 | 不變 | 不變 |
| 中電鑫澤(北京)投資管理有限責(zé)任公司-北京中電發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1209.39 | 5.96 | -379.78萬 | -23.90% |
| 國(guó)新投資有限公司 | 518.23 | 2.55 | -116.22萬 | -18.32% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 313 | 1.54 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 279.31 | 1.38 | -12.50萬 | -4.28% |
| 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 195.75 | 0.96 | 31.91萬 | 19.48% |
| 南方中證500ETF | 180.64 | 0.89 | -5.21萬 | -2.80% |
| 澳門金融管理局-自有資金 | 162.68 | 0.8 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A | 137.85 | 0.68 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 和順峽莊(香港)投資有限公司 | 退出 | |||
| 諾安成長(zhǎng)混合 | 退出 | |||
| 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
目前盛科通信最高價(jià)182.68上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。盛科通信近10個(gè)交易日漲幅14.05%。
盛科通信688702低開收陽線,網(wǎng)絡(luò)安全概念主力資金凈流入33.48億元
盛科通信688702今天低開收陽,收盤價(jià)為177.44,相較于昨日陽線收盤價(jià)159.26,上漲18.18元,漲幅11.42%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,今日K
盛科通信(688702)目前漲幅11.06%,所屬板塊半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)安全、芯片、5G短期底分型后持續(xù)上攻。盛科通信截至目前K線為光頭大陽線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據(jù)上風(fēng),但如果是出現(xiàn)在經(jīng)過一
688702盛科通信今日低開收陽,收盤價(jià)為159.26,相較于昨日陰線收盤價(jià)147.02,上漲12.24元,漲幅8.33%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),2月12
盛科通信目前小幅上漲5.52%,所屬板塊網(wǎng)絡(luò)安全短期底分型后持續(xù)上攻。盛科通信截至目前K線為上下影中陽線,代表目前上有壓力,下有支撐,說明多方能量在減弱,空方能量在增強(qiáng)。
目前688702盛科通信以上下影小陰線收盤,今天是關(guān)鍵時(shí)間窗口
目前688702盛科通信最高價(jià)140.98挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。688702盛科通信近10個(gè)交易日漲幅2.43%。
盛科通信(688702)從高點(diǎn)165.99,持續(xù)回調(diào)了6天 半導(dǎo)體概念近6天下跌7.27%
當(dāng)天盛科通信(688702)收盤價(jià)為134.7,小幅下跌2.25%,近期高點(diǎn)是165.99元,時(shí)間是2026年1月29日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,盛科通信(688702)已經(jīng)從165.99元回調(diào)了31.2
盛科通信:近期國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金減持公司總股
【盛科通信:近期國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金減持公司總股本0.6%】2月4日電,盛科通信(688702.SH)公告稱,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司在2026
2026年第5周總結(jié):盛科通信 本周大漲18.31%
盛科通信本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周大漲18.31%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為165.99元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為129.58元,出現(xiàn)在星期一
盛科通信(688702)目前漲停,走出獨(dú)立行情。盛科通信今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。