近期股票人數(shù)為11600人,較上期變化6.57% 前十大流通股東累計(jì)持有:4365.63萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:16.24% ,較上期變化:624.81萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11600 | 6.57 | 23100 | 69800 | |
| 2025-03-31 | 10900 | 2.26 | 24600 | 47700 | |
| 2024-12-31 | 10700 | 34.28 | 22500 | 56400 | |
| 2024-09-30 | 7950 | 1.35 | 31100 | 52500 | |
| 2024-06-30 | 7844 | -1.48 | 31500 | 52600 | |
| 2024-03-31 | 7962 | -11.02 | 30900 | 53600 | |
| 2023-12-31 | 8948 | 8.46 | 27500 | 52000 | |
| 2023-09-30 | 8250 | -2.92 | 29800 | 55600 | |
| 2023-06-30 | 8498 | -8.37 | 23800 | 56800 | |
| 2023-03-31 | 9274 | 1942.73 | 21800 | 59400 | |
| 2022-12-31 | 454 | 6.32 | 60900 | ||
| 2022-06-30 | 427 | 3.89 | 441600 | 63500 | |
| 2021-12-31 | 411 | -4.64 | 588700 | 63400 | |
| 2021-12-07 | 431 | 4.87 | 561400 | ||
| 2021-06-30 | 411 | -3.07 | 483000 | 61800 | |
| 2021-05-07 | 424 | -2.53 | 468200 | ||
| 2020-12-31 | 435 | -2.47 | 456300 | 70600 | |
| 2020-06-30 | 446 | -5.11 | 445100 | 75700 | |
| 2019-12-31 | 470 | -2.29 | 416300 | 84600 | |
| 2019-06-30 | 481 | -2.43 | 406100 | 81300 | |
| 2018-12-31 | 493 | -4.64 | 396200 | 79300 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32700 | 32700 | 26900 | 5849.55 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 32700 | 32700 | 26900 | 5849.55 | 一季報(bào) |
| 2025-02-20 | 32700 | 32700 | 26900 | 5849.55 | 限售股份上市,高管股份變動(dòng) |
| 2024-12-31 | 32700 | 32700 | 24100 | 8662.07 | 年報(bào) |
| 2024-10-10 | 32700 | 32700 | 24700 | 7997.93 | 限售股份上市 |
| 2024-09-30 | 32700 | 32700 | 24700 | 8027.43 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 32700 | 32700 | 24700 | 8027.43 | 半年報(bào) |
| 2024-06-18 | 32700 | 32700 | 24700 | 8027.43 | 限售股份上市 |
| 2024-03-31 | 32700 | 32700 | 24600 | 8151.06 | 一季報(bào) |
| 2024-02-20 | 32700 | 32700 | 24600 | 8151.06 | 其他 |
| 2023-12-31 | 32700 | 32700 | 24600 | 8151.06 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 32700 | 32700 | 24600 | 8132.06 | 三季報(bào) |
| 2023-08-16 | 32700 | 32700 | 24600 | 8132.06 | 限售股份上市 |
| 2023-06-30 | 32700 | 32700 | 20200 | 12500 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 32700 | 32700 | 20200 | 12500 | 一季報(bào) |
| 2023-03-20 | 32700 | 32700 | 20200 | 12500 | 限售股份上市,其他 |
| 2023-03-03 | 32700 | 32700 | 20200 | 12500 | 超額配售上市 |
| 2023-02-02 | 32000 | 32000 | 20200 | 11799.999 | A股上市,配售股份上市 |
| 2022-12-31 | 27000 | 27000 | 17000 | 10000 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 27000 | 27000 | 18900 | 8141.67 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 27000 | 27000 | 18900 | 8141.67 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 27000 | 27000 | 18900 | 8141.67 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 27000 | 27000 | 24200 | 2803.22 | 年報(bào) |
| 2021-06-30 | 24000 | 24000 | 19900 | 4149.08 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:4365.63萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:16.24% ,較上期變化:624.81萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 上海欣融食品原料有限公司 | 2812.52 | 10.46 | 不變 | 不變 |
| 東興證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 414.69 | 1.54 | 116.05萬(wàn) | 38.86% |
| 周建 | 300 | 1.12 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 葉明 | 276.41 | 1.03 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 231.96 | 0.86 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 李香蘭 | 203.5 | 0.76 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 單丹 | 126.55 | 0.47 | 不變 | 不變 |
| 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 退出 | |||
| 四川省三臺(tái)水晶電子有限公司 | 退出 | |||
| 國(guó)元證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 退出 | |||
| 陳祖仁 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
田野股份國(guó)外橙汁減產(chǎn),國(guó)產(chǎn)橙汁替代。23-24年上了四條橙汁工廠
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊8月9日晚間,田野股份發(fā)布2024年半年度報(bào)告,2024年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為26746999.35元,同比增長(zhǎng)36.65%。(編輯王江浩)
田野股份子公司田野農(nóng)業(yè)南寧種植基地合計(jì)流轉(zhuǎn)農(nóng)用地9406.95畝。查看圖片
田野股份擬抵押房產(chǎn)貸款不超5000萬(wàn)元,2023年凈利降近四成
瑞財(cái)經(jīng)趙盼盼6月20日,田野股份發(fā)布關(guān)于申請(qǐng)銀行貸款暨資產(chǎn)抵押的公告。公告顯示,根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,田野股份擬向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北海市分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款,貸款金額不超過(guò)5000萬(wàn)元,貸款期
6月5日田野股份現(xiàn)114.08萬(wàn)元大宗交易
證券之星消息,6月5日田野股份發(fā)生大宗交易,交易數(shù)據(jù)如下大宗交易成交價(jià)格2.48元,相對(duì)當(dāng)日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)2.48%,成交46萬(wàn)股,成交金額114.08萬(wàn)元,買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部為華源證券股份有限公司海南分公司,
2000余畝芒果遇極端天氣受損,田野股份將影響業(yè)績(jī)
田野股份6日晚公告,全資子公司遭受自然災(zāi)害影響。公告稱,2024年4月30日,南寧市多地相繼出現(xiàn)強(qiáng)降雨、冰雹、雷暴大風(fēng)天氣,公司全資子公司廣西田野創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“田野農(nóng)業(yè)”)種植基地位
虧損三千萬(wàn),給新茶飲賣(mài)果汁的企業(yè)怎么樣了?
作者|李林栗編輯|謝佳佳茶飲品牌扎堆遞上市的同時(shí),上游供應(yīng)原料商田野股份(832023.BJ)卻不太好過(guò)。2023年上市的田野股份被稱為“北交所熱帶原料果汁第一股”,可口可樂(lè)、哇哈哈、奈雪等知名品牌都
田野股份2023凈利潤(rùn)預(yù)虧超三千萬(wàn),前五大客戶中消失的“滬上阿姨”
《港灣商業(yè)觀察》廖紫雯年初新茶飲賽道的扎堆遞表,似乎在隱隱向外界傳達(dá)著賽道競(jìng)爭(zhēng)加劇的訊息,而這競(jìng)爭(zhēng)加劇背后,新茶飲的供應(yīng)商們也難免受到一定波及。近日,田野創(chuàng)新股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱田野股份,8320
新茶飲扎堆沖刺上市 供應(yīng)商田野股份業(yè)績(jī)降超四成
2月23日,茶百道再次向港交所遞交了招股書(shū),加之此前已提交申請(qǐng)的滬上阿姨、蜜雪冰城和古茗,目前正在港交所排隊(duì)IPO的新茶飲企業(yè)已達(dá)4家。新茶飲品牌在前面打得火熱,德馨食品與鮮活飲品撤回了上市申請(qǐng),新茶
指數(shù)見(jiàn)底,今日大陽(yáng),白酒指數(shù)暴漲近5個(gè)點(diǎn)關(guān)注832023田野股份北交所低價(jià)白酒+廣西本地助農(nóng)(董宇輝31號(hào)廣西帶貨)12月31日,董宇輝將在廣西陪伴我們一起跨年,請(qǐng)喜歡他的朋友們定好鬧鐘,準(zhǔn)時(shí)赴約,或