主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.8 | 0.93 | 0.72 | 0.31 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 30988.01 | 37707.18 | 24811.85 | 11781.5 |
| 營業(yè)同比增長 | 24.89% | 30.98% | 28.67% | 30.05% |
| 凈利潤(萬元) | 5073.92 | 5539.3 | 4077.12 | 1554.52 |
| 凈利潤同比增長 | 24.45% | 15.49% | 16.84% | 23.28% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.09% | 9.55% | 7.66% | 3.66% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 11.232 | 10.1422 | 9.8314 | 10.1294 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.8553 | 1.2012 | 0.7947 | 0.0707 |
| 銷售毛利率 | 80.96% | 77.82% | 78.1% | 77.99% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 89088.13 | 80636.69 | 78068.64 | 73649.18 |
| 總資產(chǎn)同比 | 14.12% | 92.98% | 94.14% | 87.1% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 14230.3 | 14987.8 | 15136.56 | 15236.86 |
| 貨幣資金(萬元) | 34320.84 | 38704.74 | 37208.7 | 36258.78 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 10596.31 | 9308.39 | 9242.45 | 8755.75 |
| 存貨(萬元) | 5542.42 | 4861.55 | 4481.27 | 4567.89 |
| 總負(fù)債(萬元) | 15798.94 | 14422.23 | 13883.18 | 10382.87 |
| 總負(fù)債同比 | 13.8% | 40.51% | 37.69% | 0.68% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 1537.34 | 1729.81 | 1800.9 | 2057.05 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 15.98 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 73289.19 | 66214.45 | 64185.46 | 63266.32 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 17.73% | 17.89% | 17.78% | 14.1% |
利潤表
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 25550.26 | 31523.18 | 20052.3 | 9998.11 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 5899.7 | 8363.6 | 5432.61 | 2593.61 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 13197.26 | 15364.95 | 10086.1 | 5042.47 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 3002.14 | 3686.37 | 2093.89 | 1069.57 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -264.38 | -343.32 | -190.87 | -48.04 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 6327.12 | 6723.67 | 4988.73 | 1906.96 |
| 利潤總額(萬元) | 6241.32 | 6699.18 | 4975.7 | 1890.89 |
| 所得稅(萬元) | 1167.4 | 1159.88 | 898.58 | 336.37 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 502.66 | 528.47 | 338.32 | 155.96 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 4227.9 | 5058.57 | 3719.04 | 1441.59 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 5580.65 | 7842.45 | 5188.59 | 441.73 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 217.13% | 25.35% | 17.62% | 1.55% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -108.73% | 1686.43% | 5351.06% | 1107.87% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 29823.91 | 36266.57 | 24072.36 | 10246.56 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 7731.17 | 9264.21 | 6506.44 | 3817.84 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -6062.24 | -6636.96 | -5558.54 | -487.81 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -235.87% | -21.45% | -18.88% | -1.71% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 716.2 | 4624.45 | 3995.62 | 213.37 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2088.56 | 29734.18 | 29813.57 | 28539.8 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -81.26% | 96.1% | 101.26% | 100.16% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | -2570.15 | 30939.67 | 29443.63 | 28493.71 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
德源藥業(yè)(832735)95.76萬股限售股將于9月5日解禁,占總股本1.22%
證券之星消息,根據(jù)市場公開息整理,德源藥業(yè)(832735)于9月5日將有95.76萬股限售股份解禁,為公司股權(quán)激勵(lì)限售股份,占公司總股本1.22%。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)歷史公告整理得出,實(shí)際情況以上市公司
開源證券股份有限公司諸海濱近期對德源藥業(yè)進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《北交所息更新糖尿病+高血壓類帶動增長,2024H1扣非凈利潤+16%》,本報(bào)告對德源藥業(yè)給出增持評級,當(dāng)前股價(jià)為21.9元?! 〉?/p>
中國銀河證券股份有限公司傅楚雄近期對德源藥業(yè)進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《德源藥業(yè)首次覆蓋報(bào)告深耕慢性病藥物,仿制創(chuàng)新雙輪驅(qū)動公司成長》,本報(bào)告對德源藥業(yè)給出買入評級,當(dāng)前股價(jià)為22.73元。 德源藥
證券日報(bào)網(wǎng)訊7月30日,德源藥業(yè)發(fā)布公告稱,公司董事會于2024年7月26日審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。根據(jù)議案,公司將以8.06元/股加上同期銀行存款
嗯,還是相低估好票的價(jià)值,比較是一個(gè)新的板塊,資金會慢慢進(jìn)來的。我明天回來陪你,早上出完了,買了德源藥業(yè),減虧了,明天接回來易實(shí)
這種局勢真的要互相取暖了我明天回來陪你,早上出完了,買了德源藥業(yè),減虧了,明天接回來易實(shí)
德源藥業(yè)已經(jīng)北交上市了,我問得是新三板要到北交的票[該內(nèi)容已被作者刪除]
德源藥業(yè):吡格列酮二甲雙胍片獲準(zhǔn)增加15mg/850mg規(guī)格
【德源藥業(yè):吡格列酮二甲雙胍片獲準(zhǔn)增加15mg/850mg規(guī)格】德源藥業(yè)12月18日公告,近日,公司收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的吡格列酮二甲雙胍片(15mg
德源藥業(yè)-832735-內(nèi)分泌治療藥物專營,新藥市場反應(yīng)良好
2023年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營收527.96百萬元/同比+12.25%、歸母凈利潤84.50百萬元/同比+20.42%、扣非歸母凈利潤73.00百萬元/同比+21.39%;實(shí)現(xiàn)毛利率81.93%/同比
德源藥業(yè)應(yīng)該穩(wěn)一點(diǎn)吧,先戰(zhàn)略防守請兄弟們逢高從績差股,題材股,最小流通市值股撤離,移倉進(jìn)入績優(yōu)股,進(jìn)入轉(zhuǎn)板潛力股。????????第二階段,