近期股票人數(shù)為5841人,較上期變化0.57% 前十大流通股東累計(jì)持有:2012.47萬股,累計(jì)占流通股比:20.07% ,較上期變化:130.02萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5841 | 0.57 | 17200 | 38400 | |
| 2025-03-31 | 5808 | 8.99 | 17200 | 35900 | |
| 2024-12-31 | 5329 | 29.06 | 18800 | 33900 | |
| 2024-09-30 | 4129 | 6.89 | 21700 | 30300 | |
| 2024-06-30 | 3863 | -10.25 | 23200 | 31100 | |
| 2024-03-31 | 4304 | -24.5 | 19900 | 32600 | |
| 2023-12-31 | 5701 | -45.85 | 15100 | 31600 | |
| 2023-09-30 | 10500 | 976.58 | 8281.7 | 29400 | |
| 2023-06-30 | 978 | 3.82 | 29500 | ||
| 2022-12-31 | 942 | -24.7 | 29900 | ||
| 2022-06-30 | 1251 | -13.06 | 32000 | ||
| 2021-12-31 | 1439 | 605.39 | 68600 | 30000 | |
| 2021-09-17 | 204 | 142.86 | 421700 | ||
| 2021-06-30 | 840000 | 10.53 | 1024200 | 29900 | |
| 2020-12-31 | 760000 | 1.33 | 1137400 | 27300 | |
| 2020-06-30 | 750000 | -1.32 | 1150200 | 30200 | |
| 2019-12-31 | 760000 | 0 | 1135100 | 28200 | |
| 2019-09-30 | 760000 | 0 | 1135100 | 32000 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 18000 | 18000 | 10100 | 7891.35 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-06-30 | 17900 | 17900 | 10000 | 7898.2 | 半年報(bào) |
| 2025-05-30 | 17900 | 17900 | 10000 | 7898.2 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-03-31 | 17900 | 17900 | 10000 | 7909.45 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 17900 | 17900 | 10000 | 7909.45 | 年報(bào) |
| 2024-10-22 | 17900 | 17900 | 10000 | 7909.45 | 限售股份上市 |
| 2024-09-30 | 17900 | 17900 | 8946.15 | 8980 | 三季報(bào) |
| 2024-09-19 | 17900 | 17900 | 8946.15 | 8980 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2024-06-30 | 17700 | 17700 | 8946.15 | 8744 | 半年報(bào) |
| 2024-06-27 | 17700 | 17700 | 8946.15 | 8744 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-04-15 | 17700 | 17700 | 8946.15 | 8744 | 限售股份上市 |
| 2024-03-31 | 17700 | 17700 | 8586.15 | 9104 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 17700 | 17700 | 8586.15 | 9104 | 年報(bào) |
| 2023-10-27 | 17700 | 17700 | 8586.15 | 9104 | 超額配售上市 |
| 2023-09-30 | 17600 | 17600 | 8719.8 | 8834 | 三季報(bào) |
| 2023-09-28 | 17600 | 17600 | 8719.8 | 8834 | A股上市,配售股份上市 |
| 2023-06-30 | 15800 | 15800 | 7009.8 | 8744 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 15800 | 15800 | 7009.8 | 8744 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 15800 | 15800 | 7257.6 | 8496.2 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 15800 | 15800 | 10000 | 5713.44 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 15800 | 15800 | 10000 | 5713.44 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 15599.999 | 15599.999 | 10000 | 5563.44 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:2012.47萬股,累計(jì)占流通股比:20.07% ,較上期變化:130.02萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭冰心 | 344.05 | 3.43 | 不變 | 不變 |
| 創(chuàng)金合信基金-北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司-創(chuàng)金合信北交所精選單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 332.22 | 3.31 | 100.95萬 | 43.65% |
| 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 | 290.44 | 2.9 | 不變 | 不變 |
| 胡連清 | 282.36 | 2.82 | 不變 | 不變 |
| 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A | 226.49 | 2.26 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 李榮漢 | 218.03 | 2.17 | 不變 | 不變 |
| 農(nóng)林英 | 194.88 | 1.94 | 不變 | 不變 |
| 孫勇 | 124 | 1.24 | 不變 | 不變 |
| 開源證券股份有限公司 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
9月27日開特股份漲10.07%,華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式基金重倉(cāng)該股
證券之星消息,9月27日開特股份(832978)漲10.07%,收盤報(bào)9.51元,換手率3.84%,成交量3.43萬手,成交額3150.79萬元。9月27日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出32.67
開特股份9月6日組織現(xiàn)場(chǎng)參觀活動(dòng),東北證券、華鑫證券等多家機(jī)構(gòu)參與
證券之星消息,2024年9月10日開特股份(832978)發(fā)布公告稱公司于2024年9月6日組織現(xiàn)場(chǎng)參觀活動(dòng),東北證券、華鑫證券、中證券、方正證券、沁聞投資、晨鳴資產(chǎn)、中國(guó)銀河證券、申萬研究所、國(guó)壽
開源證券股份有限公司諸海濱,趙昊,萬梟近期對(duì)開特股份進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《北交所息更新新能源車發(fā)展激發(fā)執(zhí)行機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)加速釋放,2024H1歸母凈利潤(rùn)+20%》,本報(bào)告對(duì)開特股份給出增持評(píng)級(jí),當(dāng)
開特股份獲得實(shí)用新型專利授權(quán)“空調(diào)調(diào)速裝置”
證券之星消息,根據(jù)天眼查APP數(shù)據(jù)顯示開特股份(832978)新獲得一項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán),專利名為“空調(diào)調(diào)速裝置”,專利申請(qǐng)?zhí)枮镃N202420085260.2,授權(quán)日為2024年8月13日。專利摘要
持倉(cāng)全景養(yǎng)元飲品(19.94%)重慶啤酒(18.71%)伊利股份(16.9%)雙匯發(fā)展(10.63%)分眾傳媒(9.29%)中國(guó)石化(6.88%)江中藥業(yè)(5.97%)開特股份(4.91)涪陵榨菜(
6月28日開特股份現(xiàn)1筆折價(jià)30.07%的大宗交易 合計(jì)成交161.6萬元
證券之星消息,6月28日開特股份發(fā)生大宗交易,交易數(shù)據(jù)如下大宗交易成交價(jià)格6.65元,相對(duì)當(dāng)日收盤價(jià)折價(jià)30.07%,成交24.3萬股,成交金額161.59萬元,買方營(yíng)業(yè)部為廣發(fā)證券股份有限公司武漢
開特股份(832978)120萬股限售股將于6月27日解禁,占總股本0.68%
證券之星消息,根據(jù)市場(chǎng)公開息整理,開特股份(832978)于6月27日將有120.0萬股限售股份解禁,為公司公開發(fā)行原股東限售股份,占公司總股本0.68%。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)歷史公告整理得出,實(shí)際情況以
北交的一些公司分紅可以的,只不過因?yàn)槭潜苯话?,像開特股份這種比亞迪的影子股要成長(zhǎng),估值,分紅都吊打主板了,耐何生在北交
作為股民,我想要了解開特股份近期的成績(jī)情況、未來幾年的發(fā)展前景以及公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些。
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)訊5月31日,開特股份發(fā)布公告稱,公司于2024年5月28日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過《關(guān)于聘任高洪軍先生為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》,同意聘任高洪軍先生為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人,