近期股票人數(shù)為16600人,較上期變化8.98% 前十大流通股東累計持有:6049.96萬股,累計占流通股比:24.01% ,較上期變化:4.29萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16600 | 8.98 | 15200 | 59800 | |
| 2025-03-31 | 15200 | 1.97 | 16600 | 64000 | |
| 2024-12-31 | 14900 | 16.7 | 16900 | 68300 | |
| 2024-09-30 | 12800 | 2.01 | 17900 | 64900 | |
| 2024-06-30 | 12500 | -9.5 | 18200 | 67800 | |
| 2024-03-31 | 13800 | -9.51 | 16700 | 71200 | |
| 2023-12-31 | 15300 | 17.71 | 15100 | 71800 | |
| 2023-09-30 | 13000 | -1.82 | 18200 | 69900 | |
| 2023-06-30 | 13200 | -3.83 | 17900 | 72300 | |
| 2023-03-31 | 13800 | -2.81 | 17200 | 76300 | |
| 2022-12-31 | 14100 | -2.08 | 16700 | 77000 | |
| 2022-09-30 | 14500 | -3.4 | 16400 | 75600 | |
| 2022-06-30 | 15000 | -3.1 | 15800 | 80300 | |
| 2022-03-31 | 15400 | -8.09 | 15200 | 86100 | |
| 2021-12-31 | 16800 | -4.9 | 10900 | 69600 | |
| 2021-09-30 | 17700 | -31.16 | 6954.45 | 64600 | |
| 2021-06-30 | 25700 | -9.92 | 4787.28 | 66800 | |
| 2021-03-31 | 28500 | -10.6 | 4312.28 | 67600 | |
| 2020-12-31 | 31900 | -12.33 | 3855.31 | 69000 | |
| 2020-09-30 | 36300 | 11698.38 | 3379.91 | 70600 | |
| 2020-06-30 | 308 | 48.79 | 302700 | 73100 | |
| 2020-04-10 | 207 | 28.57 | 515200 | ||
| 2019-12-31 | 1610000 | -1.83 | 789200 | 74800 | |
| 2019-09-30 | 1640000 | 0 | 775600 | 79800 | |
| 2019-06-30 | 1640000 | 1.86 | 775600 | 84300 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30900 | 30900 | 25200 | 5711.8 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 30900 | 30900 | 25200 | 5711.8 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 30900 | 30900 | 25200 | 5711.8 | 年報 |
| 2024-12-19 | 30900 | 30900 | 25200 | 5711.8 | 限售股份上市 |
| 2024-09-30 | 30900 | 30900 | 22800 | 8084.67 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 30900 | 30900 | 22800 | 8084.67 | 半年報 |
| 2024-05-20 | 30900 | 30900 | 23400 | 7491.45 | 限售股份上市 |
| 2024-03-31 | 30900 | 30900 | 23100 | 7810.2 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 30900 | 30900 | 23100 | 7810.2 | 年報 |
| 2023-11-21 | 30900 | 30900 | 23100 | 7810.2 | 注銷回購股份 |
| 2023-09-30 | 31500 | 31500 | 23699.998 | 7810.2 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 31500 | 31500 | 23699.998 | 7810.2 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 31500 | 31500 | 23699.998 | 7810.2 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 31500 | 31500 | 23699.998 | 7810.2 | 年報 |
| 2022-09-30 | 31500 | 31500 | 23699.998 | 7810.2 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 31500 | 31500 | 23699.998 | 7810.2 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 31500 | 31500 | 23400 | 8060.13 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 31500 | 31500 | 18300 | 13200.001 | 年報 |
| 2021-09-30 | 21000 | 21000 | 12300 | 8717.75 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 21000 | 21000 | 12300 | 8717.75 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 21000 | 21000 | 12300 | 8717.75 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 21000 | 21000 | 年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:6049.96萬股,累計占流通股比:24.01% ,較上期變化:4.29萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 王儉 | 1730.92 | 6.87 | 不變 | 不變 |
| 上海御米投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1521.76 | 6.04 | 不變 | 不變 |
| 上海流聯(lián)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1454.51 | 5.77 | 不變 | 不變 |
| 孫瀟 | 240.15 | 0.95 | 不變 | 不變 |
| 華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 208.37 | 0.83 | 2.87萬 | 1.40% |
| 洪逸書 | 206.21 | 0.82 | 不變 | 不變 |
| 王強 | 186.5 | 0.74 | -5.36萬 | -2.79% |
| 羅歡 | 173.01 | 0.69 | 不變 | 不變 |
| 熊玉國 | 170 | 0.67 | 不變 | 不變 |
| 中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 158.53 | 0.63 | 新進 | 流通A股 |
| 馮雪松 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
流金科技上半年扣非后凈利潤大增52%業(yè)務(wù)“多點開花” 培育更多新增長極
北交所上市企業(yè)流金科技(834021.BJ)近日發(fā)布2024年半年報顯示,上半年增長勢頭不錯,扣非后凈利潤提升52%,營收規(guī)模也同比提升。業(yè)績增長源于業(yè)務(wù)“多點開花”。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中,版權(quán)運營收入增長32
創(chuàng)新驅(qū)動超高清等新一代息技術(shù)融合發(fā)展 流金科技24H1扣非凈利同比增長52.03%
8月23日,流金科技(834021.BJ)發(fā)布2024年半年度報告。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-6月,公司實現(xiàn)營收27,390.88萬元,同比增長4.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤205.09萬元
流金科技上半年扣非凈利同比增長超五成 科技創(chuàng)新業(yè)務(wù)成增長新引擎
本報訊(記者李春蓮)8月23日晚,流金科技(834021)發(fā)布2024年半年度報告。公告顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入2.74億元,同比增長4.42%;實現(xiàn)歸母凈利潤205.09萬元,同比減少69.60
證券之星消息,近日流金科技(834021)新注冊了2個項目的軟件著作權(quán),包括《多媒體息采集及數(shù)字化管理系統(tǒng)V1.0》、《解耦應(yīng)用接入各類人工智能大模型中間件引擎管理系統(tǒng)V1.0》等。今年以來流金科技
證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,7月30日流金科技(834021)新增1件法院訴訟如下案號(2024)粵0104民初23973號法院廣州市越秀區(qū)人民法院案由房屋租賃合同糾紛原告寰圖(中國)
流金科技獲得發(fā)明專利授權(quán)“一種主備號畫面比對方法、系統(tǒng)、裝置及介質(zhì)”
證券之星消息,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示流金科技(834021)新獲得一項發(fā)明專利授權(quán),專利名為“一種主備號畫面比對方法、系統(tǒng)、裝置及介質(zhì)”,專利申請?zhí)枮镃N202311236551.3,授權(quán)日為2024年
證券之星消息,近日流金科技(834021)新注冊了《基于互聯(lián)網(wǎng)的無線廣播電視監(jiān)測輔助系統(tǒng)V1.0》項目的軟件著作權(quán)。今年以來流金科技新注冊軟件著作權(quán)1個,較去年同期減少了75%。結(jié)合公司2023年中報
北交所在各路質(zhì)疑中愈走愈穩(wěn),賺錢就是王道,與其在其他所被收割,還不如在北交所自己尋找主動權(quán),北交所不打出賺錢效應(yīng),前面的工作都是白費,北交所會在大家質(zhì)疑中越走越好,有分歧才會走的遠!臨近春節(jié),滬深馬上
(原標(biāo)題流金科技上半年營收2.62億元核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健兩大創(chuàng)新業(yè)務(wù)貢獻新動能)挖貝網(wǎng)8月28日消息,北交所上市公司流金科技(834021)發(fā)布2023年半年報顯示,上半年實現(xiàn)營收2.62億元,凈利
恢復(fù)和擴大消費20條措施發(fā)布 流金科技等超高清領(lǐng)域企業(yè)迎新機遇
本報記者袁元近日,國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》(簡稱《措施》)提出,“利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、柔性顯示等新技術(shù),推進供給端技術(shù)創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級換代。支持可穿戴設(shè)備、智能產(chǎn)品消費,