- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 寧波興邦投資咨詢有限公司 | 1984.19 | 12.64 | 不變 |
| 寧波北侖托馬斯投資有限公司 | 1357.49 | 8.65 | 不變 |
| 天地國際控股有限公司 | 1267.5 | 8.08 | 不變 |
| 寧波市北侖明邦投資咨詢有限公司 | 480.23 | 3.06 | 不變 |
| 國信證券股份有限公司 | 149.15 | 0.95 | 不變 |
| 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A | 70.87 | 0.45 | 2100.00 |
| 中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 67.8 | 0.43 | 新進(jìn) |
【球冠電纜(834682) 3日資金總流向0萬,5日資金總流向0萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2 | 0.23 | 0.16 | 0.07 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 124132.97 | 195823.75 | 122232.6 | 46120.19 |
| 營業(yè)同比增長 | 1.55% | 33.35% | 29.19% | 56.24% |
| 凈利潤(萬元) | 4236.84 | 4726.55 | 3292.34 | 1100.43 |
| 凈利潤同比增長 | 28.69% | -14.91% | -7.09% | 152.28% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.41% | 5.12% | 3.55% | 1.18% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.5199 | 4.4492 | 4.3802 | 5.8573 |
| 銷售毛利率 | 13.21% | 10.64% | 10.79% | 11.2% |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 211138.6 | 196381.05 | 192515.42 | 172431.48 |
| 總資產(chǎn)同比 | 9.67% | 11.32% | 17.88% | 0% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 24734.92 | 24477.49 | 25000.21 | 25341.65 |
| 貨幣資金(萬元) | 22925.9 | 18043.16 | 14203.61 | 14424.79 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 90335.59 | 86600.62 | 86628.7 | 72289.12 |
| 存貨(萬元) | 40062.63 | 33158.26 | 39419.56 | 35277.07 |
| 總負(fù)債(萬元) | 117124.2 | 103838.12 | 101406.7 | 78714.68 |
| 總負(fù)債同比 | 15.5% | 20.19% | -3.82% | 0% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 10597.15 | 10293.76 | 11761.29 | 17626.08 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 55.47% | 52.88% | 52.67% | 45.65% |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 118360.18 | 189886.1 | 118071.02 | 44867.32 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 107736.54 | 174991.6 | 109043.55 | 40953.43 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 2855.46 | 3437.9 | 2069.59 | 1157.26 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 1397.6 | 2285.81 | 1440.91 | 689.95 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1823.07 | 2293.8 | 1348.7 | 570.93 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 4668.8 | 5526.89 | 3702.19 | 1282.25 |
| 利潤總額(萬元) | 4670.91 | 5428.79 | 3708.38 | 1286.49 |
| 所得稅(萬元) | 434.06 | 702.24 | 416.04 | 186.05 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 4144.51 | 4606.42 | 3197.57 | 1041.96 |
| 截止日期 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -8645.41 | -32175.51 | -38603.86 | -13766.84 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -87.16% | -263.32% | -251.67% | -83.88% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 35.34% | -223.87% | -1352.33% | -340.12% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 125095.91 | 180190.44 | 105546.56 | 47597.43 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -6762.12 | -2053.01 | -1776.71 | -274.24 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -68.17% | -16.8% | -11.58% | -1.67% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 5488.68 | 22009.56 | 25041.37 | -2371.7 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 55.34% | 180.13% | 163.25% | -14.45% |
| 截止日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 13700 | 11800 | 11200 | 11000 |
| 較上期變化 | 15.89 | 5.59 | 1.35 | -0.96 |
| 人均流通股(股) | 11500 | 13300 | 9283.75 | 9409 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 41400 | 39100 | 39200 | 40100 |















