今日兩市換手率居前個股一覽(2019年7月29日)
摘要: 截至(7月29日)收盤,滬指報2941.01點(diǎn),跌3.53點(diǎn),跌幅為0.12%;深成指報9354.28點(diǎn),漲5.28點(diǎn),漲幅為0.06%;創(chuàng)業(yè)板指報1566.52點(diǎn),漲4.67點(diǎn),漲幅為0.30%。個
截至(7月29日)收盤,滬指報2941.01點(diǎn),跌3.53點(diǎn),跌幅為0.12%;深成指報9354.28點(diǎn),漲5.28點(diǎn),漲幅為0.06%;創(chuàng)業(yè)板指報1566.52點(diǎn),漲4.67點(diǎn),漲幅為0.30%。個股方面,今日16只A股換手率超過20%,其中【三只松鼠(300783)、股吧】換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。
7月29日兩市換手率居前個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率 ?。?) | 漲跌幅 ?。?) |
|---|---|---|---|---|
| 300783 | 三只松鼠 | 52.90 | 56.07 | -3.56 |
| 002952 | 【亞世光電(002952)、股吧】 | 38.90 | 38.98 | -5.58 |
| 300686 | 智 動 力 | 17.37 | 36.46 | 4.20 |
| 603327 | 福蓉科技 | 25.42 | 35.26 | 5.13 |
| 300775 | 三角防務(wù) | 31.30 | 35.23 | 10.02 |
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 128.00 | 34.84 | 2.95 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份 | 18.19 | 31.94 | 5.45 |
| 300554 | 三超新材 | 19.72 | 29.94 | 6.31 |
| 002868 | 綠康生化 | 24.13 | 27.93 | 6.72 |
| 300788 | 中信出版 | 43.23 | 27.03 | 1.08 |
| 603738 | 泰晶科技 | 20.39 | 27.00 | 4.19 |
| 300708 | 聚燦光電 | 15.65 | 26.33 | -3.10 |
| 601236 | 紅塔證券 | 13.95 | 23.51 | 0.43 |
| 603863 | 松煬資源 | 21.55 | 22.90 | -1.73 |
| 002660 | 茂碩電源 | 8.96 | 22.54 | 4.07 |
| 603823 | 百 合 花 | 20.75 | 20.41 | -1.38 |
換手率,證券,29,漲幅,個股






