今日突破五日均線個(gè)股乖離率排名一覽(2019年8月2日)
摘要: 截至今日下午收盤(pán),上證綜指2867.84點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-1.41%,A股總成交額為4117.36億元。到目前為止今日有137只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有金域醫(yī)學(xué)、萬(wàn)向
截至今日下午收盤(pán),上證綜指2867.84點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅-1.41%,A股總成交額為4117.36億元。到目前為止今日有137只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有金域醫(yī)學(xué)、【萬(wàn)向德農(nóng)(600371)、股吧】、北礦科技等,乖離率分別為7.45%、7.28%、6.74%;長(zhǎng)春高新、ST椰島、漢鼎宇佑等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月2日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 ?。?) | 今日換手率 ?。?) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603882 | 【金域醫(yī)學(xué)(603882)、股吧】 | 9.99 | 1.47 | 38.02 | 40.85 | 7.45 |
| 600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 10.00 | 15.62 | 11.18 | 11.99 | 7.28 |
| 600980 | 北礦科技 | 9.97 | 11.57 | 14.67 | 15.66 | 6.74 |
| 300224 | 正海磁材 | 9.76 | 6.62 | 7.38 | 7.87 | 6.67 |
| 000831 | 五礦稀土 | 9.98 | 8.56 | 13.13 | 14.00 | 6.66 |
| 300748 | 金力永磁 | 10.01 | 37.51 | 45.96 | 49.01 | 6.64 |
| 300127 | 銀河磁體 | 10.03 | 6.76 | 16.06 | 17.12 | 6.63 |
| 600366 | 寧波韻升 | 9.94 | 10.27 | 7.39 | 7.85 | 6.25 |
| 600111 | 北方稀土 | 9.03 | 4.35 | 11.36 | 12.07 | 6.25 |
| 000590 | 啟迪古漢 | 9.97 | 2.47 | 10.73 | 11.36 | 5.87 |
| 600259 | 廣晟有色 | 8.11 | 7.18 | 34.65 | 36.54 | 5.44 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 6.99 | 5.50 | 10.18 | 10.72 | 5.33 |
| 002057 | 中鋼天源 | 8.14 | 18.05 | 9.97 | 10.49 | 5.22 |
| 300174 | 元力股份 | 8.90 | 0.66 | 19.81 | 20.80 | 5.00 |
| 300526 | 中潛股份 | 10.01 | 2.53 | 20.87 | 21.88 | 4.82 |
| 000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 8.47 | 18.39 | 8.82 | 9.22 | 4.51 |
| 002056 | 橫店?yáng)|磁 | 6.54 | 3.87 | 6.87 | 7.17 | 4.43 |
| 600392 | 盛和資源 | 5.68 | 4.81 | 9.82 | 10.24 | 4.32 |
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 6.39 | 3.75 | 6.07 | 6.33 | 4.28 |
| 000758 | 中色股份 | 6.51 | 3.29 | 4.71 | 4.91 | 4.25 |
| 600206 | 有研新材 | 7.27 | 9.27 | 10.78 | 11.22 | 4.12 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.35 | 6.99 | 3.22 | 3.35 | 3.91 |
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 5.57 | 30.02 | 35.44 | 36.79 | 3.80 |
| 002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 5.51 | 18.23 | 13.67 | 14.17 | 3.67 |
| 002759 | 天際股份 | 4.88 | 3.48 | 12.48 | 12.90 | 3.33 |
| 000018 | *ST 神城 | 5.04 | 1.56 | 1.21 | 1.25 | 3.14 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5.27 | 34.41 | 27.90 | 28.76 | 3.08 |
| 002548 | 金 新 農(nóng) | 4.42 | 6.83 | 11.69 | 12.05 | 3.04 |
| 603499 | 翔港科技 | 4.31 | 12.54 | 22.80 | 23.48 | 2.98 |
| 600083 | 博信股份 | 3.60 | 2.31 | 12.32 | 12.67 | 2.84 |
| 601113 | 華鼎股份 | 5.25 | 1.73 | 7.22 | 7.42 | 2.80 |
| 603701 | 德宏股份 | 4.83 | 7.11 | 10.76 | 11.06 | 2.75 |
| 000657 | 中鎢高新 | 4.34 | 1.30 | 6.32 | 6.49 | 2.62 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 6.01 | 5.34 | 8.25 | 8.47 | 2.62 |
| 300781 | 因賽集團(tuán) | 3.69 | 27.44 | 35.38 | 36.28 | 2.54 |
| 000800 | 一汽轎車(chē) | 3.18 | 1.02 | 9.17 | 9.40 | 2.51 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 3.62 | 0.93 | 19.00 | 19.45 | 2.39 |
| 300095 | 華伍股份 | 3.51 | 7.54 | 6.06 | 6.20 | 2.34 |
| 300757 | 羅博特科 | 2.79 | 7.30 | 28.82 | 29.49 | 2.32 |
| 600281 | 太化股份 | 3.40 | 3.00 | 4.77 | 4.87 | 2.18 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 4.25 | 5.32 | 6.97 | 7.12 | 2.12 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 3.34 | 3.85 | 6.66 | 6.80 | 2.10 |
| 600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 3.33 | 8.83 | 6.38 | 6.51 | 1.97 |
| 600598 | 北 大 荒 | 3.22 | 2.10 | 10.09 | 10.27 | 1.78 |
| 000612 | 焦作萬(wàn)方 | 4.56 | 2.17 | 4.74 | 4.82 | 1.77 |
| 300066 | 三川智慧 | 3.52 | 3.86 | 4.62 | 4.70 | 1.73 |
| 300282 | 三盛教育 | 2.11 | 0.68 | 11.42 | 11.62 | 1.72 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.76 | 2.81 | 13.55 | 13.77 | 1.64 |
| 600110 | 諾德股份 | 3.38 | 4.67 | 4.81 | 4.89 | 1.62 |
| 002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 3.21 | 4.72 | 14.88 | 15.11 | 1.55 |
| 600330 | 天通股份 | 2.79 | 2.96 | 7.27 | 7.38 | 1.51 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 3.59 | 5.05 | 8.81 | 8.94 | 1.50 |
| 000818 | 航錦科技 | 3.93 | 2.51 | 8.60 | 8.73 | 1.49 |
| 600845 | 寶信軟件 | 2.26 | 0.86 | 30.35 | 30.80 | 1.48 |
| 002718 | 友邦吊頂 | 3.04 | 1.27 | 17.37 | 17.63 | 1.47 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 2.38 | 0.96 | 26.29 | 26.65 | 1.38 |
| 002830 | 名雕股份 | 3.83 | 14.04 | 15.78 | 16.00 | 1.37 |
| 300357 | 我武生物 | 2.34 | 0.74 | 31.93 | 32.35 | 1.33 |
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 5.64 | 10.16 | 5.55 | 5.62 | 1.30 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.10 | 0.61 | 32.69 | 33.09 | 1.22 |
| 600095 | 哈 高 科 | 1.78 | 13.09 | 7.90 | 8.00 | 1.21 |
| 603869 | 新智認(rèn)知 | 1.92 | 0.88 | 12.05 | 12.20 | 1.21 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 2.60 | 17.39 | 16.77 | 16.97 | 1.18 |
| 300189 | 神農(nóng)科技 | 2.86 | 2.40 | 3.56 | 3.60 | 1.18 |
| 600010 | 包鋼股份 | 2.56 | 1.06 | 1.58 | 1.60 | 1.14 |
| 002645 | 華宏科技 | 3.85 | 7.79 | 8.80 | 8.90 | 1.11 |
| 002407 | 多 氟 多 | 2.69 | 8.42 | 13.58 | 13.72 | 1.03 |
| 603181 | 皇馬科技 | 1.77 | 1.45 | 14.84 | 14.99 | 1.01 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 3.18 | 5.34 | 5.46 | 5.51 | 0.99 |
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 1.49 | 1.94 | 20.26 | 20.45 | 0.96 |
| 300594 | 朗進(jìn)科技 | 2.20 | 19.81 | 35.00 | 35.33 | 0.95 |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 2.05 | 1.85 | 7.89 | 7.96 | 0.94 |
| 300482 | 萬(wàn)孚生物 | 2.13 | 1.16 | 37.99 | 38.34 | 0.91 |
| 300044 | 賽為智能 | 1.60 | 1.51 | 6.93 | 6.99 | 0.87 |
| 603396 | 金辰股份 | 2.04 | 3.90 | 20.37 | 20.54 | 0.85 |
| 600555 | 海航創(chuàng)新 | 1.11 | 1.35 | 2.71 | 2.73 | 0.81 |
| 603708 | 家 家 悅 | 1.38 | 1.12 | 23.33 | 23.52 | 0.81 |
| 000537 | 廣宇發(fā)展 | 2.98 | 2.41 | 6.51 | 6.56 | 0.80 |
| 000004 | 國(guó)農(nóng)科技 | 1.63 | 1.15 | 18.60 | 18.75 | 0.78 |
| 600687 | *ST 剛泰 | 2.97 | 0.86 | 2.06 | 2.08 | 0.78 |
| 002297 | 博云新材 | 1.47 | 1.92 | 7.53 | 7.59 | 0.77 |
| 600108 | 亞盛集團(tuán) | 2.56 | 1.37 | 3.19 | 3.21 | 0.75 |
| 603867 | 新化股份 | 1.94 | 21.46 | 29.73 | 29.94 | 0.71 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 1.78 | 0.88 | 11.33 | 11.41 | 0.71 |
| 600127 | 金健米業(yè) | 3.80 | 5.98 | 4.61 | 4.64 | 0.69 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 2.12 | 1.49 | 7.67 | 7.72 | 0.68 |
| 603970 | 中農(nóng)立華 | 1.97 | 2.87 | 13.37 | 13.46 | 0.67 |
| 002355 | 興民智通 | 1.82 | 3.18 | 6.66 | 6.70 | 0.66 |
| 002895 | 川恒股份 | 0.31 | 6.29 | 12.75 | 12.83 | 0.64 |
| 002893 | 華通熱力 | 1.59 | 3.57 | 13.96 | 14.05 | 0.62 |
| 300595 | 歐普康視 | 0.85 | 0.92 | 36.71 | 36.94 | 0.62 |
| 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 0.96 | 0.83 | 20.97 | 21.10 | 0.60 |
| 603939 | 益豐藥房 | 2.02 | 0.44 | 69.38 | 69.79 | 0.59 |
| 603819 | 神力股份 | 1.34 | 1.78 | 13.58 | 13.66 | 0.59 |
| 300076 | GQY 視訊 | 1.48 | 3.42 | 5.46 | 5.49 | 0.59 |
| 603317 | 天味食品 | 2.03 | 9.74 | 39.47 | 39.69 | 0.57 |
| 002167 | 東方鋯業(yè) | 1.34 | 1.82 | 6.78 | 6.82 | 0.53 |
| 002312 | 三泰控股 | 2.69 | 1.44 | 3.42 | 3.44 | 0.53 |
| 603369 | 今 世 緣 | 1.97 | 0.74 | 27.28 | 27.42 | 0.51 |
| 300053 | 歐 比 特 | 2.08 | 4.98 | 11.24 | 11.30 | 0.50 |
| 600038 | 中直股份 | 0.97 | 1.19 | 43.40 | 43.61 | 0.49 |
| 600844 | 丹化科技 | 1.79 | 1.61 | 4.53 | 4.55 | 0.49 |
| 300087 | 荃銀高科 | 1.57 | 0.81 | 8.39 | 8.43 | 0.48 |
| 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 1.29 | 0.31 | 3.13 | 3.14 | 0.45 |
| 000524 | 嶺南控股 | 1.53 | 0.81 | 7.91 | 7.94 | 0.43 |
| 600933 | 愛(ài) 柯 迪 | 0.36 | 0.61 | 8.43 | 8.47 | 0.43 |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 0.37 | 0.61 | 5.34 | 5.36 | 0.41 |
| 603787 | 新日股份 | 0.47 | 3.65 | 19.35 | 19.42 | 0.36 |
| 603896 | 壽 仙 谷 | 0.54 | 1.37 | 35.13 | 35.25 | 0.35 |
| 002455 | 百川股份 | 0.31 | 0.99 | 6.36 | 6.38 | 0.35 |
| 000600 | 建投能源 | 0.99 | 0.94 | 6.08 | 6.10 | 0.33 |
| 601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 1.08 | 0.36 | 90.18 | 90.47 | 0.32 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 1.15 | 0.31 | 11.37 | 11.40 | 0.30 |
| 600207 | 安彩高科 | 0.85 | 0.49 | 4.74 | 4.75 | 0.30 |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 1.09 | 0.72 | 6.47 | 6.49 | 0.28 |
| 600732 | ST 新 梅 | 1.96 | 3.04 | 7.78 | 7.80 | 0.26 |
| 300365 | 恒華科技 | 0.69 | 0.89 | 14.65 | 14.69 | 0.25 |
| 000526 | 紫光學(xué)大 | 1.03 | 0.95 | 22.43 | 22.48 | 0.24 |
| 002701 | 奧 瑞 金 | 0.89 | 0.68 | 4.51 | 4.52 | 0.22 |
| 600540 | 新賽股份 | 1.61 | 2.26 | 4.42 | 4.43 | 0.18 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | 0.39 | 1.82 | 10.32 | 10.34 | 0.17 |
| 300285 | 國(guó)瓷材料 | 0.84 | 1.11 | 19.16 | 19.19 | 0.17 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 0.71 | 0.73 | 5.69 | 5.70 | 0.14 |
| 600725 | ST 云 維 | 0.70 | 0.16 | 2.87 | 2.87 | 0.14 |
| 002412 | 漢森制藥 | 0.08 | 0.63 | 13.08 | 13.10 | 0.14 |
| 600025 | 華能水電 | 0.85 | 0.56 | 4.76 | 4.77 | 0.13 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1.11 | 1.24 | 3.65 | 3.65 | 0.11 |
| 603697 | 有友食品 | 0.84 | 9.40 | 16.71 | 16.73 | 0.10 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 0.00 | 1.27 | 5.67 | 5.67 | 0.07 |
| 603098 | 森特股份 | 0.36 | 1.09 | 11.11 | 11.12 | 0.05 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 0.25 | 0.57 | 8.16 | 8.16 | 0.05 |
| 000975 | 銀泰資源 | 3.83 | 3.44 | 14.63 | 14.64 | 0.04 |
| 600119 | *ST 長(zhǎng)投 | 1.26 | 1.38 | 5.62 | 5.62 | 0.04 |
| 300340 | 科恒股份 | 0.36 | 6.26 | 14.11 | 14.11 | 0.03 |
| 300300 | 漢鼎宇佑 | 1.49 | 1.00 | 9.53 | 9.53 | 0.02 |
| 600238 | ST 椰 島 | 1.65 | 0.47 | 9.83 | 9.83 | 0.02 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1.07 | 0.87 | 332.75 | 332.81 | 0.02 |
股份,科技,ST,日均,今日






