今日突破五日均線個股乖離率排名一覽(2019年8月20日)
摘要: 截至今日下午收盤,上證綜指2880.00點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.11%,A股總成交額為5097.74億元。到目前為止今日有56只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有豐樂種業(yè)、因賽集
截至今日下午收盤,上證綜指2880.00點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.11%,A股總成交額為5097.74億元。到目前為止今日有56只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有【豐樂種業(yè)(000713)、股吧】、因賽集團、登海種業(yè)等,乖離率分別為8.24%、7.98%、7.78%;湖南黃金、盈康生命、ST中新等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
8月20日突破五日均線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 ?。?) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 9.98 | 25.07 | 9.88 | 10.69 | 8.24 |
| 300781 | 【因賽集團(300781)、股吧】 | 10.00 | 26.14 | 37.69 | 40.70 | 7.98 |
| 002041 | 【登海種業(yè)(002041)、股吧】 | 9.99 | 6.36 | 8.48 | 9.14 | 7.78 |
| 002858 | 【力盛賽車(002858)、股吧】 | 9.06 | 10.70 | 19.76 | 21.07 | 6.61 |
| 601177 | 【杭齒前進(601177)、股吧】 | 7.43 | 1.73 | 11.51 | 12.14 | 5.49 |
| 603687 | 大 勝 達 | 6.41 | 55.99 | 21.86 | 22.90 | 4.76 |
| 000409 | *ST 地礦 | 5.04 | 1.22 | 4.60 | 4.79 | 4.18 |
| 002395 | 雙象股份 | 4.22 | 1.50 | 21.42 | 22.25 | 3.88 |
| 002910 | 莊園牧場 | 5.75 | 18.50 | 12.57 | 13.05 | 3.80 |
| 002952 | 亞世光電 | 5.10 | 27.78 | 39.98 | 41.45 | 3.68 |
| 600421 | *ST 仰帆 | 4.01 | 0.57 | 8.54 | 8.82 | 3.33 |
| 002692 | ST 遠 程 | 3.96 | 1.09 | 3.06 | 3.15 | 3.08 |
| 300595 | 歐普康視 | 4.92 | 2.21 | 40.56 | 41.79 | 3.04 |
| 600072 | 中船科技 | 5.65 | 12.05 | 16.72 | 17.19 | 2.79 |
| 002731 | 萃華珠寶 | 3.20 | 10.11 | 10.07 | 10.33 | 2.60 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè) | 2.73 | 1.59 | 9.57 | 9.80 | 2.38 |
| 002366 | 臺海核電 | 3.20 | 4.28 | 8.84 | 9.02 | 2.09 |
| 601069 | 西部黃金 | 2.70 | 3.61 | 14.54 | 14.84 | 2.05 |
| 603707 | 健友股份 | 2.99 | 1.72 | 32.37 | 33.02 | 2.00 |
| 603920 | 世運電路 | 2.16 | 30.45 | 16.67 | 16.99 | 1.92 |
| 000587 | 金洲慈航 | 3.21 | 8.29 | 2.52 | 2.57 | 1.90 |
| 600766 | 園城黃金 | 2.15 | 8.57 | 8.86 | 9.03 | 1.90 |
| 600311 | 榮華實業(yè) | 2.98 | 8.67 | 4.41 | 4.49 | 1.86 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 2.92 | 4.72 | 26.41 | 26.79 | 1.43 |
| 300367 | 東方網(wǎng)力 | 2.59 | 5.51 | 5.46 | 5.54 | 1.43 |
| 002021 | *ST 中捷 | 1.68 | 0.68 | 1.80 | 1.82 | 1.34 |
| 200152 | 山 航 B | 2.20 | - | 7.34 | 7.44 | 1.31 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 1.10 | 2.42 | 4.52 | 4.58 | 1.24 |
| 600655 | 豫園股份 | 1.37 | 0.86 | 8.75 | 8.85 | 1.19 |
| 000833 | 粵桂股份 | 0.53 | 2.32 | 5.65 | 5.71 | 1.10 |
| 603233 | 大 參 林 | 2.02 | 3.03 | 53.88 | 54.45 | 1.07 |
| 000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 0.97 | 1.16 | 5.14 | 5.19 | 1.05 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 1.55 | 5.55 | 5.83 | 5.89 | 1.03 |
| 002716 | 金貴銀業(yè) | 2.03 | 6.71 | 6.46 | 6.52 | 0.99 |
| 603399 | 吉翔股份 | 1.21 | 3.22 | 10.74 | 10.85 | 0.99 |
| 000506 | 中潤資源 | 0.58 | 2.70 | 3.44 | 3.47 | 0.93 |
| 600592 | 龍溪股份 | 1.70 | 1.22 | 15.38 | 15.52 | 0.91 |
| 300239 | 東寶生物 | 0.88 | 5.40 | 4.57 | 4.61 | 0.88 |
| 300629 | 新 勁 剛 | 0.68 | 3.35 | 19.20 | 19.35 | 0.80 |
| 002124 | 天邦股份 | 1.65 | 5.28 | 13.49 | 13.59 | 0.73 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 0.67 | 0.43 | 18.05 | 18.16 | 0.59 |
| 601989 | 中國重工 | 1.35 | 0.75 | 5.99 | 6.02 | 0.57 |
| 600448 | 華紡股份 | 0.52 | 1.09 | 5.81 | 5.84 | 0.55 |
| 600708 | 光明地產(chǎn) | 1.05 | 2.37 | 3.84 | 3.86 | 0.52 |
| 600315 | 上海家化 | 1.36 | 1.31 | 34.09 | 34.23 | 0.40 |
| 601212 | 白銀有色 | 1.16 | 2.66 | 4.35 | 4.37 | 0.37 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 1.39 | 3.21 | 5.08 | 5.10 | 0.31 |
| 000001 | 平安銀行 | 0.47 | 1.12 | 14.94 | 14.99 | 0.31 |
| 000975 | 銀泰資源 | 0.07 | 3.37 | 15.16 | 15.19 | 0.22 |
| 603977 | 國泰集團 | -0.23 | 1.82 | 8.59 | 8.60 | 0.16 |
| 601128 | 常熟銀行 | 0.76 | 1.58 | 7.90 | 7.91 | 0.13 |
| 601717 | 鄭 煤 機 | 0.00 | 0.96 | 5.63 | 5.64 | 0.11 |
| 600835 | 上海機電 | 0.96 | 1.03 | 19.98 | 20.00 | 0.10 |
| 603996 | ST 中 新 | 0.21 | 1.06 | 4.73 | 4.73 | 0.04 |
| 300143 | 盈康生命 | -0.12 | 0.18 | 8.17 | 8.17 | 0.02 |
| 002155 | 湖南黃金 | 0.62 | 3.57 | 9.70 | 9.70 | 0.02 |
股份,ST,日均,黃金,今日






