今日突破半年線個(gè)股乖離率排名一覽(2020年3月27日)
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
作者:佚名
摘要: 截至今日下午收盤,上證綜指2772.20點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅0.26%,A股總成交額為6100.16億元。到目前為止今日有81只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有惠而浦、大勝達(dá)、安徽建
截至今日下午收盤,上證綜指2772.20點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅0.26%,A股總成交額為6100.16億元。到目前為止今日有81只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有惠而浦、大勝達(dá)、安徽建工等,乖離率分別為9.00%、8.29%、7.01%;中國(guó)鐵建、龍泉股份、【福瑞股份(300049)、股吧】等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
3月27日突破半年線個(gè)股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600983 | 惠 而 浦 | 9.94 | 0.48 | 4.77 | 5.20 | 9.00 |
| 603687 | 大 勝 達(dá) | 10.00 | 26.19 | 14.93 | 16.17 | 8.29 |
| 600502 | 【安徽建工(600502)、股吧】 | 7.65 | 9.42 | 3.94 | 4.22 | 7.01 |
| 300106 | 【西部牧業(yè)(300106)、股吧】 | 8.13 | 14.25 | 6.36 | 6.78 | 6.58 |
| 603843 | 正平股份 | 10.04 | 5.55 | 4.65 | 4.93 | 6.03 |
| 002060 | 粵 水 電 | 9.86 | 5.14 | 2.95 | 3.12 | 5.89 |
| 300029 | 天龍光電 | 9.97 | 21.86 | 6.37 | 6.73 | 5.67 |
| 600814 | 杭州解百 | 10.02 | 2.05 | 5.02 | 5.27 | 4.88 |
| 002626 | 金 達(dá) 威 | 4.98 | 2.32 | 19.53 | 20.45 | 4.70 |
| 300307 | 【慈星股份(300307)、股吧】 | 9.98 | 3.02 | 4.74 | 4.96 | 4.60 |
| 600396 | *ST 金山 | 4.95 | 0.75 | 1.83 | 1.91 | 4.30 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10.06 | 9.60 | 8.94 | 9.30 | 4.02 |
| 000698 | 沈陽化工 | 4.75 | 1.48 | 3.61 | 3.75 | 4.00 |
| 002269 | 美邦服飾 | 9.90 | 0.41 | 2.14 | 2.22 | 3.95 |
| 002494 | 華斯股份 | 9.94 | 7.99 | 5.01 | 5.20 | 3.87 |
| 600854 | 春蘭股份 | 4.90 | 2.19 | 3.71 | 3.85 | 3.69 |
| 600408 | ST 安 泰 | 4.91 | 1.66 | 2.27 | 2.35 | 3.56 |
| 002822 | 中裝建設(shè) | 7.90 | 6.88 | 9.65 | 9.97 | 3.34 |
| 300665 | 飛鹿股份 | 3.73 | 8.11 | 10.24 | 10.58 | 3.28 |
| 002154 | 報(bào) 喜 鳥 | 4.29 | 5.67 | 3.06 | 3.16 | 3.22 |
| 300519 | 新光藥業(yè) | 3.37 | 2.29 | 13.67 | 14.11 | 3.19 |
| 002910 | 莊園牧場(chǎng) | 4.36 | 20.34 | 11.15 | 11.50 | 3.16 |
| 603665 | 康 隆 達(dá) | 3.18 | 1.09 | 21.41 | 22.08 | 3.11 |
| 601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 4.01 | 3.17 | 5.79 | 5.96 | 2.93 |
| 000972 | ST 中 基 | 3.51 | 0.96 | 3.15 | 3.24 | 2.91 |
| 002127 | 南極電商 | 3.23 | 1.71 | 10.90 | 11.20 | 2.74 |
| 600865 | 百大集團(tuán) | 5.68 | 6.00 | 6.16 | 6.33 | 2.69 |
| 002798 | 帝歐家居 | 3.48 | 1.52 | 23.18 | 23.80 | 2.67 |
| 603877 | 太 平 鳥 | 3.24 | 0.25 | 14.92 | 15.31 | 2.58 |
| 000888 | 峨眉山A | 3.38 | 4.17 | 6.27 | 6.42 | 2.43 |
| 603697 | 有友食品 | 3.47 | 16.78 | 13.38 | 13.70 | 2.36 |
| 603501 | 韋爾股份 | 2.82 | 3.56 | 145.87 | 149.30 | 2.35 |
| 002945 | 華林證券 | 5.35 | 7.70 | 14.27 | 14.58 | 2.19 |
| 300681 | 英 搏 爾 | 4.04 | 6.05 | 32.23 | 32.93 | 2.19 |
| 603001 | 奧康國(guó)際 | 10.00 | 3.17 | 8.72 | 8.91 | 2.18 |
| 300592 | 華凱創(chuàng)意 | 3.61 | 8.67 | 11.25 | 11.48 | 2.03 |
| 300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.64 | 2.50 | 3.05 | 3.11 | 2.01 |
| 600778 | 友好集團(tuán) | 3.75 | 5.93 | 5.15 | 5.25 | 1.96 |
| 000779 | 甘 咨 詢 | 8.76 | 3.09 | 10.24 | 10.43 | 1.82 |
| 603518 | 錦泓集團(tuán) | 2.68 | 3.02 | 7.14 | 7.27 | 1.78 |
| 600223 | 魯商發(fā)展 | 5.99 | 6.36 | 7.13 | 7.25 | 1.74 |
| 603192 | 匯得科技 | 3.60 | 12.94 | 27.17 | 27.64 | 1.72 |
| 603214 | 愛 嬰 室 | 3.68 | 5.85 | 40.80 | 41.42 | 1.52 |
| 000501 | 鄂武商A | 2.96 | 2.45 | 11.29 | 11.46 | 1.51 |
| 002564 | 天沃科技 | 3.54 | 3.20 | 4.61 | 4.68 | 1.50 |
| 002470 | 金 正 大 | 4.96 | 3.94 | 2.71 | 2.75 | 1.45 |
| 300334 | 津膜科技 | 1.91 | 2.26 | 6.83 | 6.93 | 1.45 |
| 603878 | 武進(jìn)不銹 | 2.97 | 1.55 | 10.60 | 10.75 | 1.39 |
| 002307 | 北新路橋 | 3.57 | 3.70 | 5.72 | 5.80 | 1.38 |
| 603969 | 銀龍股份 | 2.23 | 1.86 | 4.07 | 4.13 | 1.37 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.48 | 0.77 | 2.70 | 2.74 | 1.34 |
| 002221 | 東華能源 | 2.95 | 2.32 | 8.61 | 8.72 | 1.33 |
| 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 4.06 | 6.43 | 9.88 | 10.00 | 1.22 |
| 601500 | 通用股份 | 7.85 | 1.11 | 6.12 | 6.18 | 1.06 |
| 603580 | 艾艾精工 | 3.66 | 8.85 | 12.06 | 12.18 | 1.02 |
| 603530 | 神馬電力 | 0.86 | 22.55 | 20.79 | 21.00 | 1.01 |
| 603630 | 拉芳家化 | 1.06 | 3.14 | 13.23 | 13.36 | 0.97 |
| 600283 | 錢江水利 | 9.95 | 1.41 | 9.52 | 9.61 | 0.93 |
| 603306 | 華懋科技 | 2.94 | 1.49 | 13.88 | 14.00 | 0.89 |
| 002612 | 朗姿股份 | 10.04 | 3.73 | 8.58 | 8.66 | 0.88 |
| 002263 | *ST 東南 | 3.11 | 2.33 | 1.97 | 1.99 | 0.84 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1.51 | 0.57 | 4.68 | 4.72 | 0.79 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.92 | 5.57 | 5.46 | 5.50 | 0.74 |
| 002762 | 金發(fā)拉比 | 5.75 | 6.24 | 5.48 | 5.52 | 0.66 |
| 600798 | 寧波海運(yùn) | 4.86 | 3.83 | 3.43 | 3.45 | 0.65 |
| 002542 | 中化巖土 | 0.78 | 0.94 | 3.84 | 3.86 | 0.58 |
| 603041 | 美 思 德 | 1.83 | 4.19 | 17.11 | 17.21 | 0.58 |
| 002359 | *ST 北訊 | 0.50 | 1.19 | 1.99 | 2.00 | 0.50 |
| 600969 | 郴電國(guó)際 | 1.91 | 2.70 | 6.38 | 6.41 | 0.48 |
| 300464 | 星徽精密 | 1.19 | 3.27 | 13.54 | 13.60 | 0.48 |
| 002327 | 富 安 娜 | 1.64 | 0.64 | 6.77 | 6.80 | 0.46 |
| 600499 | 科達(dá)潔能 | 0.69 | 0.66 | 4.38 | 4.40 | 0.36 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 2.75 | 5.40 | 3.73 | 3.74 | 0.29 |
| 600282 | 南鋼股份 | 3.86 | 2.87 | 3.22 | 3.23 | 0.28 |
| 600825 | 新華傳媒 | 6.53 | 1.68 | 5.05 | 5.06 | 0.16 |
| 002851 | 麥格米特 | 4.29 | 1.93 | 21.39 | 21.41 | 0.12 |
| 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 0.42 | 2.94 | 11.89 | 11.90 | 0.11 |
| 600119 | *ST 長(zhǎng)投 | 0.72 | 1.21 | 5.62 | 5.63 | 0.11 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.13 | 1.99 | 7.78 | 7.79 | 0.11 |
| 002671 | 龍泉股份 | 2.27 | 4.51 | 4.50 | 4.50 | 0.10 |
| 601186 | 中國(guó)鐵建 | 3.84 | 1.55 | 9.72 | 9.73 | 0.05 |
關(guān)鍵詞:
審核:yj127
編輯:yj127
乖離,半年線