6月17日股市漲停個(gè)股一覽表
摘要: 6月17日收盤(pán),據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有67只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車(chē)零部、電網(wǎng)設(shè)備、有色金屬等,上榜個(gè)股有8只、6只、4只。連續(xù)漲停天數(shù)看,鋮昌科技已連收10個(gè)漲停板,
6月17日收盤(pán),據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有67只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車(chē)零部、電網(wǎng)設(shè)備、有色金屬等,上榜個(gè)股有8只、6只、4只。

連續(xù)漲停天數(shù)看,【鋮昌科技(001270)、股吧】已連收10個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,鋮昌科技、中通客車(chē)封單資金最多,分別有7.34億、2.21億。
今日(6月17日)兩市漲停股一覽
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001270 | 鋮昌科技 | 10.00% | 73.61 | 7.34億 | 10連板 | 半導(dǎo)體 |
| 3 | 002909 | 集泰股份 | 10.04% | 10.63 | 1.74億 | 6連板 | 化學(xué)制品 |
| 6 | 300731 | 科創(chuàng)新源 | 20.02% | 20.08 | 3023萬(wàn) | 首板 | 橡膠制品 |
| 12 | 000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 10.04% | 5.26 | 4366萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 13 | 002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 10.00% | 26.84 | 5682萬(wàn) | 首板 | 化學(xué)制品 |
| 15 | 000821 | 京山輕機(jī) | 10.03% | 13.71 | 1.43億 | 2連板 | 專(zhuān)用設(shè)備 |
| 17 | 002995 | 【天地在線(xiàn)(002995)、股吧】 | 10.00% | 18.15 | 2827萬(wàn) | 2連板 | 文化傳媒 |
| 19 | 601700 | 【風(fēng)范股份(601700)、股吧】 | 9.92% | 5.21 | 5306萬(wàn) | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 21 | 603530 | 【神馬電力(603530)、股吧】 | 10.02% | 12.52 | 2871萬(wàn) | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 23 | 002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 9.96% | 11.81 | 3930萬(wàn) | 2連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 24 | 300337 | 銀邦股份 | 20.05% | 9.40 | 5499萬(wàn) | 首板 | 有色金屬 |
| 25 | 601702 | 華峰鋁業(yè) | 10.05% | 11.72 | 2198萬(wàn) | 首板 | 有色金屬 |
| 26 | 603186 | 華正新材 | 10.02% | 23.72 | 6146萬(wàn) | 首板 | 電子元件 |
| 28 | 002363 | 隆基機(jī)械 | 10.08% | 7.21 | 5464萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 29 | 603985 | 恒潤(rùn)股份 | 10.02% | 23.82 | 2413萬(wàn) | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 31 | 002125 | 湘潭電化 | 10.00% | 17.60 | 9075萬(wàn) | 首板 | 化學(xué)原料 |
| 33 | 603051 | 鹿山新材 | 9.99% | 62.18 | 6221萬(wàn) | 首板 | 塑料制品 |
| 34 | 603218 | 日月股份 | 10.02% | 25.37 | 1944萬(wàn) | 首板 | 風(fēng)電設(shè)備 |
| 35 | 603507 | 振江股份 | 9.99% | 28.95 | 3471萬(wàn) | 首板 | 風(fēng)電設(shè)備 |
| 36 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 9.98% | 15.87 | 1204萬(wàn) | 首板 | 風(fēng)電設(shè)備 |
| 38 | 605378 | 野馬電池 | 10.02% | 22.40 | 1547萬(wàn) | 首板 | 電池 |
| 39 | 002892 | 科力爾 | 10.03% | 12.83 | 4540萬(wàn) | 首板 | 電機(jī) |
| 40 | 603192 | 匯得科技 | 9.99% | 24.00 | 2918萬(wàn) | 首板 | 化學(xué)制品 |
| 43 | 000584 | 哈工智能 | 9.98% | 6.17 | 2503萬(wàn) | 首板 | 專(zhuān)用設(shè)備 |
| 44 | 688155 | 先惠技術(shù) | 20.00% | 110.40 | 27.1萬(wàn) | 首板 | 專(zhuān)用設(shè)備 |
| 47 | 002126 | 銀輪股份 | 10.04% | 10.30 | 3616萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 49 | 603070 | 萬(wàn)控智造 | 10.01% | 21.66 | 7073萬(wàn) | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 51 | 000957 | 中通客車(chē) | 10.03% | 18.98 | 2.21億 | 首板 | 汽車(chē)整車(chē) |
| 52 | 002469 | 三維化學(xué) | 9.96% | 5.96 | 6270萬(wàn) | 首板 | 工程建設(shè) |
| 54 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 9.99% | 24.23 | 6344萬(wàn) | 首板 | 橡膠制品 |
| 55 | 300602 | 飛榮達(dá) | 20.02% | 14.51 | 1372萬(wàn) | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 59 | 002824 | 和勝股份 | 10.00% | 57.30 | 2200萬(wàn) | 2連板 | 有色金屬 |
| 60 | 000996 | 中國(guó)中期 | 9.96% | 7.62 | 5192萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)服務(wù) |
| 63 | 603396 | 金辰股份 | 10.01% | 84.21 | 9585萬(wàn) | 首板 | 光伏設(shè)備 |
| 66 | 300660 | 江蘇雷利 | 20.02% | 23.68 | 602.4萬(wàn) | 首板 | 電機(jī) |
| 67 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 10.00% | 149.51 | 1834萬(wàn) | 首板 | 醫(yī)療器械 |
汽車(chē),連板,電網(wǎng)設(shè)備






