6月28日股市漲停個(gè)股一覽表
摘要: 6月28日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有129只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有專用設(shè)備、通用設(shè)備、旅游酒店等,上榜個(gè)股有19只、9只、7只。連續(xù)漲停天數(shù)看,
6月28日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有129只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有專用設(shè)備、通用設(shè)備、旅游酒店等,上榜個(gè)股有19只、9只、7只。
連續(xù)漲停天數(shù)看,松芝股份已連收8個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,亞瑪頓、【拓山重工(001226)、股吧】封單資金最多,分別有7.31億、5.32億。
今日(6月28日)兩市漲停股一覽
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 收盤價(jià) | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 002129 | 【TCL中環(huán)(002129)、股吧】 | 10.00% | 54.12 | 2.34億 | 首板 | 光伏設(shè)備 |
| 7 | 600348 | 【華陽股份(600348)、股吧】 | 10.02% | 15.26 | 3851萬 | 2連板 | 煤炭行業(yè) |
| 8 | 002079 | 蘇州固锝 | 10.01% | 14.62 | 8616萬 | 2連板 | 半導(dǎo)體 |
| 9 | 002182 | 【云海金屬(002182)、股吧】 | 10.00% | 28.27 | 7359萬 | 2連板 | 小金屬 |
| 14 | 600777 | 新潮能源 | 9.96% | 2.76 | 7699萬 | 首板 | 石油行業(yè) |
| 16 | 601975 | 招商南油 | 9.93% | 4.43 | 4614萬 | 首板 | 航運(yùn)港口 |
| 17 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10.00% | 6.71 | 1.47億 | 首板 | 證券 |
| 18 | 002805 | 豐元股份 | 10.01% | 60.67 | 4265萬 | 3連板 | 化學(xué)原料 |
| 19 | 000572 | 海馬汽車 | 10.00% | 7.15 | 7279萬 | 首板 | 汽車整車 |
| 24 | 603005 | 晶方科技 | 10.01% | 25.06 | 1.63億 | 首板 | 半導(dǎo)體 |
| 25 | 002166 | 萊茵生物 | 10.03% | 12.18 | 5347萬 | 2連板 | 中藥 |
| 26 | 002838 | 道恩股份 | 10.00% | 29.49 | 8239萬 | 4連板 | 塑料制品 |
| 27 | 002786 | 銀寶山新 | 9.95% | 8.73 | 1959萬 | 3連板 | 專用設(shè)備 |
| 29 | 603051 | XD鹿山新 | 10.00% | 79.00 | 3686萬 | 3連板 | 塑料制品 |
| 32 | 301199 | 邁赫股份 | 20.01% | 38.15 | 4126萬 | 2連板 | 專用設(shè)備 |
| 34 | 603191 | 望變電氣 | 9.98% | 25.89 | 7283萬 | 首板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 36 | 002909 | 集泰股份 | 9.98% | 18.84 | 1.19億 | 首板 | 化學(xué)制品 |
| 37 | 002707 | 眾信旅游 | 10.00% | 7.04 | 3950萬 | 首板 | 旅游酒店 |
| 40 | 001212 | 中旗新材 | 10.00% | 45.99 | 6498萬 | 首板 | 裝修裝飾 |
| 44 | 603936 | 博敏電子 | 10.04% | 13.04 | 4695萬 | 首板 | 電子元件 |
| 45 | 000868 | 安凱客車 | 9.99% | 8.15 | 1.34億 | 5連板 | 汽車整車 |
| 47 | 300859 | 西域旅游 | 19.99% | 33.62 | 2640萬 | 首板 | 旅游酒店 |
| 49 | 000610 | 西安旅游 | 10.01% | 10.22 | 832.1萬 | 首板 | 旅游酒店 |
| 51 | 300503 | 昊志機(jī)電 | 19.98% | 13.09 | 3633萬 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 52 | 003021 | 兆威機(jī)電 | 10.01% | 55.50 | 420.5萬 | 首板 | 電機(jī) |
| 53 | 002953 | 日豐股份 | 10.00% | 14.08 | 8605萬 | 3連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 57 | 603663 | 三祥新材 | 9.99% | 22.03 | 2232萬 | 首板 | 化學(xué)原料 |
| 61 | 600503 | 華麗家族 | 9.97% | 3.31 | 1685萬 | 首板 | 房地產(chǎn)開 |
| 62 | 002523 | 天橋起重 | 9.97% | 3.20 | 2.29億 | 首板 | 專用設(shè)備 |
| 63 | 300758 | 七彩化學(xué) | 19.98% | 12.31 | 1207萬 | 首板 | 化學(xué)制品 |
| 69 | 003019 | 宸展光電 | 10.01% | 25.71 | 1369萬 | 首板 | 光學(xué)光電 |
| 75 | 002896 | 中大力德 | 9.99% | 20.15 | 4733萬 | 2連板 | 通用設(shè)備 |
| 76 | 002917 | 金奧博 | 10.00% | 11.33 | 2116萬 | 3連板 | 化學(xué)制品 |
| 81 | 002907 | 華森制藥 | 10.01% | 15.16 | 1248萬 | 2連板 | 中藥 |
| 83 | 603102 | 百合股份 | 10.00% | 46.53 | 3039萬 | 首板 | 食品飲料 |
| 84 | 300539 | 橫河精密 | 20.03% | 9.35 | 2972萬 | 首板 | 塑料制品 |
| 86 | 605580 | 恒盛能源 | 9.97% | 14.34 | 564.8萬 | 首板 | 電力行業(yè) |
| 87 | 603662 | 柯力傳感 | 10.03% | 19.97 | 1084萬 | 首板 | 儀器儀表 |
| 89 | 603656 | 泰禾智能 | 10.04% | 14.47 | 1780萬 | 2連板 | 專用設(shè)備 |
| 90 | 603917 | 合力科技 | 10.00% | 24.97 | 2820萬 | 4連板 | 汽車零部 |
| 93 | 600469 | 風(fēng)神股份 | 9.91% | 4.99 | 3606萬 | 首板 | 橡膠制品 |
| 95 | 002843 | 泰嘉股份 | 10.03% | 13.71 | 4569萬 | 3連板 | 通用設(shè)備 |
| 96 | 000697 | 煉石航空 | 9.99% | 8.26 | 3160萬 | 首板 | 航天航空 |
| 100 | 002977 | 天箭科技 | 10.00% | 44.65 | 8998萬 | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 101 | 001208 | 華菱線纜 | 10.02% | 13.72 | 6452萬 | 3連板 | 電網(wǎng)設(shè)備 |
| 103 | 002892 | 科力爾 | 10.01% | 15.61 | 9495萬 | 首板 | 電機(jī) |
| 104 | 002188 | 巴士在線 | 10.00% | 6.60 | 6087萬 | 首板 | 房地產(chǎn)服 |
| 105 | 603036 | 如通股份 | 10.06% | 9.41 | 2087萬 | 首板 | 專用設(shè)備 |
| 109 | 605118 | 力鼎光電 | 9.99% | 15.19 | 741.2萬 | 首板 | 光學(xué)光電 |
| 111 | 002976 | 瑞瑪精密 | 10.00% | 22.77 | 7246萬 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 112 | 003028 | 振邦智能 | 9.99% | 60.32 | 6604萬 | 7連板 | 消費(fèi)電子 |
| 113 | 600725 | 云維股份 | 10.05% | 4.60 | 2360萬 | 首板 | 煤炭行業(yè) |
| 115 | 002951 | 金時(shí)科技 | 10.05% | 9.42 | 1.05億 | 首板 | 包裝材料 |
| 116 | 603551 | 奧普家居 | 10.00% | 9.35 | 1526萬 | 首板 | 家電行業(yè) |
| 117 | 003030 | 祖名股份 | 9.98% | 26.00 | 2313萬 | 2連板 | 食品飲料 |
| 119 | 002890 | 弘宇股份 | 9.98% | 17.19 | 3274萬 | 首板 | 專用設(shè)備 |
| 121 | 603790 | 雅運(yùn)股份 | 9.96% | 10.93 | 6260萬 | 首板 | 化學(xué)制品 |
| 122 | 603677 | 奇精機(jī)械 | 10.01% | 12.75 | 2651萬 | 首板 | 家電行業(yè) |
| 124 | 002289 | 宇順電子 | 10.03% | 7.02 | 3412萬 | 首板 | 光學(xué)光電 |
| 125 | 603758 | 秦安股份 | 10.04% | 12.06 | 5191萬 | 5連板 | 汽車零部 |
| 127 | 002866 | 傳藝科技 | 9.97% | 17.53 | 1.77億 | 4連板 | 消費(fèi)電子 |
| 128 | 001226 | 拓山重工 | 10.01% | 52.00 | 5.32億 | 5連板 | 通用設(shè)備 |
| 129 | 001316 | 潤貝航科 | 10.01% | 50.89 | 5.19億 | 3連板 | 貿(mào)易行業(yè) |

連板,專用設(shè)備,通用設(shè)備






