今日(10月13日)新股上市提示:億能電力發(fā)行價5.00元/股
摘要: 今日(10月13日)新股上市提示:億能電力發(fā)行價5.00元/股。億能電力(837046)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼837046股票簡稱N億能申購代碼889046上市地點北京證券交易所發(fā)行價格(元/股)5
今日(10月13日)新股上市提示:億能電力發(fā)行價5.00元/股。
億能電力(837046) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 837046 | 股票簡稱 | N億能 |
| 申購代碼 | 889046 | 上市地點 | 北京證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 5.00 | 發(fā)行市盈率 | 13.13 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 定價方式 | 直接定價 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 1425.00萬 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1500.00萬 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-09-26 (周一) | 中簽繳款日期 | 2022-09-26 (周一) | |
| 網(wǎng)上申購上限(股) | 71.25萬 | 網(wǎng)上頂格申購所需資金(元) | 356.25萬 | |
| 網(wǎng)上申購資金凍結(jié)日 | 2022-09-27 (周二) | 網(wǎng)上申購資金退款日 | 2022-09-29 (周四) | |
| 網(wǎng)下詢價開始日 | - | 網(wǎng)下詢價截止日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 申購狀況 | 發(fā)行結(jié)果公告日期 | 2022-09-30 (周五) | 上市日期 | 2022-10-13 (周四) |
| 網(wǎng)上配售比例(%) | 0.2400 | 網(wǎng)下配售比例(%) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購倍數(shù) | 414.5 | 網(wǎng)下有效申購倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 97454 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 590586.29 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
| 首日開盤漲幅(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日平均漲幅(%) | - | 每100股獲利(元) | - |
| 經(jīng)營范圍 | 變壓器、電抗器及其輸配電設(shè)備成套裝置的研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 電力配電干式變壓器、箱式變電站、高低壓成套設(shè)備(包括箱式產(chǎn)品、開關(guān)設(shè)備及其他設(shè)備)等電力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 | ||||||||||
| 募集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計 | 8179.29 | ||||||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 0 | ||||||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 100.00% | ||||||||||
變壓器






