今日(2月20日)新股上市提示:N真蘭發(fā)行價(jià)26.80元/股
摘要: 今日(2月20日)新股上市提示:N真蘭發(fā)行價(jià)26.80元/股。N真蘭(301303)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301303股票簡(jiǎn)稱N真蘭申購(gòu)代碼301303上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)26.
今日(2月20日)新股上市提示:N真蘭發(fā)行價(jià)26.80元/股。
N真蘭(301303)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301303 | 股票簡(jiǎn)稱 | N真蘭 |
| 申購(gòu)代碼 | 301303 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 26.80 | 發(fā)行市盈率 | 43.06 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.51 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 19.56 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2023-02-09 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2023-02-09 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 35,405,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 37,595,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 73,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 20,500 | 中簽繳款日期 | 2023-02-13 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 20.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2023-02-01 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向符合條件的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所認(rèn)可的其他方式,包括且不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況 (截止申購(gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 35.51 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| N真蘭市值 | 78.26億 | N真蘭動(dòng)態(tài)市盈率 | 44.62 | |
| N真蘭流通市值 | 18.56億 | N真蘭發(fā)行市盈率 | 43.06 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-02-13 (周一) | 上市日期 | 2023-02-20 (周一) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.029551 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0502 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2023-02-13 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 1991.97 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 12136050.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2499.96 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 10078908 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 5251 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 11981183.45 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 7488800.00 |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 2136,7136 |
| 末"五"位數(shù) | 30417,10417,50417,70417,90417,53287,03287,28287,78287 | |
| 末"六"位數(shù) | 252269,052269,452269,652269,852269 | |
| 末"七"位數(shù) | 9826025,1826025,3826025,5826025,7826025 | |
| 末"九"位數(shù) | 072146216,139562885 |
| 承銷商 | 主承銷商 | 華福證券有限責(zé)任公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 3.82 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 9.23 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | 33.00 | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià)(%) | 23.13 | 首日收盤漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅(%) | 29.03 | |
| 每中一簽獲利(元) | 3890 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:從事儀器儀表、物聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)推廣;儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;金屬結(jié)構(gòu)制造;普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造);儀器儀表銷售;智能儀器儀表銷售;金屬結(jié)構(gòu)銷售;閥門和旋塞銷售;安防設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | |||||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 燃?xì)庥?jì)量?jī)x表及配套產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售 | |||||||||||||
| 募集資金將
用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 176830.42 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 18809.58 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 90.39% | |||||||||||||
儀器儀表,真蘭







