8月21日汽車龍頭股排名前十:賽力斯跌超2%
摘要: 8月21日早盤,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的賽力斯跌超2%,比亞迪、長城汽車、長安汽車、福田汽車跌超1%,一汽解放下跌0.82%,廣汽集團下跌0.76%,
8月21日早盤,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.96%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的賽力斯跌超2%,比亞迪、長城汽車、長安汽車、福田汽車跌超1%,一汽解放下跌0.82%,廣汽集團下跌0.76%,上汽集團下跌0.70%,北汽藍谷下跌0.38%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 最高 | 最低 | 今開 | 昨收 | 總市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 235.72 | -1.90% | 9.47萬 | 22.44億 | 239.88 | 235.01 | 239.80 | 240.29 | 6862.15億 |
| 2 | 長城汽車 | 25.50 | -1.51% | 7.45萬 | 1.91億 | 26.00 | 25.45 | 25.88 | 25.89 | 2166.36億 |
| 3 | 上汽集團 | 14.11 | -0.70% | 9.07萬 | 1.28億 | 14.29 | 14.10 | 14.20 | 14.21 | 1648.54億 |
| 4 | 長安汽車 | 13.06 | -1.73% | 80.48萬 | 10.60億 | 13.35 | 13.06 | 13.25 | 13.29 | 1295.46億 |
| 5 | 廣汽集團 | 10.38 | -0.76% | 11.55萬 | 1.21億 | 10.53 | 10.38 | 10.44 | 10.46 | 1088.35億 |
| 6 | 賽力斯 | 34.14 | -2.57% | 25.01萬 | 8.64億 | 35.28 | 34.12 | 34.80 | 35.04 | 514.62億 |
| 7 | 一汽解放 | 8.42 | -0.82% | 4.82萬 | 4083.51萬 | 8.58 | 8.41 | 8.51 | 8.49 | 390.46億 |
| 8 | 北汽藍谷 | 5.23 | -0.38% | 22.78萬 | 1.19億 | 5.28 | 5.22 | 5.23 | 5.25 | 291.49億 |
| 9 | 宇通客車 | 12.77 | 0.00% | 5.86萬 | 7512.98萬 | 12.92 | 12.62 | 12.75 | 12.77 | 282.72億 |
| 10 | 福田汽車 | 3.43 | -1.44% | 32.73萬 | 1.14億 | 3.52 | 3.43 | 3.45 | 3.48 | 274.53億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 福田汽車 | 268.08萬 |
| 2 | 江鈴汽車 | 172.16萬 |
| 3 | ST曙光 | 73.34萬 |
福田汽車,總市值,汽車






