1.11億元資金今日流入銀行股
摘要: 滬指11月2日下跌0.45%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、銀行、石油石化,漲幅為2.25%、0.60%、0.11%。銀行行業(yè)位居今日漲幅榜第二。
滬指11月2日下跌0.45%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、銀行、石油石化,漲幅為2.25%、0.60%、0.11%。銀行行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、電力設備,跌幅為2.18%、1.85%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出221.55億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,傳媒行業(yè)凈流入資金32.03億元;銀行行業(yè)凈流入資金1.11億元;紡織服飾行業(yè)凈流入資金8404.16萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金40.98億元,其次是電力設備行業(yè),凈流出資金為38.64億元,凈流出資金較多的還有計算機、機械設備、國防軍工等行業(yè)。
銀行行業(yè)今日上漲0.60%,全天主力資金凈流入1.11億元,該行業(yè)所屬的個股共42只,今日上漲的有25只;下跌的有9只。以資金流向數據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有23只,其中,凈流入資金超千萬元的有8只,凈流入資金居首的是招商銀行,今日凈流入資金7891.96萬元,緊隨其后的是郵儲銀行(601658)、農業(yè)銀行,凈流入資金分別為5379.95萬元、3750.51萬元。銀行行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有江蘇銀行(600919)、寧波銀行、上海銀行(601229),凈流出資金分別為3052.08萬元、2549.24萬元、1666.57萬元。

銀行行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商銀行 | 0.76 | 0.18 | 7891.96 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 1.30 | 0.17 | 5379.95 |
| 601288 | 農業(yè)銀行 | 1.10 | 0.09 | 3750.51 |
| 603323 | 蘇農銀行 | 0.70 | 1.51 | 1378.57 |
| 601169 | 北京銀行 | 0.66 | 0.25 | 1357.21 |
| 601328 | 交通銀行 | 0.88 | 0.21 | 1289.08 |
| 601128 | 常熟銀行 | -1.08 | 0.68 | 1023.17 |
| 601187 | 廈門銀行 | 1.89 | 1.14 | 1003.03 |
| 601818 | 光大銀行 | 0.68 | 0.21 | 988.65 |
| 601838 | 成都銀行 | -0.41 | 0.37 | 913.35 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 1.17 | 0.08 | 775.63 |
| 601577 | 長沙銀行 | 0.82 | 0.31 | 681.04 |
| 600016 | 民生銀行 | 1.88 | 0.28 | 622.43 |
| 002839 | 張家港行 | 0.25 | 1.54 | 432.42 |
| 600928 | 西安銀行 | 0.58 | 0.56 | 362.22 |
| 000001 | 平安銀行 | 0.00 | 0.32 | 286.14 |
| 601665 | 齊魯銀行 | -0.25 | 0.42 | 271.79 |
| 601998 | 中信銀行 | 1.48 | 0.11 | 266.78 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 0.00 | 0.44 | 253.14 |
| 002958 | 青農商行 | 0.00 | 0.34 | 233.76 |
| 002807 | 江陰銀行 | 0.00 | 0.70 | 112.16 |
| 002966 | 蘇州銀行 | -0.16 | 0.63 | 17.76 |
| 600908 | 無錫銀行 | 0.00 | 0.88 | 11.90 |
| 002948 | 青島銀行 | 0.00 | 0.73 | -11.47 |
| 601988 | 中國銀行 | 0.77 | 0.06 | -45.86 |
| 601916 | 浙商銀行 | 0.40 | 0.37 | -160.49 |
| 601963 | 重慶銀行 | 0.13 | 0.60 | -172.32 |
| 601860 | 紫金銀行 | 0.00 | 0.78 | -242.82 |
| 601009 | 南京銀行 | -0.26 | 0.13 | -292.68 |
| 600015 | 華夏銀行 | 1.07 | 0.23 | -522.25 |
| 601825 | 滬農商行 | 0.34 | 0.41 | -720.86 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | -0.20 | 2.51 | -779.38 |
| 601939 | 建設銀行 | 0.96 | 1.07 | -812.55 |
| 001227 | 蘭州銀行 | 0.35 | 1.07 | -904.37 |
| 601077 | 渝農商行 | -0.71 | 0.42 | -909.51 |
| 601997 | 貴陽銀行 | 0.00 | 0.68 | -987.03 |
| 600926 | 杭州銀行 | -0.19 | 0.24 | -1273.28 |
| 601398 | 工商銀行 | 0.21 | 0.08 | -1525.91 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 0.93 | 0.24 | -1584.22 |
| 601229 | 上海銀行 | 0.49 | 0.14 | -1666.57 |
| 002142 | 寧波銀行 | -0.24 | 0.26 | -2549.24 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 0.15 | 0.56 | -3052.08 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
主力資金,凈流出,資金流向






