11月14日貴金屬龍頭股排名前十:中金黃金下跌0.96%
摘要: 11月14日,貴金屬板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.77%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中金黃金下跌0.96%,湖南黃金、恒邦股份、西部黃金跌超0.8%,山東黃金、銀泰黃金、四川黃金跌超0.7%,
11月14日,貴金屬板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.77%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中金黃金下跌0.96%,湖南黃金、恒邦股份、西部黃金跌超0.8%,山東黃金、銀泰黃金、四川黃金跌超0.7%,紫金礦業(yè)下跌0.67%,赤峰黃金下跌0.56%,金貴銀業(yè)下跌0.36%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 11.82 | -0.67% | 11.95 | 11.90 | 3111.80億 |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 22.68 | -0.79% | 22.78 | 22.86 | 1014.57億 |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 10.31 | -0.96% | 10.35 | 10.41 | 499.76億 |
| 4 | 000975 | 銀泰黃金 | 12.82 | -0.70% | 12.84 | 12.91 | 355.98億 |
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 14.10 | -0.56% | 14.18 | 14.18 | 234.61億 |
| 6 | 002155 | 湖南黃金 | 11.47 | -0.86% | 11.56 | 11.57 | 137.87億 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.03 | -0.81% | 11.10 | 11.12 | 126.63億 |
| 8 | 001337 | 四川黃金 | 28.77 | -0.76% | 28.95 | 28.99 | 120.83億 |
| 9 | 601069 | 西部黃金 | 12.64 | -0.86% | 12.71 | 12.75 | 116.65億 |
| 10 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 2.74 | -0.36% | 2.74 | 2.75 | 60.57億 |
| 排名 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|
| 1 | 山東黃金 | -2716.70萬 |
| 2 | 紫金礦業(yè) | -2126.05萬 |
| 3 | 赤峰黃金 | -1573.72萬 |
紫金礦業(yè),山東黃金,赤峰黃金






