12月25日貴金屬龍頭股排名前十:中金黃金上漲0.92%
摘要: 12月25日,貴金屬板塊異動拉升,截至目前上漲1.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的XD紫金礦、山東黃金、銀泰黃金、湖南黃金、恒邦股份、西部黃金、金貴銀業(yè)漲超1%,中金黃金上漲0.92%,
12月25日,貴金屬板塊異動拉升,截至目前上漲1.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的XD紫金礦、山東黃金、銀泰黃金、湖南黃金、恒邦股份、西部黃金、金貴銀業(yè)漲超1%,中金黃金上漲0.92%,赤峰黃金上漲0.29%,四川黃金上漲0.11%。

貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | XD紫金礦 | 12.23 | 1.16% | 12.03 | 12.09 | 3219.74億 |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 22.46 | 1.63% | 22.06 | 22.10 | 1004.73億 |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 9.83 | 0.92% | 9.71 | 9.74 | 476.49億 |
| 4 | 000975 | 銀泰黃金 | 15.25 | 1.73% | 15.01 | 14.99 | 423.45億 |
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 13.66 | 0.29% | 13.60 | 13.62 | 227.29億 |
| 6 | 002155 | 湖南黃金 | 10.96 | 1.58% | 10.80 | 10.79 | 131.74億 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 10.64 | 1.24% | 10.44 | 10.51 | 122.15億 |
| 8 | 001337 | 四川黃金 | 27.27 | 0.11% | 27.18 | 27.24 | 114.53億 |
| 9 | 601069 | 西部黃金 | 12.24 | 1.66% | 12.04 | 12.04 | 112.96億 |
| 10 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 2.82 | 1.08% | 2.74 | 2.79 | 62.34億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中金黃金 | 1855.85萬 |
| 2 | 湖南黃金 | 1561.03萬 |
| 3 | 赤峰黃金 | 286.37萬 |
湖南黃金,中金黃金,貴金屬






