12月26日光伏龍頭股排名前十:晶盛機電下跌3.41%
摘要: 12月26日,光伏概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.31%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的晶盛機電下跌3.41%,隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)跌超1%,大全能源下跌0.81%,晶科能源下跌0.71%,
12月26日,光伏概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.31%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的晶盛機電下跌3.41%,隆基綠能、晶澳科技、TCL中環(huán)跌超1%,大全能源下跌0.81%,晶科能源下跌0.71%,亞威股份、阿特斯跌超0.5%,天合光能下跌0.42%,陽光電源下跌0.38%。

光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基綠能 | 20.97 | -1.46% | 21.22 | 21.28 | 1589.12億 |
| 2 | 300274 | 陽光電源 | 82.16 | -0.38% | 82.20 | 82.47 | 1220.20億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 23.58 | -0.51% | 23.67 | 23.70 | 1061.56億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 8.41 | -0.71% | 8.45 | 8.47 | 841.44億 |
| 5 | 002459 | 晶澳科技 | 18.92 | -1.36% | 19.06 | 19.18 | 627.43億 |
| 6 | 688303 | 大全能源 | 28.24 | -0.81% | 28.53 | 28.47 | 605.73億 |
| 7 | 002129 | TCL中環(huán) | 14.84 | -1.26% | 14.97 | 15.03 | 600.00億 |
| 8 | 688599 | 天合光能 | 26.24 | -0.42% | 26.29 | 26.35 | 570.34億 |
| 9 | 300316 | 晶盛機電 | 40.21 | -3.41% | 41.57 | 41.63 | 526.56億 |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 11.85 | -0.50% | 11.80 | 11.91 | 437.05億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 固德威 | 4594.71萬 |
| 2 | 清源股份 | 4437.93萬 |
| 3 | 錦浪科技 | 4223.55萬 |
光伏,總市值






