1月17日煤炭龍頭股排名前十:山煤國(guó)際下跌2.33%
摘要: 1月17日,煤炭開(kāi)采概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.88%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的山煤國(guó)際下跌2.33%,兗礦能源、潞安環(huán)能、山西焦煤、淮北礦業(yè)、蘇能股份跌超1%,華陽(yáng)股份下跌0.82%,
1月17日,煤炭開(kāi)采概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.88%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的山煤國(guó)際下跌2.33%,兗礦能源、潞安環(huán)能、山西焦煤、淮北礦業(yè)、蘇能股份跌超1%,華陽(yáng)股份下跌0.82%,中煤能源下跌0.65%,陜西煤業(yè)下跌0.52%,中國(guó)神華下跌0.41%。

煤炭龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國(guó)神華 | 34.14 | -0.41% | 34.18 | 34.28 | 6783.11億 |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 22.82 | -0.52% | 22.95 | 22.94 | 2212.40億 |
| 3 | 600188 | 兗礦能源 | 21.50 | -1.42% | 21.81 | 21.81 | 1599.46億 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 10.73 | -0.65% | 10.78 | 10.80 | 1422.65億 |
| 5 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 22.37 | -1.63% | 22.70 | 22.74 | 669.18億 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 10.35 | -1.33% | 10.49 | 10.49 | 587.58億 |
| 7 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 17.32 | -1.65% | 17.54 | 17.61 | 429.72億 |
| 8 | 600925 | 蘇能股份 | 5.38 | -1.47% | 5.45 | 5.46 | 370.62億 |
| 9 | 600348 | 華陽(yáng)股份 | 9.71 | -0.82% | 9.79 | 9.79 | 350.29億 |
| 10 | 600546 | 山煤國(guó)際 | 17.18 | -2.33% | 17.57 | 17.59 | 340.59億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 山煤國(guó)際 | 1409.67萬(wàn) |
| 2 | 晉控煤業(yè) | 1027.00萬(wàn) |
| 3 | 云煤能源 | 869.88萬(wàn) |
山煤國(guó)際,煤炭,總市值