3月8日銀行龍頭股排名前十:招商銀行下跌1.06%
摘要: 3月8日,銀行板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的建設(shè)銀行上漲0.28%;招商銀行下跌1.06%,交通銀行、興業(yè)銀行跌超0.3%,農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行跌超0.2%,
3月8日,銀行板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的建設(shè)銀行上漲0.28%;招商銀行下跌1.06%,交通銀行、興業(yè)銀行跌超0.3%,農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行跌超0.2%,中信銀行下跌0.16%。
銀行龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 5.38 | 0.00% | 5.37 | 5.38 | 19174.66億 |
| 2 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 7.12 | 0.28% | 7.10 | 7.10 | 17800.78億 |
| 3 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.27 | -0.23% | 4.27 | 4.28 | 14944.28億 |
| 4 | 601988 | 中國銀行 | 4.56 | -0.22% | 4.56 | 4.57 | 13424.08億 |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 31.66 | -1.06% | 31.89 | 32.00 | 7984.60億 |
| 6 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.84 | 0.00% | 4.83 | 4.84 | 4799.40億 |
| 7 | 601328 | 交通銀行 | 6.35 | -0.31% | 6.36 | 6.37 | 4715.68億 |
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 16.46 | -0.30% | 16.49 | 16.51 | 3419.45億 |
| 9 | 601998 | 中信銀行 | 6.43 | -0.16% | 6.43 | 6.44 | 3148.57億 |
| 10 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 7.12 | -0.28% | 7.12 | 7.14 | 2089.87億 |

| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 郵儲銀行 | 2122.99萬 |
| 2 | 浙商銀行 | 1523.94萬 |
| 3 | 北京銀行 | 1332.97萬 |
郵儲銀行,總市值,建設(shè)銀行






