3月12日房地產(chǎn)龍頭股排名前十:招商蛇口上漲6.30%
摘要: 3月12日,房地產(chǎn)板塊大幅拉升,截至目前上漲3.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的招商蛇口上漲6.30%,保利發(fā)展、萬科A、濱江集團(tuán)漲超5%,華僑城A上漲4.14%,綠地控股、新城控股漲超3%,
3月12日,房地產(chǎn)板塊大幅拉升,截至目前上漲3.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的招商蛇口上漲6.30%,保利發(fā)展、萬科A、濱江集團(tuán)漲超5%,華僑城A上漲4.14%,綠地控股、新城控股漲超3%,陸家嘴、上海臨港漲超1%;張江高科下跌1%。

房地產(chǎn)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 9.96 | 5.17% | 9.42 | 9.47 | 1192.26億 |
| 2 | 000002 | 萬 科A | 9.99 | 5.60% | 9.40 | 9.46 | 1191.88億 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 9.28 | 6.30% | 8.87 | 8.73 | 840.85億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 8.93 | 1.71% | 8.78 | 8.78 | 429.79億 |
| 5 | 600895 | 張江高科 | 21.70 | -1.00% | 21.71 | 21.92 | 336.07億 |
| 6 | 600606 | 綠地控股 | 2.20 | 3.77% | 2.12 | 2.12 | 309.19億 |
| 7 | 600848 | 上海臨港 | 10.43 | 1.66% | 10.20 | 10.26 | 263.10億 |
| 8 | 000069 | 華僑城A | 3.02 | 4.14% | 2.91 | 2.90 | 247.69億 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 10.50 | 3.96% | 10.08 | 10.10 | 236.84億 |
| 10 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 7.11 | 5.65% | 6.71 | 6.73 | 221.22億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 萬 科A | 3.88億 |
| 2 | 保利發(fā)展 | 1.71億 |
| 3 | 中交地產(chǎn) | 1.02億 |
保利,房地產(chǎn),總市值






