3月14日證券龍頭股排名前十:中國(guó)銀河下跌1.24%
摘要: 3月14日,證券板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.26%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)銀河下跌1.24%,中信證券下跌0.71%,招商證券下跌0.43%,中信建投、中金公司、海通證券跌超0.3%,
3月14日,證券板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.26%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)銀河下跌1.24%,中信證券下跌0.71%,招商證券下跌0.43%,中信建投、中金公司、海通證券跌超0.3%,華泰證券、申萬(wàn)宏源跌超0.2%,廣發(fā)證券下跌0.14%,國(guó)泰君安下跌0.07%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 20.92 | -0.71% | 21.01 | 21.07 | 3100.46億 |
| 2 | 601066 | 中信建投 | 23.00 | -0.30% | 23.01 | 23.07 | 1784.04億 |
| 3 | 601995 | 中金公司 | 33.98 | -0.38% | 34.05 | 34.11 | 1640.30億 |
| 4 | 601211 | 國(guó)泰君安 | 14.78 | -0.07% | 14.76 | 14.79 | 1316.10億 |
| 5 | 601881 | 中國(guó)銀河 | 11.94 | -1.24% | 12.03 | 12.09 | 1305.57億 |
| 6 | 601688 | 華泰證券 | 14.34 | -0.28% | 14.36 | 14.38 | 1294.81億 |
| 7 | 600999 | 招商證券 | 13.98 | -0.43% | 14.01 | 14.04 | 1215.77億 |
| 8 | 600837 | 海通證券 | 9.07 | -0.33% | 9.08 | 9.10 | 1184.92億 |
| 9 | 000166 | 申萬(wàn)宏源 | 4.51 | -0.22% | 4.52 | 4.52 | 1129.30億 |
| 10 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 14.00 | -0.14% | 13.99 | 14.02 | 1066.95億 |

| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 華鑫股份 | 4916.77萬(wàn) |
| 2 | 錦龍股份 | 4469.57萬(wàn) |
| 3 | 國(guó)盛金控 | 2354.89萬(wàn) |
總市值,錦龍股份,華鑫股份






