3月14日計(jì)算機(jī)龍頭股排名前十:大華股份、中國長城跌超2%
摘要: 3月14日,計(jì)算機(jī)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.74%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中科曙光上漲1.32%;大華股份、中國長城跌超2%,海康威視、浪潮信息、納思達(dá)、諾瓦星云、同方股份、神州數(shù)碼跌超1%,
3月14日,計(jì)算機(jī)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.74%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中科曙光上漲1.32%;大華股份、中國長城跌超2%,??低?、浪潮信息、納思達(dá)、諾瓦星云、同方股份、神州數(shù)碼跌超1%,廣電運(yùn)通下跌0.98%。

計(jì)算機(jī)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | ??低?/td> | 33.47 | -1.59% | 33.88 | 34.01 | 3122.95億 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 52.30 | 1.32% | 50.60 | 51.62 | 765.45億 |
| 3 | 002236 | 大華股份 | 19.31 | -2.57% | 19.80 | 19.82 | 636.16億 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 39.30 | -1.50% | 39.18 | 39.90 | 578.55億 |
| 5 | 002180 | 納思達(dá) | 26.01 | -1.07% | 25.90 | 26.29 | 368.41億 |
| 6 | 000066 | 中國長城 | 10.42 | -2.62% | 10.63 | 10.70 | 336.13億 |
| 7 | 002152 | 廣電運(yùn)通 | 12.12 | -0.98% | 12.21 | 12.24 | 300.99億 |
| 8 | 301589 | 諾瓦星云 | 467.59 | -1.01% | 471.98 | 472.37 | 240.15億 |
| 9 | 600100 | 同方股份 | 6.89 | -1.01% | 6.93 | 6.96 | 230.84億 |
| 10 | 000034 | 神州數(shù)碼 | 31.99 | -1.14% | 32.00 | 32.36 | 214.20億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中科曙光 | 4.67億 |
| 2 | 淳中科技 | 3759.17萬 |
| 3 | 神思電子 | 1369.84萬 |
中科曙光,計(jì)算機(jī),總市值






