3月22日電池龍頭股排名前十:億緯鋰能、國(guó)軒高科跌超2%
摘要: 3月22日,電池板塊大幅下挫,截至目前下跌2.76%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的新宙邦跌超8%,恩捷股份跌超4%,中偉股份、天能股份跌超3%,億緯鋰能、璞泰來(lái)、先導(dǎo)智能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)跌超2%,
3月22日,電池板塊大幅下挫,截至目前下跌2.76%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的新宙邦跌超8%,恩捷股份跌超4%,中偉股份、天能股份跌超3%,億緯鋰能、璞泰來(lái)、先導(dǎo)智能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)跌超2%,寧德時(shí)代跌超1%。

電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 186.09 | -1.58% | 189.09 | 189.08 | 8186.18億 |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 40.77 | -2.39% | 41.60 | 41.77 | 834.04億 |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | 42.80 | -4.29% | 44.63 | 44.72 | 418.48億 |
| 4 | 603659 | 璞泰來(lái) | 19.15 | -2.89% | 19.71 | 19.72 | 409.42億 |
| 5 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 24.48 | -2.08% | 25.00 | 25.00 | 383.40億 |
| 6 | 002074 | 國(guó)軒高科 | 20.34 | -2.96% | 20.90 | 20.96 | 363.13億 |
| 7 | 300919 | 中偉股份 | 52.91 | -3.45% | 54.54 | 54.80 | 354.40億 |
| 8 | 688819 | 天能股份 | 28.68 | -3.24% | 29.61 | 29.64 | 278.80億 |
| 9 | 300037 | 新宙邦 | 35.99 | -8.19% | 38.42 | 39.20 | 271.32億 |
| 10 | 300207 | 欣旺達(dá) | 14.14 | -2.42% | 14.40 | 14.49 | 263.32億 |
| 排名 | 名稱(chēng) | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 天力鋰能 | 1506.55萬(wàn) |
| 2 | 億華通-U | 793.93萬(wàn) |
| 3 | 領(lǐng)湃科技 | 432.51萬(wàn) |
電池






