5月9日中藥龍頭股排名前十:以嶺藥業(yè)、達(dá)仁堂漲超1%
摘要: 5月9日,中藥板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.25%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的濟(jì)川藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、達(dá)仁堂漲超1%,華潤(rùn)三九上漲0.62%,白云山、ST康美漲超0.5%,
5月9日,中藥板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.25%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的濟(jì)川藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、達(dá)仁堂漲超1%,華潤(rùn)三九上漲0.62%,白云山、ST康美漲超0.5%,東阿阿膠上漲0.11%;云南白藥下跌1.02%,片仔癀、同仁堂跌超0.1%。

中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 239.95 | -0.12% | 239.78 | 240.24 | 1447.66億 |
| 2 | 000538 | 云南白藥 | 56.32 | -1.02% | 56.54 | 56.90 | 1004.90億 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 44.72 | -0.13% | 44.77 | 44.78 | 613.32億 |
| 4 | 000999 | 華潤(rùn)三九 | 61.28 | 0.62% | 60.60 | 60.90 | 605.56億 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 32.35 | 0.56% | 32.12 | 32.17 | 525.94億 |
| 6 | 000423 | 東阿阿膠 | 70.77 | 0.11% | 70.77 | 70.69 | 455.74億 |
| 7 | 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 42.10 | 1.69% | 41.59 | 41.40 | 388.08億 |
| 8 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 19.49 | 1.51% | 19.18 | 19.20 | 325.62億 |
| 9 | 600329 | 達(dá)仁堂 | 35.54 | 1.66% | 34.90 | 34.96 | 273.71億 |
| 10 | 600518 | ST康美 | 1.97 | 0.51% | 1.96 | 1.96 | 273.12億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 康惠制藥 | 2821.60萬(wàn) |
| 2 | 太極集團(tuán) | 2375.37萬(wàn) |
| 3 | 益盛藥業(yè) | 1609.33萬(wàn) |
中藥,總市值,太極集團(tuán)






