房地產(chǎn)板塊大幅下挫 招商蛇口、濱江集團(tuán)跌超4%
摘要: 5月30日,房地產(chǎn)板塊大幅下挫,截至目前下跌2.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的張江高科上漲0.67%;招商蛇口、濱江集團(tuán)跌超4%,萬科A、綠地控股跌超3%,保利發(fā)展、新城控股跌超2%,
5月30日,房地產(chǎn)板塊大幅下挫,截至目前下跌2.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的張江高科上漲0.67%;招商蛇口、濱江集團(tuán)跌超4%,萬 科A、綠地控股跌超3%,保利發(fā)展、新城控股跌超2%,上海臨港下跌0.92%,中國國貿(mào)下跌0.77%,陸家嘴下跌0.39%。

房地產(chǎn)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 10.23 | -2.01% | 10.32 | 10.44 | 1224.58億 |
| 2 | 000002 | 萬 科A | 8.26 | -3.73% | 8.49 | 8.58 | 985.48億 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 9.67 | -4.26% | 9.97 | 10.10 | 876.18億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 10.17 | -0.39% | 10.16 | 10.21 | 489.48億 |
| 5 | 600895 | 張江高科 | 19.55 | 0.67% | 19.11 | 19.42 | 302.77億 |
| 6 | 600848 | 上海臨港 | 10.79 | -0.92% | 10.84 | 10.89 | 272.18億 |
| 7 | 600606 | 綠地控股 | 1.89 | -3.08% | 1.94 | 1.95 | 265.62億 |
| 8 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 8.31 | -4.26% | 8.61 | 8.68 | 258.56億 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 10.89 | -2.68% | 11.21 | 11.19 | 245.64億 |
| 10 | 600007 | 中國國貿(mào) | 24.37 | -0.77% | 24.80 | 24.56 | 245.47億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 三湘印象 | 2628.02萬 |
| 2 | 張江高科 | 1686.09萬 |
| 3 | *ST金科 | 805.07萬 |
張江高科,房地產(chǎn),總市值






