6月14日證券龍頭股排名前十:海通證券上漲2.08%
摘要: 6月14日,證券板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海通證券上漲2.08%,國泰君安上漲1.89%,中國銀河上漲0.79%,華泰證券上漲0.55%,
6月14日,證券板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.10%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海通證券上漲2.08%,國泰君安上漲1.89%,中國銀河上漲0.79%,華泰證券上漲0.55%,【中金公司(601995)、股吧】、廣發(fā)證券漲超0.4%,中信證券上漲0.33%;申萬宏源下跌1.12%,招商證券下跌0.43%,中信建投下跌0.33%。

證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信證券 | 18.32 | 0.33% | 18.24 | 18.26 | 2715.12億 |
| 2 | 601066 | 中信建投 | 20.85 | -0.33% | 20.83 | 20.92 | 1617.27億 |
| 3 | 601995 | 中金公司 | 31.48 | 0.45% | 31.35 | 31.34 | 1519.62億 |
| 4 | 601881 | 中國銀河 | 11.48 | 0.79% | 11.37 | 11.39 | 1255.27億 |
| 5 | 601211 | 國泰君安 | 14.04 | 1.89% | 13.81 | 13.78 | 1250.08億 |
| 6 | 600999 | 招商證券 | 14.00 | -0.43% | 14.03 | 14.06 | 1217.51億 |
| 7 | 601688 | 華泰證券 | 12.89 | 0.55% | 12.83 | 12.82 | 1163.89億 |
| 8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.40 | -1.12% | 4.44 | 4.45 | 1101.76億 |
| 9 | 600837 | 海通證券 | 8.33 | 2.08% | 8.16 | 8.16 | 1088.25億 |
| 10 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 12.62 | 0.48% | 12.55 | 12.56 | 961.78億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 國信證券 | 1.56億 |
| 2 | 信達(dá)證券 | 6209.47萬 |
| 3 | 方正證券 | 5506.57萬 |
總市值,信達(dá)證券,中信證券






