汽車板塊異動(dòng)拉升 賽力斯上漲5.08%
摘要: 6月17日,汽車板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的賽力斯上漲5.08%,江淮汽車上漲4.24%,比亞迪、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、宇通客車漲超2%,北汽藍(lán)谷上漲1.78%,
6月17日,汽車板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.21%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的賽力斯上漲5.08%,江淮汽車上漲4.24%,比亞迪、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、宇通客車漲超2%,北汽藍(lán)谷上漲1.78%,上汽集團(tuán)上漲0.84%,一汽解放上漲0.62%,廣汽集團(tuán)上漲0.24%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 258.53 | 2.17% | 252.00 | 253.05 | 7521.33億 |
| 2 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 25.33 | 2.38% | 24.68 | 24.74 | 2163.67億 |
| 3 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 14.42 | 0.84% | 14.25 | 14.30 | 1669.16億 |
| 4 | 601127 | 賽力斯 | 92.25 | 5.08% | 88.50 | 87.79 | 1392.77億 |
| 5 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 13.89 | 2.58% | 13.50 | 13.54 | 1377.51億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.43 | 0.24% | 8.39 | 8.41 | 884.05億 |
| 7 | 600066 | 宇通客車 | 25.16 | 2.69% | 24.43 | 24.50 | 557.03億 |
| 8 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 7.43 | 1.78% | 7.33 | 7.30 | 414.11億 |
| 9 | 000800 | 一汽解放 | 8.18 | 0.62% | 8.10 | 8.13 | 378.23億 |
| 10 | 600418 | 江淮汽車 | 16.49 | 4.24% | 15.78 | 15.82 | 360.14億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 賽力斯 | 7.85億 |
| 2 | 比亞迪 | 4.84億 |
| 3 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.85億 |
比亞迪,長(zhǎng)安汽車,賽力斯






