AI芯片概念板塊出現(xiàn)下挫 TCL科技、航錦科技跌超3%
摘要: 7月8日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的TCL科技、航錦科技跌超3%,海光信息、紫光國微、景嘉微跌超1%;復(fù)旦微電漲超4%,瀾起科技漲超3%,
7月8日午盤,AI芯片概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的TCL科技、航錦科技跌超3%,海光信息、紫光國微、景嘉微跌超1%;復(fù)旦微電漲超4%,瀾起科技漲超3%,寒武紀(jì)-U上漲0.93%,晶晨股份上漲0.68%,瑞芯微上漲0.56%。

AI芯片概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 70.74 | -1.06% | 71.47 | 71.50 | 1644.24億 |
| 2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 194.60 | 0.93% | 191.50 | 192.80 | 810.69億 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 4.08 | -3.32% | 4.21 | 4.22 | 766.19億 |
| 4 | 688008 | 瀾起科技 | 59.53 | 3.87% | 60.50 | 57.31 | 679.51億 |
| 5 | 002049 | 紫光國微 | 49.22 | -1.03% | 49.65 | 49.73 | 418.18億 |
| 6 | 300474 | 景嘉微 | 58.84 | -1.79% | 59.69 | 59.91 | 269.86億 |
| 7 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 30.89 | 4.04% | 29.68 | 29.69 | 253.01億 |
| 8 | 688099 | 晶晨股份 | 57.56 | 0.68% | 57.37 | 57.17 | 240.79億 |
| 9 | 603893 | 瑞芯微 | 57.50 | 0.56% | 57.55 | 57.18 | 240.45億 |
| 10 | 000818 | 航錦科技 | 21.17 | -3.55% | 21.79 | 21.95 | 143.78億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 3711.70萬 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 1232.41萬 |
| 3 | 603893 | 瑞芯微 | 1174.60萬 |
海光,TCL,瑞芯微






